2019年1月7日導入の、「蒼天の拳 朋友」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2019年1月7日 |
---|---|
メーカー | サミー |
導入台数 | 約25,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/32.9G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約6.0枚 |
AT確率と機械割
設定 | 死合の刻 初当たり |
天授の儀 初当たり |
左記合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/340.2 | 1/15184.8 | 1/333.6 |
2 | 1/330.6 | 1/14545.2 | 1/324.1 |
3 | 1/320.6 | 1/14396.6 | 1/314.4 |
4 | 1/297.6 | 1/13330.0 | 1/292.0 |
5 | 1/283.8 | 1/12737.3 | 1/278.4 |
6 | 1/269.9 | 1/12000.6 | 1/264.9 |
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/213.1 | 97.5% |
2 | 1/207.5 | 98.7% |
3 | 1/201.5 | 100.1% |
4 | 1/187.8 | 103.5% |
5 | 1/180.2 | 106.8% |
6 | 1/172.1 | 110.1% |
※ボーナス合算は引き戻し込みの数値
小役確率
設定 | 3枚ベル | 1枚役 | 弱チェリー | 弱スイカ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3.9 | 1/3.3 | 1/69.7 | 1/100.8 |
2 | 1/3.8 | |||
3 | 1/3.4 | |||
4 | 1/3.7 | 1/3.5 | 1/69.0 | |
5 | 1/3.6 | 1/3.6 | 1/99.3 | |
6 | 1/3.5 | 1/68.3 | 1/97.8 |
- 通常時は3枚ベル・1枚役・弱チェリー・弱スイカの出現率に、設定差が存在します。
七星カウンターでの出現率
設定 | 強スイカ 強チェリー 強チャンス目 |
宿命チェリー |
---|---|---|
1 | 各1/291.2 | 1/24752.0 |
2 | 各1/280.3 | 1/23827.6 |
3 | 各1/268.3 | 1/22809.1 |
4 | 各1/241.6 | 1/20532.2 |
5 | 各1/227.0 | 1/19291.9 |
6 | 各1/212.6 | 1/18069.5 |
※強スイカ・強チャンス目は七星カウンターMAX経由時のみ出現
※強チェリーは通常時は1/364.1、七星カウンター経由は1/219〜1/212で出現
設定示唆演出
サミートロフィー

トロフィー | 示唆 |
---|---|
銅 | 設定2以上濃厚 |
銀 | 設定3以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
キリン | 設定5以上濃厚 |
虹 | 設定6濃厚 |
- 今作では、表示されるタイミングが早めで音も鳴るため、見逃す心配は無いでしょう。
サミートロフィー表示タイミング
・死合の刻終了画面
・天授の儀終了画面
・蒼龍天羅!!の巻エピソード終了画面
・エンディング終了画面
サミートロフィー出現率振り分け
1~1000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 4.1% | 4.1% | ||||
3 | 4.0% | 0.2% | 4.2% | |||
4 | 3.8% | 0.1% | 4.1% | |||
5 | 3.6% | 0.2% | 0.1% | 0.02% | 4.0% | |
6 | 3.5% | 0.1% | 0.03% | 3.9% |
1001~2000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.1% | 1.1% | ||||
3 | 0.9% | 0.4% | 1.3% | |||
4 | 1.0% | 0.3% | 0.2% | 1.5% | ||
5 | 1.0% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 1.6% | |
6 | 0.9% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 1.5% |
2001~3000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.3% | 1.3% | ||||
3 | 1.2% | 0.8% | 2.0% | |||
4 | 1.2% | 0.7% | 0.4% | 2.2% | ||
5 | 1.2% | 0.6% | 0.4% | 0.1% | 2.3% | |
6 | 1.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 2.2% |
3001~4000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 2.7% | 2.7% | ||||
3 | 2.6% | 1.4% | 4.0% | |||
4 | 2.5% | 1.4% | 0.7% | 4.5% | ||
5 | 2.4% | 1.4% | 0.7% | 0.2% | 4.7% | |
6 | 1.3% | 0.2% | 0.2% |
4001~5000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 3.5% | 3.5% | ||||
3 | 3.5% | 2.9% | 6.4% | |||
4 | 3.5% | 3.0% | 1.5% | 7.9% | ||
5 | 3.2% | 2.8% | 1.4% | 0.5% | 7.9% | |
6 | 3.3% | 3.1% | 1.4% | 0.6% | 0.3% | 8.7% |
5001~6000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 4.5% | 4.5% | ||||
3 | 4.1% | 5.2% | 9.2% | |||
4 | 4.1% | 5.4% | 1.8% | 11.3% | ||
5 | 3.9% | 5.0% | 1.7% | 0.9% | 11.5% | |
6 | 3.9% | 4.8% | 1.8% | 0.8% | 0.7% | 12.0% |
6001~7000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 4.4% | 4.4% | ||||
3 | 4.6% | 6.1% | 10.6% | |||
4 | 4.4% | 5.8% | 2.0% | 12.2% | ||
5 | 4.2% | 5.8% | 1.8% | 1.2% | 12.9% | |
6 | 4.1% | 5.5% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 13.7% |
7001~8000G消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 12.3% | 12.3% | ||||
3 | 5.9% | 12.1% | 18.1% | |||
4 | 6.0% | 6.0% | 12.0% | 24.0% | ||
5 | 6.1% | 6.0% | 6.1% | 12.1% | 30.2% | |
6 | 6.0% | 6.3% | 5.8% | 6.0% | 11.8% | 35.9% |
8001G以降消化時
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 3.7% | 3.7% | ||||
3 | 3.5% | 3.1% | 6.6% | |||
4 | 3.4% | 3.0% | 1.4% | 7.8% | ||
5 | 3.4% | 2.9% | 1.4% | 0.6% | 8.3% | |
6 | 3.3% | 2.8% | 1.4% | 0.6% | 0.4% | 8.3% |
バトルボーナス終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
![]() |
デフォルト |
![]() |
高設定示唆 |
![]() |
復活無しで 設定2以上濃厚 |
![]() |
復活無しで 設定5以上濃厚 |
- バトルボーナス終了画面、は高設定確定パターンが存在します。
- デフォルト以外の画面が出た後、BETで復活した際は高設定示唆のみの示唆となります。
BB終了画面の振り分け
復活なし時
設定 | 通常 | 北斗七星 | 拳志郎 | 玉玲 |
---|---|---|---|---|
1 | 95.0% | 5.0% | – | – |
2 | 94.5% | 5.3% | 0.2% | |
3 | 93.8% | 5.9% | 0.3% | |
4 | 93.4% | 6.3% | 0.3% | |
5 | 9131.0% | 7.7% | 0.5% | 0.5% |
6 | 90.0% | 8.0% | 1.0% | 1.0% |
復活時
設定 | 通常 | 北斗七星 | 拳志郎 | 玉玲 |
---|---|---|---|---|
1 | 45.0% | 45.0% | 5.0% | 5.0% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 43.8% | 43.8% | 6.3% | 6.3% |
6 | 42.5% | 42.5% | 7.5% | 7.5% |
エンディング終了画面

色 | 文字 | 示唆内容 |
---|---|---|
なし | なし | デフォルト |
青 | Good | 設定2以上濃厚 |
黄 | Goood | 設定3以上濃厚 |
緑 | Gooood | 設定4以上濃厚 |
赤 | Goooood | 設定5以上濃厚 |
虹 | Gooooood | 設定6濃厚 |
- エンディング終了画面および「蒼龍天羅!!の巻」終了画面でPUSHボタンを押すと、状態上部のセグの文字と色で、設定を示唆しています。
PUSH時の色変化振り分け
色 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
なし | 100% | 66.7% | 60.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
青 | – | 33.3% | 20.0% | 16.7% | 13.3% | 10.0% |
黄 | – | |||||
緑 | – | |||||
赤 | – | 10.0% | ||||
虹 | – |
天授の儀の虹オーラ

- 天授の儀突入時のオーラは紫と虹の2バージョン存在します。
- 高設定ほど虹が選択されやすくなっています。
天授の儀突入画面振り分け
設定 | 紫オーラ | 虹オーラ |
---|---|---|
1 | 87.99% | 12.01% |
2 | 87.12% | 12.88% |
3 | 85.74% | 14.26% |
4 | 82.45% | 17.55% |
5 | 79.92% | 20.08% |
6 | 75.40% | 24.60% |
バトルボーナス継続時のビタ押し
LED色 | ボイス | 示唆 |
---|---|---|
LED白 | 田学芳 「さっすがぁ!!」 |
高設定示唆 |
LED青 | エリカ 「やったねっ!!」 |
偶数設定示唆 |
夏文麗 「やるわね!!」 |
偶数設定示唆 | |
美福 「さすがです!!」 |
設定4以上濃厚 | |
LED赤 | 黄西飛 「グッジョブ!」 |
高設定示唆 |
羅虎城 「褒めてやろう!!」 |
設定2以上濃厚 | |
女性ナレーター 「ヨクヤッタ!!」 |
設定2以上濃厚 | |
玉玲 「おめでとう!!」 |
設定5以上濃厚 | |
葉 「たまらねぇんだ!!」 |
設定6濃厚 |
- バトルボーナスの継続が確定した後のムービー中、リール上部のLED点滅時に左リール上・中段に羅龍盤図柄をビタ押しすれば、設定示唆のボイス+LEDの色変化が発生します。
ビタ押し成立時のボイス振り分け
ボイス | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
拳志郎 | 10.9% | 5.3% | 10.6% | 5.2% | 10.1% | 5.0% |
潘 | ||||||
霊王 | ||||||
太炎 | ||||||
ヤサカ | ||||||
宗武 | ||||||
エリカ | 16.3% | 32.5% | 15.8% | 31.8% | 15.0% | 30.1% |
夏文麗 | ||||||
黄西飛 | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 4.0% |
田学芳 | ||||||
羅虎城 | – | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
女性 ナレーター |
||||||
美福 | – | – | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
玉玲 | – | |||||
葉 | – |
バトルボーナス敗北時のムービー
背景色 | キャラクター | 示唆 |
---|---|---|
青背景 | 霞拳志郎 | デフォルト |
エリカ・アレント | ||
潘玉玲 | ||
潘光琳 | ||
葉 | ||
子英 | ||
赤背景 | 霊王 | 偶数設定示唆(弱) |
張太炎 | ||
ヤサカ | ||
章烈山 | ||
流飛燕 | ||
彪白鳳 | ||
劉宗武 | 偶数設定示唆(弱)+ 復活示唆 |
|
特殊 キャラ |
美福庵主 | 偶数設定示唆(強) |
紅華会一同 | 高設定示唆 | |
羅虎城 | 設定2以上濃厚 | |
道士(※) | 設定5以上濃厚 |
※道士は復活時のみ出現の可能性あり
- バトルボーナス敗北時に流れるキャラクター紹介ムービーでは、登場キャラで設定を示唆しています。
画像 | 示唆 |
---|---|
![]() |
偶数設定示唆(強) |
![]() |
高設定示唆 |
![]() |
設定2以上濃厚 |
![]() |
設定5以上濃厚+ 復活確定 |
キャラ紹介シナリオ
シナリオ | 基本内容 | 1人目 |
---|---|---|
① | ノーマル | 拳志郎 |
② | 女性キャラ | |
③ | 敵紹介有り | 拳志郎 |
④ | 女性キャラ | |
⑤ | 美福紹介有り | |
⑥ | 紅華会一同 紹介有り |
拳志郎 |
⑦ | 女性キャラ | |
⑧ | 羅虎城 紹介有り |
拳志郎 |
⑨ | 女性キャラ | |
⑩ | 道士紹介有り | 拳志郎 |
⑪ | 女性キャラ |
- キャラ紹介は、11種類のシナリオで管理されています。
キャラ紹介振り分け
復活なし時
シナリオ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 89.5% | 78.5% | 85.5% | 75.5% | 81.5% | 71.5% |
② | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
③ | 3.0% | 6.0% | 3.0% | 6.0% | 3.0% | 6.0% |
④ | ||||||
⑤ | 1.0% | 5.0% | 1.0% | 5.0% | 1.0% | 5.0% |
⑥ | 0.5% | 0.5% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 4.0% |
⑦ | ||||||
⑧ | – | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
⑨ | ||||||
⑩ | – | – | – | – | – | |
⑪ |
復活時
シナリオ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 89.5% | 78.5% | 85.5% | 75.5% | 80.5% | 70.5% |
② | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
③ | 3.0% | 6.0% | 3.0% | 6.0% | 3.0% | 6.0% |
④ | ||||||
⑤ | 1.0% | 5.0% | 1.0% | 5.0% | 1.0% | 5.0% |
⑥ | 0.5% | 0.5% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 4.0% |
⑦ | ||||||
⑧ | – | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
⑨ | ||||||
⑩ | – | – | – | |||
⑪ |
設定判別
七星カウンターMAX確率
設定 | MAX確率 |
---|---|
1 | 1/69.8 |
2 | 1/67.6 |
3 | 1/65.3 |
4 | 1/60.2 |
5 | 1/57.4 |
6 | 1/54.6 |
- 3枚ベルの出現率が高設定ほど優遇されている為、実質的な七星カウンターMAX到達確率は高設定ほど優遇されています。
伝承試練後の引き戻し
死合の刻後
設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 |
---|---|---|---|---|
1 | 58.8% | 23.5% | 11.8% | 6.0% |
2 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
天授の儀後
設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 前兆 |
---|---|---|---|---|
1 | 48.3% | 19.3% | 9.7% | 22.7% |
2 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
- 伝承試練後の高確や即前兆の振り分けは、高設定ほど優遇されているようです。
- 数値は設定1しか判明していません。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 引き継ぐ | 引き継ぐ |
内部状態 | 調査中 | 調査中 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |