【スマスロ】『交響詩篇エウレカセブン4』天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2024年5月7日導入の、「スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次
| 導入日 | 2024年5月7日 |
| メーカー | サミー |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 号機 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/34.6G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.1or4.5枚 |
| 内部モード | 天井WAVE数 | 平均G数 |
| モードA | 1550 WAVE | 約775G |
| モードB | 950 WAVE | 約475G |
| モードC | 550 WAVE | 約275G |
| 天国 | 250 WAVE | 約125G |
| WAVE数 | AT期待度 |
| 100 WAVE | △ |
| 250 WAVE | 〇 |
| 350 WAVE | × |
| 450 WAVE | × |
| 550 WAVE | 〇 |
| 650 WAVE | × |
| 750 WAVE | × |
| 850 WAVE | × |
| 950 WAVE | 〇 |
| 1050 WAVE | × |
| 1150 WAVE | × |
| 1250 WAVE | △ |
| 1350 WAVE | × |
| 1450 WAVE | 〇 |
| 1550 WAVE | 天井 |
| 天井 | 条件 | 恩恵 |
| G数天井 | 999G+α消化 | AT当選 |
| WAVE数天井 | 1550 WAVE消化 | AT + エピソードボーナス当選 |
| AT後天井 | 500G~ |
| リセット後 | 150G~ |
| WAVE数天井 | 900WAVE~ |
404G、808Gでは、CZ「LFOモード」抽選が行われるため狙い目。
| LFOモード | 350G~ | 404G+αまで |
※ボーナスorAT終了後即ヤメ
※50枚当たり34.6回転
※ボーナス/ATの純増は平均2.7枚/G
参考:ガチレバ
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | リセット | 引き継ぐ |
| 有利区間 | 非有利区間へ | 引き継ぐ |
| ステージ | 食堂 | 食堂 |
設定変更後は、WAVE数天井が最大950WAVEまで短縮され、250WAVEまででの初当たり期待度も高くなっています。さらに、内部状態の移行抽選も行われます。
| 内部状態 | 移行率 |
| 通常 | 39.8% |
| 高確 | 50% |
| 超高確 | 10.2% |
設定変更時の内部状態は、60%以上の確率で高確以上が選択されます。
現時点では設定変更を判別する方法は確認されていません。
しかし設定変更時、天井WAVE数が950WAVEに短縮されるため、950WAVEまでにATに当選しなかった場合は据え置き濃厚です。






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。
































