2020年3月2日導入の、「エヴァンゲリオン フェスティバル」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

| 導入日 | 2020年3月2日 |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 導入台数 | 12,000台 |
| 号機 | 6号機 |
| 回転数 | 1,000円/50G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約4.5枚 |
AT確率と機械割
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/567.3 | 97.5% |
| 2 | 1/531.0 | 99.0% |
| 3 | 1/494.8 | 101.1% |
| 4 | 1/424.6 | 104.3% |
| 5 | 1/371.7 | 108.0% |
| 6 | 1/287.7 | 110.1% |
小役確率
弱チェリー出現率
| 設定 | 弱チェリー |
|---|---|
| 1 | 1/81.9 |
| 2 | 1/78.4 |
| 3 | 1/75.2 |
| 4 | 1/72.2 |
| 5 | 1/68.6 |
| 6 | 1/65.3 |
設定判別
エヴァコレ中の全回転

| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 加持全回転 | 奇数設定 or 設定6濃厚 |
| レイ全回転 | 偶数設定 or 設定6濃厚 |
| おめでとう全回転 | 設定4以上濃厚 |
| カヲル全回転 | 設定6濃厚 |
全回転振り分け
| 設定 | 加持 | レイ | おめでとう | カヲル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | – | – | – |
| 2 | – | 100% | – | – |
| 3 | 100% | – | – | – |
| 4 | – | 75% | 25% | – |
| 5 | 75% | – | 25% | – |
| 6 | 31.3% | 31.3% | 25% | 12.5% |
設定示唆演出
AT終了画面
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
アスカ |
デフォルト |
レイ |
|
マリ |
|
レイ・アスカ・マリ |
デフォルト (フルコンプ時) |
ペンペン |
設定1否定 |
大人 |
設定2否定 |
ゲンドウ |
設定3否定 |
ハロウィン |
設定4否定 |
浴衣 |
設定4以上濃厚 |
サンタ |
設定5以上濃厚 |
| カヲル | 設定6濃厚 |
| サキエル | 緑アイテム以上獲得 |
バルディエル |
赤アイテム以上獲得 |
| リリス | 水玉アイテム以上獲得 |
- 使徒出現時は、1周期目に獲得するアイコンを教えてくれます。
AT終了画面の振り分け
| 設定 | デフォルト | ペンペン | 大人 | ゲンドウ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.96% | – | 6.25% | 6.25% |
| 2 | 6.25% | – | ||
| 3 | 6.25% | – | ||
| 4 | 63.84% | 6.25% | ||
| 5 | 54.46% | |||
| 6 | 51.34% |
| 設定 | ハロウィン | 浴衣 | サンタ | カヲル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.25% | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | 3.13% | – | – |
| 5 | 6.25% | 3.13% | – | |
| 6 | 3.13% |
| 設定 | サキエル | バルディ | リリス |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.14% | 4.76% | 2.38% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
宝箱の一枚絵
| 画像 | 示唆 |
|---|---|
黄枠 |
奇数設定示唆 |
黄枠 |
|
![]() |
|
![]() |
偶数設定示唆 |
紫枠 |
|
![]() |
|
![]() |
高設定示唆 |
金枠(浴衣) |
設定4以上濃厚 |
![]() |
設定5以上濃厚 |
![]() |
設定6濃厚 |
- ATフルコンプリート後は、ベルを引くたびにポイントがたまり、規定ポイントに到達すると宝箱から設定を示唆する1枚絵が出現します。
1枚絵振り分け
| 設定 | 黄枠 | 紫枠 | 赤枠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 36% | 2% |
| 2 | 39% | 60% | 2% |
| 3 | 60% | 38% | 2% |
| 4 | 36% | 59% | 3% |
| 5 | 57% | 36% | 3% |
| 6 | 33% | 56% | 6% |
| 設定 | 金枠(浴衣) | 金枠(サンタ) | 金枠(カヲル) |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | 2% | – | – |
| 5 | 2% | 2% | – |
| 6 | 2% | 2% | 2% |
直撃抽選
| 設定 | 出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/1632.2 |
| 2 | 1/1417.8 |
| 3 | 1/1171.0 |
| 4 | 1/1000.4 |
| 5 | 1/738.5 |
| 6 | 1/545.1 |
- 高設定ほど周期突破時のAT割合が優遇されており、CZを経由しないAT直撃当選が多くなります。
朝一・設定変更
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | ナイトパレード | 調査中 |

アスカ
レイ
マリ
レイ・アスカ・マリ
ペンペン
大人
ゲンドウ
ハロウィン
浴衣
サンタ
バルディエル
黄枠
黄枠

紫枠

金枠(浴衣)



























