【アイドルマスターミリオンライブ】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2021年3月8日導入の、「アイドルマスターミリオンライブ」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次

| 導入日 | 2021年3月8日 |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 導入台数 | 約8,000台 |
| 号機 | 6.1号機 |
| 回転数 | 1000円/38.8G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約0.3or4.3枚 |
| 天井G数 | ファン数9999人到達or CZ8連続スルー |
|---|---|
| 恩恵 | 次回CZ成功濃厚 |
9999人以外にも規定ファン数(ゾーン)が存在するようです。
| 設定 | モードA | モードB | ブースト モード |
チャンス モード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.1% | 26.8% | 25.7% | 0.4% |
| 2 | 23.0% | 46.4% | 30.2% | |
| 3 | 39.7% | 32.9% | 27.1% | |
| 4 | 33.0% | 38.3% | 28.3% | |
| 5 | 27.9% | 42.4% | 29.3% | |
| 6 | 22.1% | 47.1% | 30.4% |
| ファン数 | モードA | モードB | ブースト モード |
チャンス モード |
|---|---|---|---|---|
| 500人 | △ | △ | 〇 | △ |
| 1000人 | △ | △ | 〇 | △ |
| 2000人 | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
| 3000人 | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 4000人 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
| 5000人 | △ | ◎ | 〇 | 〇 |
| 6000人 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
| 7000人 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 8000人 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 9000人 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 9999人 | 天井 | |||

| ツアーの種類 | 特徴 |
|---|---|
| プリンセスツアー | CZ回数が低め |
| フェアリーツアー | 赤LIVEの比率が高い オンエアーが2つ含まれる |
| エンジェルツアー | 初回CZは必ず赤LIVE |
| その他 | CZ回数天井が5回以内 |




| 狙い目 | ファン数8000人 |
|---|
※等価
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | ログインステージ 準備中 |
引き継ぐ |
| 有利区間ランプ | タイミング |
|---|---|
| 点灯 | ログインステージ移行時 |
| 消灯 | 設定変更時 |
| AT終了時 | |
| アンコールモード失敗時 |
| 有利区間ランプ | 判別 |
|---|---|
| 点灯 | 据え置き濃厚 |
| 消灯 | 設定変更濃厚 |
※店側が対策している場合、前日消灯で閉店した場合を除く






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。































