【にゃんこ大戦争】設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2023年6月5日導入の、「にゃんこ大戦争」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2023年6月5日 |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約29.7G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 2.7枚/G |
| 設定 | BG初当り確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/587.0 | 97.6% |
| 2 | 1/573.5 | 98.5% |
| 4 | 1/504.4 | 102.6% |
| 5 | 1/447.6 | 107.5% |
| 6 | 1/417.6 | 112.5% |
| 確定役 | 確率 |
|---|---|
| 白7揃い | 1/8192 |
| 赤7揃い | 1/16384 |
| BIG BANG揃い | 1/8192 |
| 確定役合算 | 1/3276.8 |
![]() ![]() ![]() デフォルト (滞在ステージにより変化) |
示唆なし |
![]() ポセイドン |
設定2以上濃厚 |
![]() ハデス |
特定設定示唆 |
![]() アフロディテ |
高設定示唆:弱 |
![]() ギガントゼウス |
高設定示唆:強 |
![]() 神さま(覚醒前) |
設定4以上濃厚 |
![]() 神さま(キラカード) |
設定6濃厚 |
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| ポセイドン& 銅トロフィー※ |
設定4以上濃厚 |
| 神さま(覚醒前)& トロフィー不問※ |
設定5以上濃厚 |
| ポセイドンとハデスが 同日に出現 |
設定5以上濃厚 |
※同じ画面に両方出現
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| ブロンズ | 設定2以上濃厚 |
| シルバー | 設定4以上濃厚 |
| ゴールド | 設定4以上濃厚かつ 設定5以上期待度UP |
| ゼブラ柄 | 設定5以上濃厚 |
| レインボー | 設定6濃厚 |
| 設定 | 222G天井選択率 |
|---|---|
| 1 | 0.4% |
| 2 | 0.8% |
| 4 | 3.5% |
| 5 | 5.1% |
| 6 | 11.7% |
通常時の222G消化後に最大32Gの前兆経由でATに当選し、天井時の特別なガチャが出現すれば222G天井と判断できます。
| 設定 | CZ突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/1142.7 |
| 2 | 1/1211.3 |
| 4 | 1/1106.5 |
| 5 | 1/831.1 |
| 6 | 1/843.0 |
下段ベル
| 設定 | 移行せず | 高確ショート |
|---|---|---|
| 1 | 99.6% | 0.4% |
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | 98.8% | 0.8% |
| 6 |
右上がりベル
| 設定 | 移行せず | 高確ショート |
|---|---|---|
| 1 | 98.1% | 1.9% |
| 2 | ||
| 4 | 96.9% | 3.1% |
| 5 | 93.4% | 6.6% |
| 6 | 93.0% | 7.0% |
中段ベル
| 設定 | 移行 せず |
高確ショート | 高確ロング |
|---|---|---|---|
| 全設定共通 | 96.9% | 2.7% | 0.4% |
| 設定 | BG初当り確率 |
|---|---|
| 1 | 1/587.0 |
| 2 | 1/573.5 |
| 4 | 1/504.4 |
| 5 | 1/447.6 |
| 6 | 1/417.6 |
| 設定 | 当選率 |
|---|---|
| 1 | 1/322638.8 |
| 2 | 1/161319.4 |
| 4 | 1/107546.3 |
| 5 | 1/80659.7 |
| 6 | 1/65536.0 |
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF・ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | 短縮 | 調査中 |
| 内部状態 | 調査中 | 調査中 |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。

































