【ダイナマイトキング極】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2020年5月11日導入の、「ダイナマイトキング極」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次

| 導入日 | 2020年5月11日 |
|---|---|
| メーカー | ディライト(大一系) |
| 導入台数 | 約1,000台 |
| 号機 | 6号機 |
| 回転数 | 1,000円/53G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約6.7枚 |
| 天井G数 | 777G+α |
|---|---|
| 恩恵 | カウントダウンセブン当選 |
※カウントダウンセブンからのメインAT突入期待度は約35%(設定1)
111Gの倍数(111,222,333G…)でCZ「ダイナマイトチャンス」へ必ず突入し、CZ中はGO図柄出現率とAT当選期待度がアップします。
| 回数 | 振り分け |
|---|---|
| 20〜30回 | 18.0% |
| 40〜50回 | 15.6% |
| 60〜70回 | 17.2% |
| 80〜90回 | 2.3% |
| 100回以上 | 46.9% |
※通常時のGO揃い確率は約1/7.2
※通常時の押し順ナビを無視した場合は「GO回数天井」が伸びる可能性あり

| サングラスの色 | GO天井 |
|---|---|
| 青 | 遠 |
| 黄 | ↓ |
| 緑 | ↓ |
| 赤 | ↓ |
| ピンク | 近 |
| サングラスの色 | 出現率 |
|---|---|
| 青 | 1/133 |
| 黄 | 1/244 |
| 緑 | 1/1627 |
| 赤 | 1/6351 |
| ピンク | 1/5308 |
| 残り | 青 | 黄 | 緑 | 赤 | ピンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 50回以下 | 22% | 24% | 52% | – | – |
| 30回以下 | 15% | 17% | 46% | – | – |
| 20回以下 | 11% | 13% | 37% | 濃厚 | – |
| 10回以下 | 5% | 6% | 25% | 86% | – |
| 5回以下 | 3% | 4% | 20% | 77% | – |
| 3回以下 | 2% | 3% | 16% | 65% | – |
| 天井状態 | 1% | 2% | 12% | 48% | 濃厚 |
※天井状態=次のGO揃いでカウントダウンセブン確定
| GO回数 | 期待度 |
|---|---|
| 50回以下 | 濃厚 |
| 30回以下 | 95% |
| 20回以下 | 85% |
| 10回以下 | 66% |
| 5回以下 | 38% |
| 3回以下 | 20% |
| 天井状態 | 2% |
| GO回数 | 期待度 |
|---|---|
| 50回以下 | 35% |
| 30回以下 | 28% |
| 20回以下 | 22% |
| 10回以下 | 10% |
| 5回以下 | 3% |
| 3回以下 | 1% |
| 天井状態 | 0.2% |
※実質出現率は約1/37
| 狙い目 | 480G〜 |
|---|
| ランプ色 | 示唆 |
|---|---|
| 緑 | CD7引き戻し期待度大 |
| 赤 | CD7引き戻し濃厚 |
| 紫 | CD7連チャン期待度大 |
| ランプ色 | 示唆 |
|---|---|
| 緑 | 次回222G以内の CD7当選期待度大 |
| 赤 | 次回222G以内の CD7当選濃厚 |
| 紫 | 次回222G以内の CD7当選濃厚+ 成功期待度大 |
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | 666Gに短縮 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。

































