【ファイヤードリフト】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2023年12月18日導入の、「ファイヤードリフト」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2023年12月18日 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 導入台数 | 約7,000台 |
| 仕様 | 6.5号機 コンプリート機能 |
| 回転数 | 1,000円/約33.1G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約4.7枚or6.0枚/G |
| 天井ゲーム数 | 最大900G+α |
|---|---|
| 恩恵 | ボーナス当選 |
| 天井ゲーム数 | REG3回当選 |
|---|---|
| 恩恵 | 次回ボーナス当選時にBIG以上確定 |
| 色 | ミッション高確+ゲーム数期待度 |
|---|---|
| 白 | 低 |
| 青 | ↓ |
| 黄 | ↓ |
| 緑 | ↓ |
| 赤 | ↓ |
| 紫 | 高 |
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
![]() 車3台 |
ミッション高確確定 |
![]() 戦車 |
ミッション高確確定+ロング継続示唆 |
| 狙い目 | 420G〜 |
|---|
数十ゲーム掛かった場合は100G+αのミッション高確もフォローしましょう。
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 有利区間 | 短縮 | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | リセット | 引き継ぐ |
| 設定変更時の抽選 |
|---|
| 通常時の内部G数をランダム加算 |
| 天井G数を600Gに短縮 |
| ミッション高確G数を抽選 |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。
































