【GⅠ優駿倶楽部2】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2019年2月18日導入の、「GⅠ優駿倶楽部2」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次

| 導入日 | 2019年2月18日 |
|---|---|
| メーカー | コナミアミューズメント |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 号機 | 6号機 |
| 回転数 | 1,000円/50G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約3.1枚 |
| 天井ゲーム数 | 999G+α |
|---|---|
| 天井の恩恵 | AT |
| 狙い目 | 610G~ |
|---|
| 狙い目 | 300G~ |
|---|
| キタサンブラック 2回出現台 |
次回大当たりまで追う |
|---|---|
| AT後に キタサンブラック出現台 |
次回大当たりまで追う |
| シンボリルドルフ出現中 | 新馬戦終了まで打つ |
・新馬戦勝率アップ
・育成レベル赤スタート
・三冠シナリオ以上
・海外レース勝率アップ
| AT後 即キタサンブラック出現時 |
次回大当たりまで追う |
|---|---|
| シンボリルドルフ 出現時 |
シンボリルドルフが 新馬戦に出場するまで追う |
| その他の馬出現時 | 即やめ |
| 育成馬 | 特徴 |
|---|---|
| オグリキャップ | 連闘チャンス突入期待度アップ |
| オルフェーヴル | 新馬戦勝率アップ+ 海外レース勝率大幅アップ |
| キタサンブラック | 天井短縮 |
| グラスワンダー | GⅠロード1勝濃厚 |
| ジェンティルドンナ | 牝馬戦限定レース勝率アップ +まこ☆チャレンジ出現率アップ |
| シンボリルドルフ | 新馬戦勝率アップ+育成レベル赤スタート+ 三冠シナリオ以上+海外レース勝率アップ |
| ステイゴールド | 海外レース勝利濃厚 |
| タイキシャトル | 新馬戦勝率アップ+ 育成レベル黄スタート |
| ミホノブルボン | チャンス目で鬼調教タイム濃厚 |
| メジロマックイーン | まこ☆りたーんず突入期待度アップ |
| 主役馬がキタサンブラック | 天井短縮 |
|---|---|
| キタサンブラックと 【伝説馬】シンボリクリスエスで インブリード |
天井超短縮 |
馬のDNAを引き継いで掛け合わせる、G1優駿倶楽部2の新システムです。
| 天井G数 | 当選率 |
|---|---|
| 111G | 20% |
| 333G | 30% |
| 555G | 50% |
| 天井G数 | 当選率 |
|---|---|
| 333G | 10% |
| 555G | 25% |
| 777G | 65% |
| 減算G数 | 当選率 |
|---|---|
| 111G | 80% |
| 222G | 10% |
| 333G | 10% |
※AT終了後即やめ
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 調査中 | 引き継ぐ |
| ステージ | 温泉ゾーン | |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。

































