【ケンガンアシュラ】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2023年11月20日導入の、「ケンガンアシュラ」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2023年11月20日 |
|---|---|
| メーカー | NET |
| 導入台数 | 約6,000台 |
| 回転数 | 1,000円/約35.5G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 2.5枚 or 5.0枚/G |
| 天井ゲーム数 | 400G+α |
|---|---|
| 恩恵 | CZ |
| 狙い目 | 調査中 |
|---|
| ランプ | 示唆 |
|---|---|
| 青 | 白よりは浅いCZで AT当選のチャンス |
| 黄 | 青よりは浅いCZで AT当選のチャンス |
| 緑 | あと5回以内のCZでAT当選!? |
| 赤 | あと3回以内のCZでAT当選!? |
| 紫 | 次回のCZで!? |
| 消灯 | あと2・4・6回のCZで!? |
| キャラ | 示唆 |
|---|---|
| 阿古谷 清秋 | 残りCZ4回以内で AT突入期待度弱キャラ |
| ガロラン ワォンサワット |
|
| 桐生 刹那 | |
| 関林 ジュン | |
| 呉 雷庵 | 残りCZ4回以内で AT突入期待度強キャラ |
| 加納 アギト | 残りCZ2回以内で AT突入の最強キャラ |
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定変更時以外の有利区間リセット時はフリーズ期待度約50%の「二虎流奥義伝授 極」に突入!






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。

































