2021年11月22日導入の、「Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation(リゼロ2/リゼロA)」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

| 導入日 | 2021年11月22日 |
|---|---|
| メーカー | サボハニ(大都技研) |
| 導入台数 | – |
| 号機 | 6号機 |
| 回転数 | 1,000円/40G(設定1) |
| タイプ | A+RT |
大当たり確率と機械割
| 設定 | ボーナス 合算確率 |
機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/171.6 | 98.0% |
| 2 | 1/156.0 | 99.8% |
| 3 | 1/146.3 | 101.7% |
| 4 (エミリア) |
1/135.4 | 105.4% |
| 5 (レム) |
||
| 6 (ラム) |
- 設定4~6の機械割は共通(105.4%)ですが、出現しやすいボーナスが異なります。
ボーナス確率詳細
| 設定 | エミリアBB | レムBB |
|---|---|---|
| 1 | 1/829.6 | 1/829.6 |
| 2 | 1/819.2 | 1/819.2 |
| 3 | 1/809.1 | 1/809.1 |
| エミリア | 1/528.5 | 1/993.0 |
| レム | 1/993.0 | 1/528.5 |
| ラム | 1/993.0 | 1/993.0 |
| 設定 | ラムBB | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/829.6 | 1/452.0 |
| 2 | 1/819.2 | 1/364.1 |
| 3 | 1/809.1 | 1/319.7 |
| エミリア | 1/993.0 | 1/287.0 |
| レム | 1/993.0 | |
| ラム | 1/528.5 |
小役確率
| 設定 | ベル | 1枚役A | 1枚役B | リーチ目 リプレイ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.0 | 1/978.1 | 1/532.8 | 1/6553.7 |
| 2 | 1/5.9 | 1/897.8 | 1/474.9 | 1/5957.8 |
| 3 | 1/5.8 | 1/851.1 | 1/434.0 | |
| エミリア | 1/5.6 | 1/840.2 | 1/420.0 | 1/5041.2 |
| レム | ||||
| ラム |
- ベル・1枚役A/B・リーチ目リプレイAは高設定ほど優遇されています。
- ベルは高頻度で成立するのでカウントしましょう。
設定示唆演出
同時当選期待度
| 設定 | 通常リプレイ | ベル | 赤チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.28% | 0.46% | 0.19% |
| 2 | 0.30% | 0.51% | |
| 3 | 0.33% | 0.52% | |
| エミリア | 0.36% | 0.58% | 0.25% |
| レム | |||
| ラム |
| 設定 | スイカ | 特殊1枚役A | 特殊1枚役B |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25% | 20.00% | 40.00% |
| 2 | 21.57% | 42.31% | |
| 3 | |||
| エミリア | 0.33% | 24.53% | 46.43% |
| レム | |||
| ラム |
特定ボーナスの実質ボーナス出現率
| 設定 | 通常リプレイ +ボーナス |
ベル +ボーナス |
赤チェリー +ボーナス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2621.4 | 1/1285.0 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/2427.3 | 1/1170.3 | |
| 3 | 1/2184.5 | 1/1129.9 | |
| エミリア | 1/2048.0 | 1/963.8 | 1/16384.0 |
| レム | |||
| ラム |
| 設定 | スイカ +ボーナス |
特殊1枚役A +ボーナス |
特殊1枚役B +ボーナス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | |
| 3 | |||
| エミリア | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| レム | |||
| ラム |
- 「リプレイ+ボーナス」「ベル+ボーナス」の2種類を重視して、設定判別しましょう。
ゼロからアップ発生時の小役確率
| 設定 | 特殊1枚役 A |
特殊1枚役 B |
特殊1枚役 C |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1310.7 | 1/2621.4 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/1285.0 | 1/2520.6 | 1/5957.8 |
| 3 | |||
| エミリア | 1/1236.5 | 1/2340.6 | 1/5041.2 |
| レム | |||
| ラム |
| 設定 | 特殊1枚役D | リーチ目リプレイB |
|---|---|---|
| 1 | 1/10922.7 | 1/21845.3 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| エミリア | 1/9362.3 | 1/6384.0 |
| レム | ||
| ラム |
- ゼロからアップ演出は、特殊1枚役A~Dとリーチ目リプレイB成立時の専用演出となっていて、基本的にエミリア・レム・ラム設定が優遇されています。



























