2022年11月21日導入の、「リノヘブン」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

| 導入日 | 2022年11月21日 |
|---|---|
| メーカー | 山佐 |
| 導入台数 | 約5000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約32.0G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約3.2枚/G |
天井ゲーム数と恩恵
| 天井ゲーム数 | 999 G |
|---|---|
| 恩恵 | ボーナス確定 |
モード
通常モード
| モード | 特徴 |
|---|---|
| 通常A | 天井999G |
| 通常B | 天井999G 約1/2で天国へ |
| 裏通常A | 天井999G 裏天国までモードダウンなし RBのみ出現 |
| 裏通常B | 天井999G 裏天国までモードダウンなし RBのみ出現 約1/2で裏天国へ |
| 引き戻し | 天井200G |
| 保証 | 天井32G |
| チャンス | 天井200G 次回通常B以上 |
- (同有利区間内で)天国モードに行くまでモードダウンはなし
天国モード
| モード | 特徴 |
|---|---|
| 天国 | ループ率75% |
| 超天国A | ループ率80% |
| 超天国B | ループ率90% |
| 裏天国 | ループ率90% (BBのみ) |
- 天国モードは天井が全て32Gとなる
- 天国から超天国、裏天国への格上げもあります
裏天国モードは有利区間完走を狙える最強モードで突入すると期待値約2000枚となっています。
トマトの光り方でのモード示唆
| 光り方 | モード示唆 |
|---|---|
| ゆっくり点滅 | BIG |
| 高速点滅 | 通常Bに期待 |
| 一本締め告知 | 通常B以上 |
| 点灯したまま | 天国以上 |
| 遅れ点灯 | |
| マシンガン点灯 | |
| 電飾キラキラ | |
| ヘタだけ点灯 | |
| 虹色 | 超天国以上 |
| プラネット告知 | 裏天国 |
- トマトの光り方でモードの示唆があります
違和感演出
| 違和感演出 | 示唆 |
|---|---|
| セグ「333」 | 次回通常B以上 |
| セグ「777」 | |
| 星型ランプの真ん中発光 | |
| 星型ランプの全て発光 | |
| リボンの文字変化(トマト下) | |
| 瞬き | |
| 星型ランプ回転 | 次回天国以上 |
| 電飾ランプ光る(トマトの左右) | |
| 電飾ランプカラフル(トマトの左右) | |
| 背景の看板が変化 | 次回超天国以上 |
| 背景にトマト姉さん | |
| 上空が変化 | |
| セグ「803」 | 次回裏天国 |
- 13種類の演出によってモード示唆を行う
ボーナス終了時の背景
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 夜 | デフォルト |
| 夕方 | 1G連の期待大 |
| 昼 | 裏天国の期待大 |
- 夜以外ならチャンス
その他のモード示唆
リール順番での示唆
- 右リール→中リール→左リールの順にリールが始動すれば裏通常B以上が確定します
- 複数回確認できれば裏モードの期待度大幅アップ
ボーナステンパイボイス
- ボーナステンパイ時にボイスが発生することで天国以上の期待アップ
ボーナスの揃い方
| ライン | モードの示唆 |
|---|---|
| 中段揃い | 低 |
| 右下がり | ↓ |
| 上段揃い | ↓ |
| 右上がり | ↓ |
| 青7揃い | 天国以上 |
- ボーナスの揃うラインでモードの示唆があります
BIG中のBGM
- BGMが「Joy to the World」で超天国or裏天国確定
ボーナス終了時の下パネルフラッシュ
- ボーナス終了時に下パネルがフラッシュすると通常B以上の期待度アップ
モード移行
ボーナス当選契機に応じてモード移行を抽選します。
モード移行のポイント
- モード移行率に設定差ナシ
- 天国移行まで同一有利区間内でのモードダウンナシ
- 通常Bは約50%で天国以上
- 設定変更時は約1/2で通常B以上 or チャンスモード
- トマト揃い(約1/6500)は50%で裏モード移行
- リーチ目役はモード移行が優遇
- 中段チェリーは天国以上確定
設定変更時のモード移行率
| モード | 移行率 |
|---|---|
| 通常A | 49.2% |
| 通常B | 10.0% |
| 裏通常A | 0.4% |
| 裏通常B | 0.4% |
| チャンス | 40.0% |
- 設定変更時は4割がチャンスモードからのスタートとなる。
有利区間移行時のモード移行率
| モード | 移行率 |
|---|---|
| 通常A | 28.0% |
| 通常B | 5.0% |
| 裏通常A | 0.4% |
| 裏通常B | 0.4% |
| 引戻し | 15.0% |
| 裏天国 | 51.2% |
- 約2000枚獲得時(実際にはもう少し少ない枚数の可能性あり)に非有利区間へ移行し、有利区間移行の際、約51.2%で再度裏天国モードへ
通常時のモード移行率
[スイカ・確定役のモード移行率]
| 通常A滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 移行先 | スイカ | リーチ目役 | トマト | 中段チェリー |
| 通常A | 36.0% | 24.0% | 49.0% | – |
| 通常B | 43.0% | 55.0% | – | – |
| 裏通常A | – | – | 40.0% | – |
| 裏通常B | – | – | 1.0% | – |
| 天国 | 20.0% | 20.0% | – | 50.0% |
| 超天国AB | 1.0% | 1.0% | – | 50.0% |
| 裏天国 | – | – | 10.0% | – |
| 通常B滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 移行先 | スイカ | リーチ目役 | トマト | 中段チェリー |
| 通常A | – | – | – | – |
| 通常B | 49.0% | 38.0% | 40.0% | – |
| 裏通常A | – | – | – | – |
| 裏通常B | – | – | 15.0% | – |
| 天国 | 43.0% | 50.0% | – | 50.0% |
| 超天国AB | 8.0% | 12.0% | – | 50.0% |
| 裏天国 | – | – | 45.0% | – |
| 裏通常A滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 移行先 | スイカ | リーチ目役 | トマト | 中段チェリー |
| 裏通常A | 56.0% | 25.0% | 31.0% | – |
| 裏通常B | 30.0% | 55.0% | 53.0% | – |
| 裏天国 | 14.0% | 20.0% | 20.0% | 100% |
| 裏通常B滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 移行先 | スイカ | リーチ目役 | トマト | 中段チェリー |
| 裏通常B | 54% | 40% | 48% | – |
| 裏天国 | 46% | 60% | 52% | 100% |
[その他]
・調査中
天国以上滞在時のモード移行率
レア役以外でボーナス当選
| 移行先 | 保証 | 天国 | 超天国A | 超天国B | 裏天国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | 57.2% | 13.2% | – | – | – |
| 通常B | 10.0% | 3.0% | – | – | – |
| 引き戻し | 32.0% | 8.0% | – | – | – |
| 裏通常A | 0.4% | 0.4% | – | – | – |
| 裏通常B | 0.4% | 0.4% | – | – | – |
| 保証 | – | – | 20.0% | 10.0% | 10.0% |
| 天国 | – | 75.0% | – | – | – |
| 超天国A | – | – | 80.0% | – | – |
| 超天国B | – | – | – | 90.0% | – |
| 裏天国 | – | – | – | – | 90.0% |
- それぞれのモードの継続率に応じて同モードをループします
- 超天国以上から転落する際は必ず天井32Gの保証モードを経由して各モードに振り分けされます。その際、32%で天井200Gの引き戻しモードに移行するためやめ時に注意。
レア役でボーナス当選
- チェリー・スイカなどでボーナス当選した場合は、必ず同じモードをループします
※自力でない場合の連チャンや、チェリーの次に通常当選が偶然的に起こった場合は連チャン(ループ)確定ではないので注意
確定役でボーナス当選
| 天国滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | トマト | リーチ目役 | 中段チェリー |
| 天国 | 94.0% | 50.0% | 50.0% |
| 超天国A | – | 44.0% | 44.0% |
| 超天国B | – | – | – |
| 裏天国 | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
| 天国滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | トマト | リーチ目役 | 中段チェリー |
| 天国 | 94.0% | 50.0% | 50.0% |
| 超天国A | – | 44.0% | 44.0% |
| 超天国B | – | – | – |
| 裏天国 | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
| 超天国B滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 移行先 | トマト | リーチ目役 | 中段チェリー |
| 超天国B | 69.0% | 40.0% | 40.0% |
| 裏天国 | 31.0% | 60.0% | 60.0% |
- 天国以上で確定役が成立すると上位の天国モード移行に期待
- 裏天国中の確定役は裏天国ループが確定します
天井狙い目
| 狙い目 | 600G〜 |
|---|
やめ時
- ボーナス後32G回してやめ(暫定)
天井期待値
- 調査中
朝一のリセット
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぎ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぎ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
- 設定変更時は約1/2で通常B以上 or チャンスモードへ
有利区間
- 上限ゲーム数なし
- リセットの条件はグラフの1番下〜上の幅(MY1750〜2000枚)で、規定枚数到達後のボーナス終了時に非有利区間へ
- 有利区間リセット時は51.2%で裏天国へ移行
有利区間リセット枚数の振り分け
| 枚数 | その他 | 裏天国滞在中 |
|---|---|---|
| 1750枚 | 33.6% | − |
| 1800枚 | 33.2% | 33.2% |
| 1850枚 | 33.2% | 36.7% |
| 1900枚 | − | 25.0% |
| 2000枚 | − | 5.1% |
・通常はMY1750〜1850枚で有利区間をリセットし、51.2%で裏天国へ移行
・裏天国中は1800〜2000枚となる



























