【サラリーマン金太郎MAX】フリーズ確率・恩恵・動画・発生契機


2019年11月5日導入の、「サラリーマン金太郎MAX」のフリーズ確率・恩恵・動画・発生契機の情報をまとめたページになります。
目次
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 選択率 |
|---|---|---|---|---|
| ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | 78.0% |
| ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | 4.4% |
| ☓ | ◯ | ☓ | ☓ | 4.4% |
| ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | 0.7% |
| ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | 2.9% |
| ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | 1.5% |
| ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | 1.5% |
| ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | 0.4% |
| ☓ | ☓ | ☓ | ◯ | 5.4% |
| ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | 0.2% |
| ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | 0.2% |
| ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | 0.1% |
| ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | 0.2% |
| ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | 0.1% |
| ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | 0.1% |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 0.05% |
| ナビ加算回数 | 選択率 |
|---|---|
| 5・6・7 | 各14.8% |
| 8・9 | 各7.4% |
| 10・11・12 | 各6.3% |
| 13・14・15・16・17 | 各3.1% |
| 18・19 | 各1.6% |
| 20・21・22 | 各0.8% |
| 23・24 | 各0.4% |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。































