2024年1月9日導入の、「マクロスフロンティア4」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

| 導入日 | 2024年1月9日 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 仕様 | スマスロ コンプリート機能 |
| 回転数 | 1,000円/約32G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 1.5枚or5.0枚/G |
大当たり確率と機械割
| 設定 | ボーナス | AT | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/276 | 1/507 | 97.70% |
| 2 | 1/271 | 1/495 | 98.70% |
| 3 | 1/258 | 1/461 | 101.20% |
| 4 | 1/237 | 1/407 | 105.50% |
| 5 | 1/216 | 1/359 | 110.10% |
| 6 | 1/204 | 1/331 | 114.90% |
設定示唆演出
歌姫ボーナス終了画面
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| ランカ&シェリル(枠なし) | デフォルト |
| シェリル&ランカ(白枠) | 設定1否定 |
| バンドメンバー(白枠) | 設定2否定 |
| シェリル&アルト&ランカ(白枠) | 高設定期待度UP(弱) |
| 水着(赤枠) | 高設定期待度UP(強) |
| 水着(金枠) | 設定6濃厚 |
AT終了画面
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| シェリル&ランカ(制服) | デフォルト |
| シェリル&ランカ(ステージ衣装) | 偶数設定濃厚 |
| シェリル&ランカ(クラン背景) | 設定3以上濃厚 |
| ランカ&アルト&シェリル(黄色背景) | 偶数&高設定期待度UP |
| ランカ&アルト&シェリル(ピンク背景) | 奇数&高設定期待度UP |
| 水着 | 設定5以上濃厚 |
獲得枚数
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 246 | 偶数設定濃厚 |
| 456 | 設定4以上濃厚 |
| 394 | 設定6濃厚 |
| 666 |
ボーナス確定画面

- シェリルの確定画面でランカボーナス等の矛盾が発生すれば設定示唆となる
通常時のボーナス画面
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| シェリル歌前兆で ランカ確定画面 |
設定2以上濃厚 |
| ランカ歌前兆で シェリル確定画面 |
|
| デュエット歌前兆 or 通常歌前兆時の LAST SONG到達以外で 2人画面 |
|
| 3人画面で エピソード非発生 |
設定5以上濃厚 |
シェリル歌前兆時はシェリルの確定画面といったキャラに対応したものが表示されるが、矛盾すれば設定示唆となります。
AT中のボーナス画面
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| シェリル画面でピンク7以外 | 設定2以上濃厚 |
| ランカ画面で緑7以外 | |
| 2人画面で青7以外 | 設定5以上濃厚 |
確定画面とボーナスの色が矛盾すれば設定示唆となる。
AT中のボーナスの楽曲
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 矛盾発生※ | 歌姫ドライブループ+ 設定4以上濃厚 |
シェリルボーナス時はシェリルの楽曲表示といった具合に対応したものからスタートするがこれが矛盾すれば設定示唆となる。
ED中のカード
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| ルカ/ミシェル/オズマ (★×1) |
デフォルト |
| ランカ(★×2) | 奇数設定 期待度アップ |
| シェリル(★×2) | 偶数設定 期待度アップ |
| アルト(★×3) | 高設定 期待度アップ(弱) |
| デュランダル(★×3.5) | 高設定 期待度アップ(強) |
| ランカ&アルト(★×4) | 設定4 or 6の 期待大 |
| シェリル&アルト(★×4) | 設定5以上の 期待大 |
| シェリル&ランカ(★×4.5) | 設定5以上濃厚 |
- エンディング中のレア役時に出現するカードに設定示唆パターンが存在します
エンディング終了画面
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| 通常 | デフォルト |
| ドレス | 設定4以上濃厚 |
- エンディング終了画面がドレスパターンなら設定4以上濃厚
翼の舞チャンスの告知
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 残り7Gで告知 | 設定4以上濃厚 |
| 残り6Gで告知 | 設定6濃厚 |
- 翼の舞チャンスがボーナスの後半で告知することで設定示唆を行います
設定判別
モード移行率
| モード | 設定変更時以外 | 設定変更時 |
|---|---|---|
| 通常A | ◎ | − |
| 通常B | ◎ | − |
| チャンスA | ▲ | − |
| チャンスB | △ | − |
| バルキリータイムA | △ | 約25% |
| バルキリータイムB | △ | − |
| 強チャンス | △ | 約50% |
| 天国A | ◯ | 約25 |
| 天国B | △ | − |
△<▲<◯<◎<★の順に選択率が高い
朝一・設定変更
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ |



























