【マクロスフロンティア4】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2024年1月9日導入の、「マクロスフロンティア4」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2024年1月9日 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 仕様 | スマスロ コンプリート機能 |
| 回転数 | 1,000円/約32G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 1.5枚or5.0枚/G |
| 天井ゲーム数 | 実ゲーム1000G+α |
|---|---|
| 恩恵 | 歌姫ボーナス以上 |
| 天井ゲーム数 | 液晶1500G+α |
|---|---|
| 恩恵 | 歌姫ボーナス以上 |
| 狙い目 | 実ゲーム数・・・610G〜 液晶ゲーム数・・・915G〜 |
|---|
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。































