【主役は銭形4】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2023年5月8日導入の、「主役は銭形4」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2023年5月8日 |
|---|---|
| メーカー | オリンピア |
| 導入台数 | 約15,000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約32G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.7枚/G |
| 天井ゲーム数 | 999G+α 1399ガッツ+α |
|---|---|
| 恩恵 | AT確定 |
| モード | 規定ガッツ |
|---|---|
| 通常A | 最大1399ガッツ (最大選択で執念ptマックス!?) |
| 通常B | 最大1399ガッツ (最大選択で執念pt獲得!?) |
| 通常C | 最大899ガッツ |
| 通常D | 最大699ガッツ |
| 通常E | 最大499ガッツ |
| 通常F | 最大299ガッツ |
| 天国A | 最大199ガッツ |
| 天国B | 最大99ガッツ |
| 超天国 | 最大99ガッツ+ループ性アリ |
| 狙い目 | 690ガッツ(暫定) |
|---|
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | 短縮 | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。

































