2024年6月3日導入の、「L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
目次
機種情報
| 導入日 | 2024年6月3日 |
| メーカー | SANYO |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約31.4G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.5 or 5.1枚/G |
大当たり確率と機械割
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONの大当たり確率と機械割りは以下の通りです。
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
| 1 | 1/360.4 | 97.5% |
| 2 | 1/357.0 | 98.5% |
| 3 | 1/353.1 | 100.0% |
| 4 | 1/340.4 | 105.5% |
| 5 | 1/332.8 | 108.8% |
| 6 | 1/317.8 | 114.9% |
設定示唆演出
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONでは設定を示唆する演出がいくつか存在します。必ず確認しましょう。
GB終了画面
GB(ジェネラルバトル)終了画面では設定を示唆しており、表示された終了画面により設定を示唆している為必ず確認するようにしましょう。
| 条件 | 終了画面 | 示唆内容 |
初当りGB後 | 城戸邸+雨 | デフォルト |
| ヨットハウス+雨 | 奇数設定期待度UP | |
| 女神像+雨 | 偶数設定期待度YP | |
| 星矢+沙織 | 設定2以上+高設定期待度UP | |
引き戻しGB後 | 瞬 | 奇数設定期待度UP |
| 氷河 | 偶数設定期待度UP | |
| 紫龍 | 高設定期待度UP | |
全GB後共通 | 星矢+沙織 | 高設定期待度UP |
| シャイナ+貴鬼+テティス | 設定4以上濃厚 | |
| 青銅聖闘士5人+沙織 | 設定6濃厚 | |
| カノン幽閉 | 次回GBレベル4以上or復活濃厚 | |
| 城戸邸+虹 | 復活濃厚 | |
| 沙織祈り | 復活+AT濃厚 |
GB中のラウンド開始画面別設定示唆(継続時)
GB継続時のラウンド開始画面で設定や継続を示唆しています。
| 開始画面 | 示唆内容 |
| ソレント | デフォルト |
| クリシュナ | 偶数設定示唆 |
| アイザック | 奇数設定示唆 |
| イオ | 奇数設定示唆 |
| バイアン | 偶数かつ高設定示唆 |
| カノン | 設定5以上濃厚 |
| 星矢(青背景) | セット継続or勝利のチャンス |
| 星矢(赤背景) | セット継続or勝利濃厚 |
| 瞬 | 偶数設定示唆(+継続期待度UP) |
| 氷河 | 奇数設定示唆(+継続期待度UP) |
| 紫龍 | 設定2以上+高設定示唆 |
| 一輝 | 該当バトルでカーサ出現濃厚 |
| カーサ | 該当バトルでカーサ出現濃厚 |
| シャイナ | 該当バトルで復活濃厚 |
| テティス | 該当バトル継続濃厚 |
| 沙織 | AT濃厚 |
| ポセイドン | AT濃厚 |
ED中のランプの色
エンディング「BIG BANG BONUS」中にレア役を引くと火時計ランプが点灯し、その色により設定を示唆しています。
| 点灯色 | 示唆内容 |
| 青 | 奇数設定示唆 |
| 黄 | 偶数設定示唆 |
| 緑 | 設定2以上濃厚 |
| 赤 | 設定4以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
※レア役を入賞させないと発生せず、取りこぼすと設定示唆なし
小宇宙ポイント表示
小宇宙ポイントで特定の表示が出現すれば設定を示唆しています。700pt獲得時の一部で出現するため確認しましょう。
| 表示ポイント | 示唆内容 |
| 456pt | 設定4以上濃厚 |
| 666pt | 設定6濃厚 |
小宇宙ビジョンの登場キャラ
画面左下の小宇宙ビジョンに海物語シリーズのキャラが出現で設定を示唆しています。
| パターン | 示唆内容 |
| サメ座 | 設定4以上濃厚 |
| エビ座 | 設定5以上濃厚 |
| アンコウ座 | 設定6濃厚 |
クジラッキートロフィー出現
GB終了画面で、クジラッキートロフィーが出現することがあり、その色によって設定を示唆しています。
| トロフィーの色 | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| クマノミ柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
設定判別
設定判別を行う際は、上位STの「ウィスパー演出確率」と「規定ゲーム数でのボーナス当選率」を確認しましょう。
SR直撃当選率
通常時は毎ゲームの全役で聖闘士RUSH(SR)の直撃抽選が行われており、当選率に大きな設定差が存在するためチェックしましょう。
| 設定 | SPモード以外 | SPモード |
| 1 | 1/32768.0 | 1/409.6 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/5461.3 | |
| 6 | 1/3640.9 |
- 低設定と設定6では、当選率に約9倍もの差が存在
- 1日に複数回確認できれば高設定の期待度が高い
- SPモード中は全設定共通のため注意
弱チェリー確率
弱チェリーの出現率は、高設定ほど優遇されています。
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/65.5 |
| 2 | 1/62.4 |
| 3 | 1/59.6 |
| 4 | 1/57.0 |
| 5 | 1/54.6 |
| 6 | 1/51.2 |
朝一・設定変更
朝一・設定変更後の挙動は以下の通りです。
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | リセット | 引き継ぐ |
| 不屈ポイント | リセット | 引き継ぐ |
リセット後は50%でGB高確となるため、早い段階で強レア役を引けるとチャンス。さらに約30%で初期の不屈ポイントが40pt以上でスタートします。



























