2020年3月16日導入の、「みうのおしゃべりパチスロ」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2020年3月16日 |
---|---|
メーカー | 岡崎産業 |
導入台数 | 約1,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/53.8G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約2.7枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | AT初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/283.9 | 97.2% |
2 | 1/264.9 | 98.2% |
3 | 1/237.9 | 100.0% |
4 | 1/199.4 | 103.0% |
5 | 1/171.5 | 105.0% |
6 | 1/129.3 | 110.0% |
設定 | BB | RB | SP |
---|---|---|---|
1 | 1/288.2 | 1/438.6 | 1/4862.2 |
2 | 1/275.4 | 1/418.1 | 1/4655.3 |
3 | 1/270.2 | 1/344.5 | 1/4282.2 |
4 | 1/239.4 | 1/305.9 | 1/3812.0 |
5 | 1/213.5 | 1/281.6 | 1/5746.3 |
6 | 1/187.6 | 1/208.8 | 1/4718.5 |
設定 | 合算 |
---|---|
1 | 1/167.9 |
2 | 1/160.3 |
3 | 1/146.3 |
4 | 1/129.7 |
5 | 1/118.9 |
6 | 1/96.8 |
小役確率
設定 | 共通ベル | 白BAR | ハート |
---|---|---|---|
1 | 1/67.5 | 1/75.0 | 1/402.1 |
2 | |||
3 | 1/66.7 | 1/73.0 | |
4 | 1/54.9 | 1/381.0 | |
5 | 1/47.8 | 1/71.0 | 1/350.5 |
6 | 1/39.0 | 1/70.0 | 1/300.6 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | レア役合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/80.0 | 1/134.0 | 1/27.9 |
2 | |||
3 | 1/78.0 | 1/27.3 | |
4 | 1/77.0 | 1/127.0 | 1/26.8 |
5 | 1/76.0 | 1/125.1 | 1/26.2 |
6 | 1/115.6 | 1/25.3 |
- 共通ベル・白BAR・ハート・チャンス目A・Bに設定差があります。
設定示唆演出
AT中のベル
セリフ | 示唆 |
---|---|
①GET | デフォルト |
②うわぁい | |
③うきうき | |
④わぁこういうのわくわくするね | 高設定示唆 |
⑤根拠はないけど絶対 | 設定2以上濃厚 |
⑥ほっ、ほら…、こっち来て | 奇数示唆 |
⑦もっとそっちに行っていい | 偶数示唆 |
⑧今日は私ちょっとわがまま… | 設定4以上濃厚 |
⑨私今日はいっぱい甘えたいの | 設定5以上濃厚 |
⑩なんかすごいことになってるよ | 設定6濃厚 |
- AT中に押し順ベルが揃った際のボイス内容に、設定示唆が存在します。
ボイス振り分け
設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 1.6% | – |
2 | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 1.7% | 0.2% |
3 | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 1.9% | 0.2% |
4 | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 2.0% | 0.2% |
5 | 32.2% | 32.2% | 32.2% | 2.2% | 0.2% |
6 | 32.1% | 32.1% | 32.1% | 2.3% | 0.2% |
設定 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8% | 0.2% | – | – | – |
2 | 0.2% | 0.8% | |||
3 | 0.8% | 0.2% | |||
4 | 0.2% | 0.8% | 0.1% | ||
5 | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
6 | 0.2% | 0.8% | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
設定判別
天井の振り分け
設定 | 100G | 1000G |
---|---|---|
1 | 25.0% | 75.0% |
2 | ||
3 | 30.1% | 69.9% |
4 | ||
5 | ||
6 | 35.2% | 64.8% |
- 天井は100G or 1000Gで振り分けられ、高設定ほど100G天井が選択されやすくなっています。
AT当選率
「通常」滞在時
設定 | 白BAR | ハート | チャンス目A・B |
---|---|---|---|
1 | 1.6% | 12.5% | 0.8% |
2 | 1.6% | 1.2% | |
3 | 2.3% | 1.6% | |
4 | 3.1% | 1.6% | |
5 | 3.1% | 1.6% | |
6 | 5.1% | 2.0% |
「高確」滞在時
設定 | リプレイ | 白BAR | ハート | チャンス目A・B |
---|---|---|---|---|
1 | 0.4% | 25.0% | 50.0% | 12.5% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | 0.8% | 60.2% | 14.5% | |
5 | 28.5% | |||
6 | 33.2% | 16.8% |
「超高確」滞在時
設定 | リプレイ | 白BAR | ハート | チャンス目A・B |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
- 通常時のAT当選率は高設定ほど優遇されています。
- 当選率は内部状態の影響を受けます。
実質出現率
「通常」滞在時
設定 | 白BAR | ハート | チャンス目A・B |
---|---|---|---|
1 | 1/4799 | 1/3217 | 1/6413 |
2 | 1/4799 | 1/3217 | 1/4276 |
3 | 1/3114 | 1/3217 | 1/3156 |
4 | 1/2335 | 1/3048 | 1/3068 |
5 | 1/2272 | 1/2804 | 1/3026 |
6 | 1/1379 | 1/2405 | 1/2348 |
「高確」滞在時
設定 | リプレイ | 白BAR | ハート | チャンス目A・B |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1566 | 1/300 | 1/804 | 1/401 |
2 | 1/1566 | 1/300 | 1/804 | 1/401 |
3 | 1/1566 | 1/292 | 1/804 | 1/395 |
4 | 1/785 | 1/292 | 1/633 | 1/332 |
5 | 1/786 | 1/249 | 1/583 | 1/327 |
6 | 1/787 | 1/211 | 1/500 | 1/273 |
ATの振り分け
設定 | BIG | REG | SP |
---|---|---|---|
1 | 51.6% | 45.3% | 3.1% |
2 | |||
3 | 46.9% | 50.0% | |
4 | |||
5 | 48.4% | 1.6% | |
6 | 43.4% | 55.1% |
※1G連はBIG以上確定なのでサンプル外
- AT当選時は、高設定ほどREGが選択されやすくなっています。
モード滞在比率
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 71.4% | 27.7% | 0.8% |
2 | 69.9% | 29.1% | 1.0% |
3 | 69.3% | 29.4% | 1.3% |
4 | 68.6% | 29.9% | 1.5% |
5 | 67.4% | 30.8% | 1.8% |
6 | 60.3% | 38.1% | 1.7% |
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
有利区間 | リセット | 引き継ぐ |