2024年2月5日導入の、「コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

| 導入日 | 2024年2月5日 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 導入台数 | 約15,000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約約32.3G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.8枚/G |
大当たり確率と機械割
| 設定 | BB確率 | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/282.9 | 1/439.5 | 97.9% |
| 2 | 1/278.1 | 1/432.1 | 98.8% |
| 3 | 1/260.6 | 1/403.3 | 101.5% |
| 4 | 1/244.1 | 1/355.9 | 106.0% |
| 5 | 1/229.2 | 1/320.3 | 109.9% |
| 6 | 1/217.5 | 1/296.1 | 113.4% |
設定示唆演出
AT終了画面
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
![]() ルルーシュ |
デフォルト |
![]() ルルーシュ&スザク |
設定3以上期待度アップ |
![]() ナナリー |
設定4以上期待度アップ |
![]() シャムナ |
設定3以上濃厚 |
![]() 敵集合 |
設定4以上濃厚 |
![]() 味方集合 |
設定5以上濃厚 |
サミートロフィー
| トロフィー | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| キリン柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
- ボーナス・AT終了画面でサミートロフィーが出現すれば特定設定以上が濃厚
- BB中のC.C.揃い時やエピソードボーナス後は出現しない
設定判別
モードCの選択率
モード別の特徴・天井
| モード | 特徴 | 天井 |
|---|---|---|
| モードA | 100の位が偶数ゲーム数がチャンス | 1000G |
| モードB | 100の位が奇数ゲーム数がチャンス | 700G |
| モードC | 前兆発生タイミングが50Gズレる特殊モード | 950G |
| 天国 | 100G+αでAT当選 | 100G |
| リセット | 設定変更時のみ移行 | 700G |
モード別規定ゲーム数・ゾーン
| ゲーム数 | モードA | モードB | モードC | リセット | 天国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~100G | △ | △ | △ | △ | △ |
| 100~200G | △ | ○ | ○ | ○ | 天井 |
| 200~300G | ○ | △ | △ | ○ | – |
| 300~400G | △ | ○ | ○ | △ | – |
| 400~500G | ○ | △ | △ | ○ | – |
| 500~600G | △ | ○ | ○ | ○ | – |
| 600~700G | ○ | △ | △ | △ | – |
| 700~800G | △ | 天井 | ○ | 天井 | – |
| 800~900G | ○ | – | △ | – | – |
| 900~1000G | △ | – | 天井 | – | – |
| 1000G~ | 天井 | – | – | – | – |
- モードCの選択率は高設定ほど優遇される
モードCはゾーンが150 / 350 / 550 / 750Gと末尾50となっているのが特徴で天井は950G。
CZ出現率
- CZ「リベリオンアタック」の出現率は高設定ほど優遇される模様
初当り確率
| 設定 | BB確率 | AT確率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/282.9 | 1/439.5 |
| 2 | 1/278.1 | 1/432.1 |
| 3 | 1/260.6 | 1/403.3 |
| 4 | 1/244.1 | 1/355.9 |
| 5 | 1/229.2 | 1/320.3 |
| 6 | 1/217.5 | 1/296.1 |
- BB・ATともの高設定なほど優遇
AT直撃
- ボーナスを経由しないAT直撃が確認できれば高設定に期待!
朝一・設定変更
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
- 朝イチリセット時はリセットモードに滞在し天井が最大700Gに短縮されます。

































