【南国育ち】設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2024年3月4日導入の、「南国育ち」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2024年3月4日 |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| 導入台数 | 約8,000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約31.2G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 6.0枚/G |
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定L | – | – |
| 1 | 1/299.8 | 97.70% |
| 2 | 1/291.0 | 98.90% |
| 3 | 1/267.3 | 101.60% |
| 5 | 1/238.6 | 106.00% |
| 6 | 1/208.8 | 110.00% |
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。
































