2021年11月8日導入の、「CCエンジェル」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2021年11月8日 |
---|---|
メーカー | メーシー |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/約42.1G(設定1) |
タイプ | A+RT |
大当たり確率と機械割
設定 | BB | RB | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/264.3 | 1/343.1 | 1/149.3 |
2 | 1/262.1 | 1/322.8 | 1/144.7 |
5 | 1/248.2 | 1/270.8 | 1/129.5 |
6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 |
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.0〜99.1% |
2 | 99.0〜100.2% |
5 | 103.9〜105.2% |
6 | 106.5〜108.0% |
BIG確率詳細
設定 | 赤7BB | 天使BB |
---|---|---|
1 | 1/528.5 | 1/528.5 |
2 | 1/524.3 | 1/524.3 |
5 | 1/496.5 | 1/496.5 |
6 | 1/474.9 | 1/474.9 |
小役確率
設定 | リプレイ | ベルA | ベルB |
---|---|---|---|
1 | 1/7.3 | 1/10.8 | 1/100.1 |
2 | 1/10.7 | ||
5 | 1/10.0 | ||
6 | 1/9.9 |
設定 | 羽 | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/256.0 | 1/49.9 |
2 | 1/247.3 | 1/49.1 |
5 | 1/226.0 | 1/46.2 |
6 | 1/209.4 | 1/44.9 |
設定 | リーチ目役 A |
リーチ目役 B |
リーチ目役 C |
---|---|---|---|
1 | 1/993.0 | 1/771.0 | 1/4096.0 |
2 | 1/949.8 | 1/744.7 | |
5 | 1/851.1 | 1/675.6 | 1/3640.9 |
6 | 1/780.2 | 1/595.8 |
- 各リーチ目役に設定差が存在します。
- ベル・羽・チェリーにも設定差が設けられています。
設定判別
ボーナス同時当選期待度
設定 | リプレイ | ベルB | チェリー | リーチ目役 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.17% | 2.3% | 1.3% | 100% |
2 | 0.18% | 2.4% | ||
5 | 0.22% | 3.1% | 1.6% | |
6 | 0.23% | 3.2% | 1.8% |
契機別のボーナス当選率
リプレイ
設定 | 7BIG | 天使BIG |
---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
2 | ||
5 | 1/21845.3 | 1/9362.3 |
6 |
設定 | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | 1/9362.3 | 1/4369.1 |
2 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
5 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
6 | 1/5957.8 | 1/3120.8 |
ベルB
設定 | 7BIG | 天使BIG |
---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/32768.0 |
2 | ||
5 | 1/9362.3 | 1/21845.3 |
6 |
設定 | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | 1/9362.3 | 1/4369.1 |
2 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
5 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
6 | 1/5957.8 | 1/3120.8 |
チェリー
設定 | 7BIG | 天使BIG |
---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/32768.0 |
2 | ||
5 | 1/9362.3 | 1/21845.3 |
6 |
設定 | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 |
2 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
5 | 1/5461.3 | 1/2849.4 |
6 | 1/4681.1 | 1/2520.6 |
リーチ目役A
設定 | 7BIG | 天使BIG |
---|---|---|
1 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
2 | ||
5 | 1/3449.3 | 1/3449.3 |
6 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
設定 | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | 1/2184.5 | 1/993.0 |
2 | 1/1985.9 | 1/949.8 |
5 | 1/1680.4 | 1/851.1 |
6 | 1/1489.5 | 1/780.2 |
リーチ目役B
設定 | 7BIG | 天使BIG |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/1724.6 |
2 | ||
5 | 1/7281.8 | 1/1680.4 |
6 | 1/1524.1 |
設定 | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | 1/1680.4 | 1/771.0 |
2 | 1/1560.4 | 1/744.7 |
5 | 1/1337.5 | 1/675.6 |
6 | 1/1129.9 | 1/595.8 |
リーチ目役C
設定 | 7BIG | 天使BIG |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
2 | ||
5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
6 |
設定 | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | – | 1/4096.0 |
2 | ||
5 | 1/3640.9 | |
6 |
単独ボーナス確率
設定 | 7BIG | 天使BIG |
---|---|---|
1 | 1/862.3 | 1/1337.5 |
2 | 1/851.1 | 1/1310.7 |
5 | 1/840.2 | 1/1285.0 |
6 | 1/799.2 | 1/1260.3 |
設定 | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|
1 | 1/655.4 | 1/291.3 |
2 | 1/636.3 | 1/284.9 |
5 | 1/537.2 | 1/261.1 |
6 | 1/474.9 | 1/240.9 |
ボーナス中の斜めベル
- BIG・REG共通で高設定ほど斜めベル(順押しのみ)が成立しやすくなっています。
- BIG中の出現は偶数設定を示唆し、REG中に出現した場合は特定設定以上が濃厚となっています。
BIG中のベル確率
設定 | ベルA | ベルB |
---|---|---|
1 | 1/1.11 | 1/10.0 |
2 | 1/1.14 | 1/8.0 |
5 | 1/1.11 | 1/10.0 |
6 | 1/1.14 | 1/8.0 |
- ベルは入賞ラインに注目で、中段ベル以外が多く出現すれば偶数設定挙動となります。
REG中のベル確率
1/199.8
設定 | ベルB (中段揃い以外) |
---|---|
1 | – |
2 | 1/256.0 |
5 | |
6 | 1/199.8 |
- REG中にベルB(中段揃い以外のベル)が出現すれば、設定2以上が確定します。
RT終了時の下パネル
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/16384.0 |
2 | |
5 | 1/489.1 |
6 |
- BIG中にハズレが出現すれば、高設定の可能性がアップします。
- BIG中のハズレ時は、Vフラッシュが発生するので判別は簡単です。
RT終了時の下パネル

下パネル | 示唆 |
---|---|
変化なし | デフォルト |
点滅 | 高設定示唆 |
消灯 | 設定5・6濃厚 |
点滅+サイドランプ虹 | 設定6濃厚 |
- RT終了時の下パネルの点滅と消灯パターンに設定差が設けられています。
出現パターン振り分け
設定 | 点滅 | 点灯 | 点滅+虹 |
---|---|---|---|
1 | 1/16.0 | – | – |
2 | 1/13.3 | ||
5 | 1/12.5 | 1/100.2 | |
6 | 1/11.1 | 1/64.0 | 1/256.0 |