2019年3月4日導入の、「アナザーハナビ弥生ちゃん」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2019年3月4日 |
---|---|
メーカー | ユニバーサル |
導入台数 | 約8,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/50G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約4.5枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | AT 初当たり |
CZ 出現率 |
機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/369.8 | 1/119.2 | 97.7% |
2 | 1/196.1 | 1/84.5 | 98.8% |
5 | 1/153.5 | 1/75.0 | 103.0% |
6 | 1/112.3 | 1/67.1 | 108.2% |
小役確率
設定 | 弱バッグ | チャンス目C |
---|---|---|
1 | 1/86.7 | 1/399.6 |
2 | 1/84.5 | |
5 | 1/78.4 | 1/312.1 |
6 | 1/76.2 |
※弱バッグは上段揃い
※チャンス目Cはスイカハズレ
- 弱バック・チャンス目Cに、設定差があります。
設定判別
AT・CZ当選率
設定 | AT 初当たり |
CZ 出現率 |
---|---|---|
1 | 1/369.8 | 1/119.2 |
2 | 1/196.1 | 1/84.5 |
5 | 1/153.5 | 1/75.0 |
6 | 1/112.3 | 1/67.1 |
直撃抽選
設定 | AT直撃当選率 |
---|---|
1 | 1/1767.9 |
2 | 1/641.2 |
5 | 1/496.6 |
6 | 1/331.7 |
- 上記の数値に含まれているかは判明していませんが、確定役やCZ前兆中のレア小役でのAT直撃への昇格抽選は設定差が無いので、注意しましょう。
50枚あたりのゲーム数
設定 | 50枚/G数 |
---|---|
1 | 50G |
2 | 52G |
5 | 54G |
6 | 55G |
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
内部状態 | リセット | 引き継ぎ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |