2022年10月3日導入の、「バイオハザードRE:2」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2022年10月3日 |
---|---|
メーカー | アデリオン (カプコン×ユニバーサル) |
導入台数 | 約15000台 |
号機 | 6.5号機 |
回転数 | 1,000円/約36G |
タイプ | AT |
ボーナス・AT純増 | ボーナス 4.5枚/G AT 1.0枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/343.4 | 98.0% |
2 | 1/331.6 | 99.1% |
3 | 1/314.1 | 101.0% |
4 | 1/276.8 | 105.1% |
5 | 1/256.2 | 107.9% |
6 | 1/242.1 | 110.0% |
設定示唆演出
フィギュアによる示唆内容
色 | No. | 示唆 |
---|---|---|
白 | 01〜03 | 奇数設定示唆:弱 |
04〜06 | 奇数設定示唆:強 | |
青 | 07〜09 | 偶数設定示唆:弱 |
10〜12 | 偶数設定示唆:強 | |
赤 | 13・14 | 高設定示唆:弱 |
15・16 | 高設定示唆:強 | |
銅 | 17 | 設定1否定 |
18 | 設定2否定 | |
19 | 設定3否定 | |
20 | 設定4否定 | |
銀 | 21 | 設定3以上確定 |
金 | 22 | 設定4以上確定 |
紅葉 | 23 | 設定5以上確定 |
虹 | 24 | 設定6確定 |
- ボーナス終了時に獲得するフィギュアで設定を示唆
- また獲得したフィギュアはサブ液晶の「フィギュアコレクション」で確認可能
設定判別
リプレイからCZへの当選率
設定 | 心音 | |||
---|---|---|---|---|
低 | 中 | 高 | 超高 | |
1 | 0.4% | 0.4% | 3.1% | 50.0% |
2 | 0.8% | 4.7% | 51.2% | |
3 | 7.0% | 53.9% | ||
4 | 0.8% | 1.2% | 8.6% | 56.3% |
5 | 1.2% | 9.4% | 57.8% | |
6 | 1.6% | 1.6% | 10.2% | 58.6% |
- リプレイからCZへの当選率に設定差があります
- 心音が低〜高でリプレイからのCZ突入を確認できれば高設定の期待度がアップします
- レア役でのCZ当選率は前設定共通となるため、設定差はなし
タイラント高確移行率
設定 | 移行率 |
---|---|
1 | 12.5% |
2 | 13.3% |
3 | 14.8% |
4 | 17.2% |
5 | 19.1% |
6 | 20.3% |
100の位が偶数のゲーム到達時にタイラント高確への移行抽選が行われます。その当選率に設定差が存在します。
ATレベル
設定 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 |
---|---|---|---|---|
1 | 76.2% | 18.8% | 4.7% | 0.4% |
2 | 75.4% | 19.5% | 4.7% | 0.4% |
3 | 74.2% | 20.7% | 4.7% | 0.4% |
4 | 72.3% | 22.7% | 4.7% | 0.4% |
5 | 70.7% | 24.2% | 4.7% | 0.4% |
6 | 69.9% | 25.0% | 4.7% | 0.4% |
- ATレベルは初回ボーナス時に決定されます(AT中のモード振りわけに影響を与える)
- 高設定なほどLv2が選択されやすいですが、設定判別には使いにくいため参考程度に
直撃抽選
設定 | 直撃当選率 |
---|---|
1 | 1/9101 |
2 | 1/7419 |
3 | 1/6016 |
4 | 1/2914 |
5 | 1/2379 |
6 | 1/2094 |
- 通常時のAT直撃に大きな設定差あり
- なお、抽選はリプレイ・レア役時に行われている
成立役ごとの直撃当選率
設定 | リプレイ | 弱レア役 | 強レア役 |
---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/993 | 1/64 |
2 | 1/32768 | 1/936 | 1/51 |
3 | 1/13107 | 1/819 | 1/42 |
4 | 1/3277 | 1/400 | 1/21 |
5 | 1/2341 | 1/293 | 1/18 |
6 | 1/2048 | 1/256 | 1/16 |
※弱レア→弱チェリー・弱チャンス目・スイカ
強レア役→強チェリー・強チャンス目
・設定ごとに大きな直撃当選の差が存在します
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 警察署 | 警察署 |
- 設定変更時やAT後は必ず30Gの武器高確状態からスタートします