2023年7月24日導入の、「バイオハザード ヴェンデッタ」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

| 導入日 | 2023年7月24日 |
|---|---|
| メーカー | サミー |
| 導入台数 | 約25,000台 |
| 仕様 | スマスロ・コンプリート機能 |
| 回転数 | 1,000円/約33.2G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.0 or 4.0枚/G |
大当たり確率と機械割
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/395.7 | 97.8% |
| 2 | 1/386.2 | 98.8% |
| 3 | 1/354.2 | 101.5% |
| 4 | 1/316.6 | 106.0% |
| 5 | 1/312.4 | 108.5% |
| 6 | 1/307.2 | 112.0% |
設定示唆演出
AT終了画面
![]() ![]() デフォルト |
|
![]() ① |
調査中 |
![]() ② |
調査中 |
![]() ③ |
設定2以上濃厚 |
![]() ④ |
設定4以上濃厚 |
![]() ⑤ |
設定6濃厚 |
- AT終了画面で設定を示唆します
- デフォルト以外は設定示唆を行いますが、り①<②<③<④<⑤の順に高設定期待度が高い模様(詳細分かり次第追記します)
- 終了画面はAT復活時も有効なため、復活時は終了画面を追加で確認できる
サミートロフィー
| トロフィー | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| キリン柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
- AT終了画面でサミートロフィーが出現すれば特定設定以上が濃厚
獲得枚数表示
| 枚数表示 | 示唆 |
|---|---|
| 222枚OVER | 設定2以上濃厚 |
| 333枚OVER | 設定3以上濃厚 |
| 444枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
- AT中のゾロ目の◯◯◯枚OVERは特定設定以上が濃厚となる
設定判別
モードD移行率
| 設定 | モードD滞在を判別できる確率 |
|---|---|
| 1 | 1/98387 |
| 2 | 1/67348 |
| 3 | 1/43580 |
| 4 | 1/11694 |
| 5 | 1/9867 |
| 6 | 1/8310 |
*小役でATに当選しモードが分からなかった場合を除いたシミュレーション値
- 天井が310G+αとなるモードDの移行率に大きな設定差が存在します
- モードDを複数回確認できれば設定4以上の期待大
- 前兆でモードの示唆をしてるので、示唆を見ながらモード推測をしましょう
モードの詳細と前兆でのモード示唆
モードの詳細
| モード | 天井G数 |
|---|---|
| モードA | 810G+α |
| モードB | 710G+α |
| モードC | 610G+α |
| モードD | 310G+α |
| 天国 | 128G+α |
| 超天国 | 128G+α |
前兆による示唆
| ゲーム数 | アリアスモード | 示唆内容 |
|---|---|---|
| 1~29G | 突入する | モードB以上のチャンス |
| 30~79G | 突入する | モードB以上のチャンス |
| 80~149G | 突入しない | モードC濃厚 |
| 150~199G | 突入する | モードB orモードD濃厚 |
| 200~299G | 突入する | モードA orモードC or モードD濃厚 |
| 突入しない | モードB期待度大チャンス | |
| 270~319G | 突入する | モードC濃厚 |
| 300~399G | 突入する | モードB orモードD濃厚 |
サイレントモード移行率と期待度
| 設定 | 移行率 | AT期待度 |
|---|---|---|
| 1 | 1/349.5 | 28.2% |
| 2 | 1/317.3 | 28.5% |
| 3 | 1/296.7 | 37.0% |
| 4 | 1/249.1 | 39.2% |
| 5 | 1/239.4 | 39.5% |
| 6 | 1/226.7 | 39.7% |
- 前兆「サイレントモード」の移行率と移行時のAT期待度に設定差が存在
- 移行に関しては状態と成立役にも注目!
成立役別の移行率
通常滞在時
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 0.2% |
| 2 | 0.4% | 0.4% |
| 3 | ||
| 4 | 1.2% | 1.2% |
| 5 | ||
| 6 | 1.6% | 1.6% |
・通常滞在時はスイカ、弱チェリーともに同じ当選率で設定1と設定6の差は8倍
高確滞在時
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 2.7% | 10.2% |
| 2 | 3.1% | 10.5% |
| 3 | 3.5% | 15.2% |
| 4 | 6.3% | 19.5% |
| 5 | 8.2% | 19.9% |
| 6 | 10.2% | 20.3% |
・高確滞在時の弱チェリーはサイレントモード移行のチャンスとなる
前兆の優先度
・サイレントモードとアリアスモードが被った場合は本前兆の有無に関わらずサイレントモードを優先
・サイレントモード中の当り方でどちらでの当選か判別可能で、フリーズ有りなら小役当選、フリーズ無しならゲーム数当選となる
高確移行率
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 50.0% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 33.3% | 66.7% |
| 5 | ||
| 6 |
- 弱チェリー・スイカからの高確移行率に低設定と高設定で差が存在します
弱レア役確率
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/99.9 | 1/99.9 | 1/50.0 |
| 2 | 1/98.4 | 1/98.4 | 1/49.2 |
| 3 | 1/96.9 | 1/96.9 | 1/48.5 |
| 4 | 1/94.2 | 1/94.2 | 1/47.1 |
| 5 | 1/91.5 | 1/91.5 | 1/45.8 |
| 6 | 1/89.0 | 1/89.0 | 1/44.5 |
- 弱チェリーとスイカの出現率に設定差が存在します
- 数値を見る限り出現率が同じなので合算でのカウントを推奨
エンディングループ
- 本機はエンディング後に128G以内当選&バトルが発生し勝利すればプレミアムヴェンデッタモードに突入します
- バトルの勝利期待度は50%以上で高設定なほど優遇
朝一・設定変更
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定変更時は天井が610G+αに短縮される


































