2022年3月7日導入の、「デビルメイクライ5」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2022年3月7日 |
---|---|
メーカー | アデリオン(ユニバ系) |
導入台数 | 約8,000台 |
号機 | 6.2号機 |
回転数 | 1,000円/39.9G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約3.5枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | AT確率 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/358.4 | 97.9% |
2 | 1/349.8 | 99.1% |
3 | 1/332.6 | 100.7% |
4 | 1/301.7 | 104.0% |
5 | 1/266.7 | 107.9% |
6 | 1/243.6 | 111.1% |
小役確率
- 小役出現率は全て全設定共通です。
設定示唆演出
ボーナス・AT終了画面
画面 | 示唆 |
---|---|
ネロ&V① | デフォルト |
ユリゼン | デフォルト(SDTストック) |
ネロ&V② | デフォルト |
女性集合 | 高設定示唆 |
ギルガメス | 設定2否定 |
エンダーゲリュオンナイト | 設定3否定 |
ノーバディ | 設定4否定 |
ダンテ&ユリゼン | 設定4以上濃厚 |
Congratulations! | 設定5以上濃厚 |
エンタライオン | 設定6濃厚 |
- DMCボーナス終了画面、AT終了画面に設定示唆パターンが存在します。(画面は共通)
サブ液晶の色
画面 | 示唆 |
---|---|
水色 | デフォルト |
黄色 | 設定2以上濃厚 |
赤色 | 設定3以上濃厚 |
紫色 | 設定4以上濃厚 |
紅葉 | 設定5以上濃厚 |
虹色 | 設定6濃厚 |
- サブ液晶のMENUと枠の色が変化した場合は、特定以上の設定が濃厚となります。
エンディング終了時のタッチ
画面 | 示唆 |
---|---|
Dismal | 奇数設定示唆 |
Crazy | 偶数設定示唆 |
Badass | 設定2以上濃厚 |
Apocalyptic | 設定3以上濃厚 |
Savage! | 設定4以上濃厚 |
Sick Skills! | 設定5以上濃厚 |
Smokin’ Sexy Style! | 設定6濃厚 |
- エンディング終了画面で「コンティニューオーブを持った状態」でサブ液晶をタッチすると設定示唆画面が出現します。
トレーラーステージのキャラ
ネロ&V&ニコ |
デフォルト |
ネロ&V&ダンテ&モリソン |
偶数設定が多い |
ダンテ&トリッシュ&モリソン |
奇数設定が多い |
ニコ&レディ&トリッシュ |
高設定で出やすい |
ダンテ&バージル |
設定1否定 |
ネロ&バージル |
設定3以上 |
- 非有利区間のトレーラーステージのキャラに設定示唆パターンが存在します
設定判別
ニコズショップ突入率
設定 | 1・4周期目 | その他 |
---|---|---|
1 | 100% | 32.8% |
2 | ||
3 | 35.9% | |
4 | ||
5 | ||
6 | 40.2% |
- 周期開始時(1・4周期目以外)のニコズショップ突入率は、高設定ほど優遇されています。
デビルバトル突破率
- CZデビルバトルは100G毎に突入する為、突破率に設定差があると思われます。
エンカウントバトル突入抽選
設定と状態別の実質突入確率
設定 | 通常滞在時 | エンカウントバトル 高確滞在時 |
---|---|---|
1 | 1/23.7 | 1/11.0 |
2 | 1/23.7 | 1/11.0 |
3 | 1/23.7 | 1/11.0 |
4 | 1/22.4 | 1/10.6 |
5 | 1/20.8 | 1/10.2 |
6 | 1/19.7 | 1/10.0 |
- エンカウントバトルは高設定ほど突入率が優遇されています。
小役と状態別の突入抽選
通常滞在時
設定 | Vベル | 弱レア役 | 強レア役 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 33.2% | 0.4% | 9.8% | 0.4% |
2 | 33.2% | 0.4% | 9.8% | 0.4% |
3 | 33.2% | 0.4% | 9.8% | 0.4% |
4 | 35.2% | 0.4% | 14.1% | 0.4% |
5 | 35.2% | 0.4% | 14.1% | 0.8% |
6 | 37.5% | 0.8% | 16.4% | 0.8% |
エンカウントバトル高確滞在時
設定 | Vベル | 弱レア役 | 強レア役 | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 75.0% | 0.8% | 9.8% | 0.4% |
2 | 75.0% | 0.8% | 9.8% | 0.4% |
3 | 75.0% | 0.8% | 9.8% | 0.4% |
4 | 78.1% | 0.8% | 14.1% | 0.4% |
5 | 78.1% | 1.6% | 14.1% | 0.8% |
6 | 80.1% | 1.6% | 16.4% | 0.8% |
※弱レア役…弱チェリー・スイカ・弱チャンス目
※強レア役…強チェリー・強チャンス目
直撃抽選
- 調査中
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |