2019年3月25日導入の、「ドンちゃん2」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2019年3月25日 (都道府県により異なる) |
---|---|
メーカー | アクロス (ユニバーサル系) |
導入台数 | 約3,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/44.4G~48.7G |
タイプ | A+RT |
AT純増 | 約0.3枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/297.9 | 1/392.4 | 1/169.3 |
2 | 1/287.4 | 1/354.2 | 1/158.7 |
5 | 1/275.4 | 1/322.8 | 1/148.6 |
6 | 1/264.3 | 1/281.3 | 1/136.2 |
設定 | 機械割 (市場予測) |
機械割 (完全攻略時) |
---|---|---|
1 | 97.7% | 99.2% |
2 | 100.0% | 101.5% |
5 | 103.4% | 105.0% |
6 | 106.4% | 108.1% |
小役確率
設定 | 提灯A | 提灯B | 提灯合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/8.4 | 1/46.9 | 1/7.2 |
2 | 1/8.2 | 1/48.0 | 1/7.0 |
5 | 1/8.0 | 1/44.7 | 1/6.8 |
6 | 1/7.8 | 1/45.8 | 1/6.6 |
設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/17.1 | 1/240.9 | 1/15.9 |
2 | 1/17.5 | 1/16.3 | |
5 | 1/16.2 | 1/237.4 | 1/15.2 |
6 | 1/16.6 | 1/15.6 |
設定 | 涼A | 涼B | 涼合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/138.8 | 1/1638.4 | 1/128.0 |
2 | 1/132.1 | 1/122.3 | |
5 | 1/136.0 | 1/125.5 | |
6 | 1/128.0 | 1/118.7 |
- 提灯・チェリー・涼 に設定差があります。
設定示唆演出
BIG・REG中の花火
花火 | 示唆 |
---|---|
![]() |
奇数設定示唆 |
![]() |
偶数設定示唆 |
![]() |
高設定示唆 |
![]() |
設定2以上 |
![]() |
高設定濃厚 |
- BIG・REG中は、技術介入を行う事で設定示唆の花火が出現します。
BIG中の花火振り分け
設定 | 星 | スマイル | 蝶 | ビリー | HANABI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.41% | 41.24% | 8.33% | – | 0.02% |
2 | 40.68% | 49.72% | 9.34% | 0.24% | |
5 | 48.83% | 39.95% | 10.75% | 0.24% | 0.24% |
6 | 39.11% | 47.80% | 12.50% | 0.36% |
REG中の花火振り分け(銅筒時)
設定 | 星 | スマイル | ビリー | HANABI |
---|---|---|---|---|
1 | 60.0% | 40.0% | ─ | 0.05% |
2 | 36.7% | 59.5% | 0.7% | |
5 | 59.1% | 39.4% | 0.72% | |
6 | 39.3% | 58.9% | 1.1% |
REG中の花火振り分け(銀筒時)
設定 | 星 | スマイル | ビリー | HANABI |
---|---|---|---|---|
1 | 59.9% | 39.9% | ─ | 0.2% |
2 | 38.9% | 58.4% | 2.5% | |
5 | 57.0% | 38.0% | 2.5% | |
6 | 37.5% | 56.3% | 3.8% |
REG中の花火振り分け(金筒時)
設定 | 星 | スマイル | ビリー | HANABI |
---|---|---|---|---|
1 | 59.3% | 39.5% | ─ | 1.3% |
2 | 31.5% | 47.3% | 20.0% | |
5 | 36.0% | 24.0% | 20.0% | |
6 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
※REG中は蝶花火が出現しない
設定判別
ボーナス実質出現率
七BIG
設定 | 単独 | リプレイA+ | チェリーB+ |
---|---|---|---|
1 | 1/1820.4 | 1/3276.8 | 1/16384.0 |
2 | 1/1771.2 | 1/3120.8 | |
5 | 1/2978.9 | 1/13107.2 | |
6 | 1/1724.6 | 1/2849.4 |
設定 | 特殊役A+ | 特殊役B+ | 特殊役C+ |
---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
2 | 1/5957.8 | ||
5 | 1/5957.8 | ||
6 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
設定 | 特殊役D+ | 特殊役E+ | 特殊役F+ |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/8192.0 |
2 | 1/5957.8 | ||
5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
6 | 1/5461.3 |
設定 | 上記合成 |
---|---|
1 | 1/595.8 |
2 | 1/574.9 |
5 | 1/550.7 |
6 | 1/528.5 |
ドンBIG
設定 | 単独 | リプレイA+ | チェリーB+ |
---|---|---|---|
1 | 1/3855.1 | 1/3276.8 | 1/16384.0 |
2 | 1/3120.8 | ||
5 | 1/3640.9 | 1/2978.9 | 1/13107.2 |
6 | 1/2849.4 |
設定 | 特殊役A+ | 特殊役B+ | 特殊役C+ |
---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/6553.6 | 1/2259.9 |
2 | 1/5957.8 | 1/2184.5 | |
5 | |||
6 | 1/13107.2 | 1/5461.3 | 1/2114.1 |
設定 | 特殊役D+ | 特殊役E+ | 特殊役F+ |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/8192.0 |
2 | 1/5957.8 | ||
5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
6 | 1/5461.3 |
設定 | 上記合成 |
---|---|
1 | 1/595.8 |
2 | 1/574.9 |
5 | 1/550.7 |
6 | 1/528.5 |
REG
設定 | 単独 | リプレイA+ | チェリーB+ |
---|---|---|---|
1 | 1/1424.7 | 1/1680.4 | 1/8192.0 |
2 | 1/1285.0 | 1/1560.4 | |
5 | 1/1110.8 | 1/1456.4 | 1/6553.6 |
6 | 1/978.1 | 1/1285.0 |
設定 | 特殊役B+ | 特殊役C+ | 特殊役E+ |
---|---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/1927.5 | 1/3276.8 |
2 | 1/2978.9 | 1/1638.4 | 1/2978.9 |
5 | 1/2849.4 | 1/1524.1 | 1/2849.4 |
6 | 1/2340.6 | 1/1337.5 | 1/2340.6 |
設定 | 上記合成 |
---|---|
1 | 1/392.4 |
2 | 1/354.2 |
5 | 1/322.8 |
6 | 1/281.3 |
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 据え置き時 |
---|---|---|
ユニメモ | 引き継ぎ | 引き継ぎ |
ボーナス 告知ランプ |
リセット | 引き継ぎ |
選択キャラ | 緑ドンちゃん | 緑ドンちゃん |