2020年5月11日導入の、「ダイナマイトキング極の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2020年5月11日 |
---|---|
メーカー | ディライト(大一系) |
導入台数 | 約1,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/53G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約6.7枚 |
AT確率と機械割
設定 | CD7 | AT初当り |
---|---|---|
1 | 1/271.5 | 1/759.3 |
2 | 1/264.7 | 1/711.0 |
3 | 1/253.3 | 1/647.5 |
4 | 1/242.7 | 1/579.5 |
5 | 1/233.6 | 1/518.2 |
6 | 1/177.3 | 1/370.3 |
設定 | ダイナマイト揃い | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/8192 | 97.5% |
2 | 99.1% | |
3 | 101.3% | |
4 | 104.9% | |
5 | 108.2% | |
6 | 110.1% |
小役確率
- 調査中
設定示唆演出
AT終了時のボイス
ボイス | 示唆 |
---|---|
ボイス無し | デフォルト |
①てれるじゃねえか | 設定2以上確定 |
②俺様を召喚したのはおまえか | 設定4以上確定 |
③俺様の下僕にしてやろうか | 設定5以上確定 |
④魔落ち確定だな | 設定6確定 |
- AT(カウントダウンセブン)終了時のボイスに、高設定確定パターンが存在します。
ボイスの振り分け
設定 | 無し | ① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | – | – | – | – |
2 | 80.2% | 19.8% | – | – | – |
3 | 80.2% | 19.8% | – | – | – |
4 | 78.2% | 18.9% | 2.9% | – | – |
5 | 76.7% | 17.5% | 2.9% | 2.9% | – |
6 | 74.4% | 15.6% | 2.9% | 2.9% | 4.3% |
BGM変化
BGM | 示唆 |
---|---|
①BORN TO BE WILD | 偶数設定示唆 |
②バーン | 奇数設定示唆 |
③IN沖縄ワンナイトサマーver | 設定4以上確定 |
④IN沖縄レゲエver | 設定5以上確定 |
⑤IN沖縄マツリver | 設定6確定 |
※カウントアップで111G以上が選ばれる割合は約22%
- カウントアップで、AT111G以上を獲得した際のBGMの選択率に設定差が存在します。
BGMの振り分け
設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.3% | 66.7% | – | – | – |
2 | 66.7% | 33.3% | – | – | – |
3 | 33.3% | 66.7% | – | – | – |
4 | 62.5% | 31.3% | 6.3% | – | – |
5 | 29.2% | 58.3% | 6.3% | 6.3% | – |
6 | 50.0% | 25.0% | 7.8% | 7.8% | 9.4% |
AT初期ゲーム数
初期ゲーム数 | 示唆 |
---|---|
44Gスタート | 設定4以上確定 |
55Gスタート | 設定5以上確定 |
77Gスタート | 設定6確定 |
- AT初当り時の初期ゲーム数が、特定の数字なら高設定確定となります。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 666Gに短縮 | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |