2019年12月9日導入の、「パチスロ交響詩篇エウレカセブン3HI-EVOLUTION ZERO」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2019年12月9日 |
---|---|
メーカー | サミー |
導入台数 | 約25,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/50.5G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約1.8枚~4.5枚 |
ゾーン
周期到達時のボーナス期待度
周期 | 奇数設定 | 偶数設定 |
---|---|---|
1周期目 | ◯ | ◯ |
2周期目 | △ | ◯ |
3周期目 | ◯ | △ |
4周期目 | △ | ◯ |
5周期目 | ◯ | △ |
6周期目 | △ | ◯ |
7周期目 | ◎ | ◎ |
8周期目 | ◯ | ◯ |
9周期目 | ◯ | ◯ |
10周期目 | ボーナス+AT濃厚 | ボーナス+AT濃厚 |
※ATレベル2以上を選択した場合は、1周期の当選率が優遇されます。
周期別当選率
設定 | 1周期 | 2周期 | 3周期 | 4周期 | 5周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 13.3% | 25.0% | 14.4% | 30.2% |
2 | 20.8% | 21.0% | 14.4% | 22.2% | 20.2% |
3 | 22.5% | 14.0% | 27.5% | 16.2% | 33.3% |
4 | 25.8% | 26.2% | 17.2% | 27.2% | 21.2% |
5 | 26.7% | 16.6% | 30.0% | 18.7% | 40.2% |
6 | 27.5% | 30.0% | 21.2% | 34.2% | 23.6% |
設定 | 6周期 | 7周期 | 8周期 | 9周期 | 10周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.6% | 50.0% | 33.3% | 44.4% | 100% |
2 | 22.9% | ||||
3 | 18.2% | ||||
4 | 25.4% | ||||
5 | 20.7% | ||||
6 | 44.4% |
天井と恩恵
ゲーム数天井と恩恵
天井G数 | 707G+前兆 |
---|---|
恩恵 | ボーナス当選+ コーラリアンモードに当選した場合 ATレベル2以上 |
周期天井と恩恵
周期天井 | 10周期到達時 |
---|---|
恩恵 | ボーナス+AT当選 |
仮天井
仮天井 | 303G消化時 |
---|---|
恩恵 | ビックボーナスを抽選 |
狙い目
天井狙い目
1周期目滞在時 | 295G~ |
---|---|
2周期目滞在時 | 280G~ |
3周期目滞在時 | 230G~ |
ATレベル狙い目
ATレベル3以上確定 | 大当たりまで |
---|
ATレベル
ATレベル示唆
格納庫orコックピットモード滞在時の示唆

機体 | 示唆 |
---|---|
303(銀色) | ATレベル2以上確定 |
スピアヘッド(青or赤) | ATレベル3以上確定 |
theEND(黒色) | ATレベル4確定 |
LFO通過演出機体別示唆

機体 | 出現周期 | 示唆 |
---|---|---|
303(銀色) | 1周期目 | ATレベル2以上濃厚 |
2周期目以降 | ATレベル2以上示唆 | |
スピアヘッド(青or赤) | 2周期目以内 | ATレベル3以上濃厚 |
3周期目以降 | ATレベル3以上示唆 | |
theEND(黒色) | 3周期目以内 | ATレベル4以上濃厚 |
4周期目以降 | ATレベル4以上示唆 |
会話演出でのパターン(前兆中以外)

キャラ | 示唆 |
---|---|
チャールズ&レイ | ATレベル3の可能性UP |
アネモネ&ドミニク | ATレベル4の可能性UP |
周期終了時の昇格抽選
設定 | 昇格当選率 |
---|---|
1 | 12.5% |
2 | 12.9% |
3 | 14.2% |
4 | 15.0% |
5 | 16.7% |
6 | 20.0% |
ATレベルごとの恩恵
ATレベル | 恩恵 |
---|---|
レベル1 | デフォルト |
レベル2 | AT1回継続+0.4%ループ |
レベル3 | AT1回継続+25%ループ |
レベル4 | AT1回継続+50%ループ+ コーラリアンモード高確優遇 |
やめ時
- ボーナス or AT終了後、有利区間ランプ消灯でやめ。(ATレベル3以上確定している場合は、続行しましょう。)
天井期待値
*設定1、ボーナスorAT終了後即やめ
*ゾーン期待度・初当り期待枚数は実戦値を元に算出
*周期数・コンパクカウンターは開始ゲーム数時点での平均値とする
*AT直撃を1/25000と仮定
*平均純増2.5枚/G
朝一のリセット
朝一の挙動
項目 | 設定変更後 (リセット) |
電源OFF/ON (据え置き) |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
コンパクカウンター | 0スタート | 引き継ぐ(見た目は0) |
有利区間ランプ | 消灯 | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
リセット後の恩恵
- リセット後は、コンパクカウントチャンスが確定します。
- 非有利区間中のレア役は、ボーナスを抽選しています。
リセット判別
コンパクカウントチャンス | 状態 |
---|---|
突入 | リセット濃厚 |
非突入 | 据え置き濃厚 |
据え置き時の特徴
- コンパクカウンターが「0/1000」でスタートし、ハズレ・リプレイ成立時に数字が一気に加算されます。
有利区間ランプ
