【喰霊零-運命乱-】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2019年12月2日導入予定の、「喰霊零-運命乱-」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次

| 導入日 | 2019年12月2日 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 導入台数 | – |
| 号機 | 6号機 |
| 回転数 | 1,000円/49.9G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約4.0枚 |
| 天井G数 | 20周期目零カウンター発動 (約750G) |
|---|---|
| 恩恵 | 発動成功…CZ「復讐行方」 発動失敗…CZ「零チャレンジ」 |
| 狙い目 | 14周期(約480G)~ |
|---|
| 周期 | シナリオ 1 |
シナリオ 2 |
シナリオ 3 |
シナリオ 4 |
シナリオ 5 |
シナリオ 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 4 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
| 5 | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ |
| 6 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
| 7 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
| 8 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
| 9 | △ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | 天井 | ◎ | 天井 |
| 11 | △ | △ | △ | – | △ | – |
| 12 | △ | △ | △ | – | △ | – |
| 13 | △ | △ | ○ | – | △ | – |
| 14 | △ | △ | ○ | – | ◎ | – |
| 15 | ◎ | ○ | ○ | – | 天井 | – |
| 16 | △ | △ | △ | – | – | – |
| 17 | △ | △ | ◎ | – | – | – |
| 18 | △ | △ | ◎ | – | – | – |
| 19 | ◎ | ◎ | ◎ | – | – | – |
| 20 | 天井 | 天井 | 天井 | – | – | – |
※○はCZ期待度が高め、◎は成功で上位CZ「復讐行方」へ
| シナリオ | 期待度 | 喰霊チャンス | 復習行方 |
|---|---|---|---|
| △ | 15.6% | 100.0% | – |
| ○ | 63.7% | 99.4% | 0.6% |
| ◎ | 50.4% | – | 100.0% |
| 設定 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.1% | 7.0% | 12.5% |
| 2 | 53.9% | 11.7% | 12.5% |
| 3 | 48.4% | 12.5% | 12.5% |
| 4 | 41.0% | 14.1% | 12.9% |
| 5 | 32.4% | 15.6% | 12.9% |
| 6 | 20.3% | 18.8% | 12.9% |
| 設定 | シナリオ4 | シナリオ5 | シナリオ6 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.7% | 7.0% | 4.7% |
| 2 | 8.6% | 7.0% | 6.3% |
| 3 | 9.4% | 9.4% | 7.8% |
| 4 | 12.5% | 10.2% | 9.4% |
| 5 | 15.6% | 12.5% | 10.9% |
| 6 | 21.5% | 14.1% | 12.5% |
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
SDキャラが黄泉 |
零カウンター発動で 期待度50%以上 |
SDキャラが冥 |
零カウンター発動で 確定 |
| 零カウンターが 赤や紫に燃える |
ロングフリーズのチャンス |
| 三年前ステージ | 零カウンター発動時で 期待度アップ |
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 零カウンター | 非表示 | |
| ステージ | 学校ステージ | |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。































