2021年12月6日導入の、「スロット牙狼 -黄金騎士-」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2021年12月6日 |
---|---|
メーカー | サボハニ(大都技研) |
導入台数 | 約10,000台 |
号機 | 6.2号機 |
回転数 | 1,000円/30.2G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約2.8枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
L | 調査中 | 調査中 |
1 | 1/227.7 | 97.7% |
2 | 1/223.4 | 98.9% |
4 | 1/208.9 | 103.1% |
5 | 1/201.4 | 105.0% |
6 | 1/185.6 | 110.1% |
※初当り確率は黄金騎士CHANCEと呀バトルと魔戒RUSHの合成確率
設定Lについて
- この機種には試験用の「設定L」が搭載されていて、性能が著しく低く設定されています。
- 基本的にホールでは使われない前提ですが、同様に設定Lを搭載されているマシンでは目撃情報もあったので注意しましょう。
下パネルの消灯
- デモ画面で下パネルが消灯していれば、設定L濃厚です。
各種終了画面

- 設定Lの場合は、CZ・呀バトル・魔戒ラッシュ終了画面で必ず上記画面が出現します。
小役確率
- 小役に設定差はありません。
設定示唆演出
終了画面
画面 | 示唆 |
---|---|
![]() |
デフォルト |
![]() |
呀モード示唆 |
![]() |
呀バトル復活確定 |
![]() |
呀モード確定 |
![]() |
設定2以上確定 |
![]() |
高設定示唆 |
![]() |
偶数設定示唆 |
![]() |
設定4以上 |
![]() |
設定5・6 (CZ後は出現せず) |
![]() |
設定6確定 |
※呀モード示唆系は黄金騎士チャンス失敗後のみ出現の可能性あり
- 黄金騎士チャンス・呀バトル・魔戒RUSHの終了画面では設定示唆などがあります。
設定判別
呀モード移行率
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 5.1% |
2 | 5.5% |
4 | 7.8% |
5 | 10.2% |
6 | 15.2% |
設設定変更時 | 15.2% |
- 呀モードへの移行率は高設定ほど高くなっていますが、設定変更時は全設定共通の抽選となるため、朝一初回分はサンプルから除外しましょう。
内部状態関連
設定 | 低確 | 高確 |
---|---|---|
1 | 75.8% | 24.2% |
2 | 75.0% | 25.0% |
4 | 68.4% | 31.6% |
5 | 63.7% | 36.3% |
6 | 53.5% | 46.5% |
- 状態は低確・通常・高確・超高確の4種類で、上位状態ほどCZ当選率がアップします。
- 初期状態は設定変更時・阿門ステージ終了時・CZ終了時に振り分けられ、高設定ほど高確からスタートしやすくなっています。
- 初期状態では超高確・通常が選択されないので、通常以上確定の演出が発生すれば高確滞在が濃厚となります。
状態昇格抽選
ベル・ハズレ
設定 | 低確→通常 | 低確→高確 | 低確→超高確 |
---|---|---|---|
共通 | 0.5% | – | – |
設定 | 通常→高確 | 通常→超高確 | 高確→超高確 |
---|---|---|---|
共通 | – | – | – |
弱チェリー
設定 | 低確→通常 | 低確→高確 | 低確→超高確 |
---|---|---|---|
1 | 2.9% | 0.9% | 0.1% |
2 | 3.0% | ||
4 | 3.4% | 1.0% | 0.2% |
5 | |||
6 | 3.7% | 1.1% |
設定 | 通常→高確 | 通常→超高確 | 高確→超高確 |
---|---|---|---|
1 | 6.3% | 0.1% | 1.0% |
2 | 6.4% | 1.1% | |
4 | 7.2% | 0.2% | 1.2% |
5 | 7.3% | ||
6 | 8.1% | 1.3% |
スイカ
設定 | 低確→通常 | 低確→高確 | 低確→超高確 |
---|---|---|---|
1 | 19.6% | 19.6% | 0.3% |
2 | 19.9% | 19.8% | |
4 | 22.4% | 22.4% | |
5 | 22.7% | 22.6% | |
6 | 25.0% | 25.0% |
設定 | 通常→高確 | 通常→超高確 | 高確→超高確 |
---|---|---|---|
1 | 39.7% | 0.8% | 10.0% |
2 | 40.3% | 10.1% | |
4 | 45.4% | 0.9% | 11.4% |
5 | 46.1% | 11.6% | |
6 | 50.6% | 1.0% | 12.8% |
- ハズレとベル、弱レア役で状態昇格抽選を行っており、スイカが昇格のメイン契機となっています。
ポイントMAX時の抽選
設定 | CZへ | 超高確へ | 合算当選率 |
---|---|---|---|
1 | 10.1% | 10.1% | 20.2% |
2 | 10.2% | 10.3% | 20.5% |
4 | 11.6% | 11.6% | 23.2% |
5 | 11.7% | 11.8% | 23.5% |
6 | 12.9% | 12.9% | 25.8% |
- ポイントMAX時はCZと超高確を抽選しており、わずかな差ですが高設定ほど当選率が高くなっています。
状態示唆演出
色ナビ系演出
- 白ナビでリプレイ成立なら通常以上となります。(ダブルナビの片側に白が含まれている場合も有効)
ザルバ演出
- 「良い雰囲気だ」は通常以上、「ここが勝負所だ」で高確濃厚です。
リールバックライト
- 発光パターンに強弱があり、強パターンなら高確濃厚となります。
ステージの示唆
ステージ | 示唆 |
---|---|
![]() |
デフォルト |
![]() |
デフォルト |
![]() |
高確示唆 |
![]() |
超高確示唆 |
![]() |
前兆示唆 |
![]() |
有利区間終了専用 |
CZ突入抽選
弱チェリー
設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
---|---|---|---|
1 | 1.1% | 2.2% | 16.6% |
2 | 1.1% | 2.2% | 16.9% |
4 | 1.2% | 2.5% | 19.1% |
5 | 1.2% | 2.5% | 19.3% |
6 | 1.3% | 2.8% | 21.3% |
スイカ
設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
---|---|---|---|
1 | 0.4% | 0.5% | 1.2% |
2 | 0.6% | 1.2% | |
4 | 0.6% | 1.3% | |
5 | 0.6% | 1.4% | |
6 | 0.7% | 1.5% |
チャンス目
設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
---|---|---|---|
1 | 16.7% | 20.3% | 40.0% |
2 | 16.9% | 20.6% | 40.7% |
4 | 19.0% | 23.2% | 46.0% |
5 | 19.3% | 23.5% | 46.6% |
6 | 21.3% | 25.9% | 51.3% |
強チェリー
設定 | 低確 | 通常 | 高確 |
---|---|---|---|
1 | 25.2% | 33.6% | 100% |
2 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
- スイカ<弱チェリー<チャンス目<強チェリーの順に期待度がアップし、高確中は抽選が優遇され超高確中ならレア小役でCZ確定となります。
本前兆中のCZ昇格抽選
黄金騎士チャンス本前兆中
設定 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 2.3% | 2.3% | 9.2% | 13.9% |
2 | 9.3% | 14.1% | ||
4 | 2.6% | 2.6% | 10.5% | 15.9% |
5 | 2.7% | 2.7% | 10.6% | 16.2% |
6 | 2.9% | 2.9% | 11.7% | 17.8% |
真黄金騎士チャンス本前兆中
設定 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 強チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 1.1% | 1.1% | 6.2% | 9.4% |
2 | 6.3% | 9.5% | ||
4 | 1.2% | 1.2% | 7.1% | 10.7% |
5 | 7.2% | 10.8% | ||
6 | 1.4% | 1.4% | 7.9% | 11.9% |
- CZ本前兆中は昇格抽選が行われており、高設定ほど抽選が優遇されます。
- 上記は通常時の抽選値で、阿門ステージでは異なるので設定推測の際は注意しましょう。
直撃抽選
設定 | 直撃当選率 |
---|---|
1 | 1/13404.3 |
2 | 1/5628.3 |
4 | 1/2784.5 |
5 | 1/1631.4 |
6 | 1/1130.0 |
- 魔戒RUSHの直撃当選率には設定1と6で10倍以上の差が設けられています。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 調査中 | 調査中 |
内部状態 | 調査中 | 調査中 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
- 設定変更後はCZ天井が400Gに短縮されるので、朝一状態で400G付近の台があれば狙い目となります。