2020年1月20日導入の、「花伝-30」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2020年1月20日 |
---|---|
メーカー | アムテックス |
導入台数 | 約6,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/35.9G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約6.2枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | CZ | 初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/97.9 | 1/844.8 | 97.4% |
2 | 1/95.0 | 1/810.5 | 98.8% |
3 | 1/92.0 | 1/774.7 | 100.5% |
4 | 1/89.2 | 1/714.9 | 103.5% |
5 | 1/87.5 | 1/684.0 | 106.2% |
6 | 1/82.7 | 1/628.3 | 110.1% |
小役確率
- 通常時の小役出現率に、設定差はありません。
設定判別
CZ確率・成功期待度
設定 | CZ確率 | CZ成功期待度 |
---|---|---|
1 | 1/97.9 | 11.1% |
2 | 1/95.0 | 11.3% |
3 | 1/92.0 | 11.5% |
4 | 1/89.2 | 12.2% |
5 | 1/87.5 | 12.5% |
6 | 1/82.7 | 13.1% |
CZレベル
レベル別のCZ当選率
設定 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | 引き戻し |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/118.6 | 1/110.6 | 1/77.5 | 1/34.9 | 1/68.1 |
2 | 1/114.4 | 1/107.2 | 1/75.4 | 1/34.3 | 1/67.2 |
3 | 1/110.7 | 1/103.6 | 1/73.1 | 1/33.3 | 1/66.3 |
4 | 1/106.8 | 1/100.1 | 1/71.1 | 1/32.5 | 1/65.3 |
5 | 1/104.6 | 1/98.2 | 1/69.9 | 1/32.1 | 1/64.6 |
6 | 1/98.0 | 1/92.1 | 1/66.5 | 1/31.1 | 1/63.6 |
- CZは、成立役とレベルに応じて突入抽選が行われます。
CZ失敗時ループ当選率
設定 | 初回ループ当選率 |
---|---|
1 | 7.8% |
2 | 9.0% |
3 | 10.9% |
4 | 12.5% |
5 | 13.7% |
6 | 15.2% |
- CZ失敗時はループ抽選が行われています。
- 当選率は高設定ほど優遇されています。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
有利区間ランプ | 消灯 | 基本点灯 |