2020年12月21日導入の、「ひぐらしのなく頃に祭2」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2020年12月21日 |
---|---|
メーカー | オーイズミ |
導入台数 | 約7,500台 |
号機 | 6.1号機 |
回転数 | 1000円/34.9G |
タイプ | A+ART |
AT純増 | 約1.0枚 |
ボーナス確率と機械割
設定 | BIG合算 | RB | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/374.5 | 1/417.4 | 1/197.4 |
2 | 1/368.2 | 1/409.6 | 1/193.9 |
3 | 1/358.1 | 1/397.2 | 1/188.3 |
4 | 1/346.8 | 1/383.3 | 1/182.0 |
5 | 1/339.6 | 1/372.4 | 1/177.6 |
6 | 1/334.4 | 1/362.1 | 1/173.8 |
設定 | 出玉率(市場予測) | 出玉率(完全攻略) |
---|---|---|
1 | 96.5% | 103.0% |
2 | 97.6% | 104.1% |
3 | 99.1% | 105.5% |
4 | 101.2% | 107.4% |
5 | 102.8% | 109.0% |
6 | 103.9% | 110.0% |
・出玉率の条件
市場予測の機械割 | ビタ押し50% |
---|---|
1枚役を75%で取得 | |
スイカを90%で取得 | |
ボーナスを揃えるまで平均3G | |
完全攻略の機械割 | ビタ押し100% |
小役完全奪取 | |
ボーナス最速入賞 | |
設定1での 機械割100%の目安 |
1枚役を75%で取得 |
スイカを90%で取得 | |
ボーナスを揃えるまで3G以内 | |
ビタ押し成功率が80% |
小役確率
通常時
設定 | 共通ベル | スイカ | 1枚役A | 確定役 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/18.7 | 1/108.3 | 1/127.5 | 1/16384.0 |
2 | 1/17.9 | 1/107.1 | 1/126.3 | 1/13107.2 |
3 | 1/17.0 | 1/105.9 | 1/124.6 | 1/9362.3 |
4 | 1/15.9 | 1/104.9 | 1/124.1 | 1/7281.8 |
5 | 1/15.1 | 1/103.4 | 1/123.4 | 1/6553.6 |
6 | 1/14.8 | 1/100.7 | 1/122.5 | 1/5957.8 |
オヤシロボーナス中
設定 | レアベル |
---|---|
1 | 1/198.6 |
2 | 1/182.0 |
3 | 1/168.0 |
4 | 1/156.0 |
5 | 1/136.5 |
6 | 1/109.2 |
ひぐらしボーナス中
設定 | ビタベル | ハズレ |
---|---|---|
1 | 1/5.5 | 1/34.0 |
2 | 1/5.5 | 1/31.7 |
3 | 1/5.5 | 1/29.7 |
4 | 1/5.6 | 1/27.9 |
5 | 1/5.6 | 1/26.4 |
6 | 1/5.6 | 1/25.0 |
- 共通ベルは、ART中のみカウントする事が出来ます。ART中のナビ無しベルが対象となるのでカウントしましょう。
設定判別
ボーナス確率
設定 | 赤777 | 白777 | オヤシロボーナス 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
2 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
3 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
4 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/1524.1 |
5 | 1/2849.4 | 1/2849.4 | 1/1424.7 |
6 | 1/2730.7 | 1/2849.4 | 1/1394.4 |
設定 | 赤赤白 | 白白赤 | ひぐらしボーナス 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1024.0 | 1/963.8 | 1/496.5 |
2 | 1/1008.2 | 1/936.2 | 1/485.5 |
3 | 1/978.1 | 1/897.8 | 1/468.1 |
4 | 1/949.8 | 1/851.1 | 1/448.9 |
5 | 1/936.2 | 1/851.1 | 1/445.8 |
6 | 1/923.0 | 1/840.2 | 1/439.8 |
設定 | 赤赤青 | 白白青 | 富竹ボーナス 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/840.2 | 1/829.6 | 1/417.4 |
2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/409.6 |
3 | 1/799.2 | 1/789.6 | 1/397.2 |
4 | 1/762.0 | 1/771.0 | 1/383.3 |
5 | 1/753.3 | 1/736.4 | 1/372.4 |
6 | 1/720.2 | 1/720.2 | 1/362.1 |
ボーナス小役別出現率
オヤシロボーナス[赤777]
設定 | 一枚役A |
---|---|
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 |
3 | 1/16384.0 |
4 | 1/16384.0 |
5 | 1/13107.2 |
6 | 1/10922.7 |
オヤシロボーナス[白777]
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 |
3 | 1/16384.0 |
4 | 1/16384.0 |
5 | 1/10922.7 |
6 | 1/10922.7 |
ひぐらしボーナス[赤赤白]
設定 | 確定役 |
---|---|
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 |
3 | 1/9362.3 |
4 | 1/7281.8 |
5 | 1/6553.6 |
6 | 1/5957.8 |
ひぐらしボーナス[白白赤]
設定 | 単独 | リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
3 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
4 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
5 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
富竹ボーナス[赤赤青]
設定 | 単独 | 共通ベル | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/10922.7 |
2 | 1/8192.0 | 1/4681.1 | 1/9362.3 |
3 | 1/8192.0 | 1/4369.1 | 1/8192.0 |
4 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/8192.0 |
5 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | 1/7281.8 |
6 | 1/5957.8 | 1/3640.9 | 1/6553.6 |
富竹ボーナス[白白青]
設定 | 単独 | 共通ベル | 1枚役A |
---|---|---|---|
1 | 1/9362.3 | 1/4369.1 | 1/4096.0 |
2 | 1/9362.3 | 1/4369.1 | 1/3855.1 |
3 | 1/8192.0 | 1/4096.0 | 1/3640.9 |
4 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
5 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/3640.9 |
6 | 1/5957.8 | 1/3276.8 | 1/3449.3 |
- 共通ベルはART中しか見抜けません。通常時でのベルからの当選はカウントしないようにしましょう。
設定示唆演出
BB終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
カケラ+梨花 | 設定2以上示唆 |
初代パネル梨花 | 設定2以上確定 |
桜花 | 設定5以上確定 |
羽入 | 設定6確定 |
にぱ~演出時パーセンテージ示唆
パーセンテージ | 示唆 |
---|---|
12% | デフォルト |
22% | 設定2以上の期待度UP |
33% | 設定3以上の期待度UP |
44% | 設定4以上の期待度UP |
55% | 設定5以上確定 |
66% | 設定6確定 |
- ゾロ目のパーセンテージが表示された場合は設定示唆となり、その数字以上の設定に期待できます。
ボーナス確定画面
画面 | 示唆 |
---|---|
BB以上確定 | |
オヤシロボーナス確定 | |
設定4以上確定 |
RB中のキャラ紹介
キャラ | 示唆 |
---|---|
古手梨花 | 高設定示唆 |
悟史 | 設定2以上確定 +高設定示唆 |
夏美 | |
羽生 | 設定4以上確定 |
フレデリカ | 設定6確定 |
- RB「富竹ボーナス」中の背景に設定示唆パターンが存在します。
- 金背景なら高設定示唆となります。
銀 or 金背景出現率
設定 | 銀背景 | 金背景 |
---|---|---|
1 | 8.3% | – |
2 | 0.8% | |
3 | 10.0% | |
4 | 10.0% | |
5 | 12.5% | |
6 | 1.3% |
RB中の図柄揃い
REG中の図柄揃い確立
設定 | フェイク | 平行揃い | 斜め揃い | 合算確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/68 | 1/134 | 1/780 | 1/114 |
2 | 1/697 | 1/112 | ||
3 | 1/630 | 1/110 | ||
4 | 1/306 | 1/93 | ||
5 | 1/237 | 1/86 | ||
6 | 1/177 | 1/76 |
- REG中は一定確率でカットインが発生し、図柄が揃えばARTをストックします。
- 成立ラインによる恩恵の違いはありません。
カットイン出現率と期待度
設定 | カットイン出現率 | 図柄揃い期待度 |
---|---|---|
1 | 1/42.7 | 37.4% |
2 | 1/42.4 | 37.8% |
3 | 1/42.2 | 38.2% |
4 | 1/39.4 | 42.3% |
5 | 1/38.0 | 44.4% |
6 | 1/36.0 | 47.3% |
BIG中ビタ押し成功時の1枚絵
画面 | 示唆 |
---|---|
奇数示唆 | |
偶数示唆 | |
設定4以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
BIG中ビタ押し成功時の1枚絵法則崩れ
始まりのキャラ | 示唆 |
---|---|
圭一 | デフォルト |
魅音 | 設定2否定 |
沙都子 | 設定2以上の期待度UP |
詩音 | 設定1否定 |
レナ | 偶数示唆 |
梨花 | 設定3以上濃厚 |
基本は、圭一→魅音→沙都子→詩音→レナ→梨花の順でキャラクターが出現します。法則が崩れたら設定の示唆となります。
ストーリーコレクション全解放時の設定示唆
ストーリーコレクション解放条件
ナンバー | 条件 |
---|---|
1 | 運命の解「第一章」 ボーナス確定画面(EP)を見る |
2 | 運命の解「第二章」 ボーナス確定画面(EP)を見る |
3 | 運命の解「第三章」 ボーナス確定画面(EP)を見る |
4 | 運命の解「第四章」 ボーナス確定画面(EP)を見る |
5 | 運命の解「最終章」 ボーナス確定画面(EP)を見る |
6 | エンディングボーナス 消化後 |
7 | 真エンディングボーナス 消化後 |
8 | 「YOU」ボーナス 入賞時 |
9 | 運命の解「Friend演出」 発生時 |
- 「Story Collection」を解放してコンプリートすると、設定が示唆されます。
- 一度しか表示されないので注意してください。
設定示唆画面
文字 | 示唆 |
---|---|
Congratulation! | デフォルト |
惨劇回避 | 設定4以上確定 |
真惨劇回避 | 設定6確定 |
運命分岐モード転落時の即転落ボイス
キャラ・ボイス | 示唆 |
---|---|
富竹「嫌な事件だったね」 | デフォルト |
黒梨花「この世界はもう駄目ね」 | 奇数設定示唆 |
黒梨花「はぁ…がっかりだわ」 | 偶数設定示唆 |
黒梨花「静かな夜ね」 | 設定2以上の期待UP |
羽入「いやああああ!!」 | 設定5・6確定 |
- 即転落ボイスは、運命分岐突入後ARTに一度も突入しいない状態で、1回目の転落リプレイで転落した場合に発生します。
ステージチェンジ時の祭ロゴ発光
連続演出失敗経由
設定 | なし | 発光(弱) | 発光(強) |
---|---|---|---|
1 | – | 29.17% | 70.83% |
2 | – | 25.00% | 75.00% |
3 | – | 31.25% | 68.75% |
4 | – | 25.00% | 75.00% |
5 | – | 33.33% | 66.67% |
6 | – | 25.00% | 75.00% |
連続演出非経由
設定 | なし | 発光(弱) | 発光(強) |
---|---|---|---|
1 | 50.00% | 14.58% | 35.42% |
2 | 50.00% | 12.50% | 37.50% |
3 | 50.00% | 15.63% | 34.38% |
4 | 50.00% | 12.50% | 37.50% |
5 | 50.00% | 16.67% | 33.33% |
6 | 50.00% | 12.50% | 37.50% |
- 通常時のステージチェンジや連続演出失敗時に、液晶内の「祭2」のロゴが発光する可能性があります。
朝一設定変更
有利区間ランプ消灯 | 判別不可 |
---|---|
有利区間ランプ点灯 | 据え置きの可能性大 |