【秘宝伝 解き放たれた女神】天井恩恵・期待値・狙い目・やめ時・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2021年12月20日導入の、「秘宝伝 解き放たれた女神」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次

| 導入日 | 2021年12月20日 |
|---|---|
| メーカー | 大都技研 |
| 導入台数 | 約5,000台 |
| 号機 | 6号機 |
| 回転数 | 1,000円/50.8枚 |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約2.5~4.3枚 |
| 天井G数 | 663G+α |
|---|---|
| 恩恵 | 秘宝ボーナス当選 |
| モード | 天井ポイント | 特徴 |
|---|---|---|
| モードA | 700pt | 100の位偶数がチャンス |
| モードB | 600pt | 100の位奇数がチャンス |
| チャンス | 100pt | チャンスモード |
| 下二桁 | モードA | モードB | チャンス |
|---|---|---|---|
| 1~32pt | 79.7% | 79.7% | 10.2% |
| 33~64pt | 12.5% | 12.5% | 77.3% |
| 65~00pt | 7.8% | 7.8% | 12.5% |
| 下二桁 | モードA | モードB | チャンス |
|---|---|---|---|
| 1~32pt | 98.4% | 98.4% | – |
| 33~64pt | 1.6% | 1.6% | 96.1% |
| 65~00pt | – | – | 3.9% |
| 移行パターン | モード示唆 |
|---|---|
| 古墳ステージ後に密林ステージ移行 | モードB以上確定 |
| 4周期目が密林ステージ開始 | チャンスモード確定 |
| 演出 | 示唆 |
|---|---|
| エリスのセリフ | 伝説モード移行の期待度アップ |
| ステラのセリフ | 伝説ショート以上確定 |
| クレアのセリフ | 伝説ロング確定 |
| 演出 | 示唆 |
|---|---|
| クレアランプ点灯 | 伝説ショート以上確定 |
| クレアランプ強点滅 | 伝説ロング確定 |
| 狙い目 | 180G〜 |
|---|
※等価
・有利区間状態、内部状態を不問。
・基本的に実践データをそのまま計算に利用。
・ゲーム数はデータカウンター上の数字を使用。
・出玉率が設定1のそれになるように、減少区間分の枚数を計算し補正。
・着席時は非前兆中とし、着席から40Gの当選を除外。
・コイン持ちを50枚=50.8Gとし、減少区間を加味した平均純増を2枚、時速800Gでの遊技を想定。
・AT終了後、引き戻しゾーンを消化して即ヤメ。
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぎ |
| 有利区間 | リセット | 引き継ぎ |
| ステージ | 墳墓ステージ | 引き継ぎ |
| 前日の閉店時のステージが 墳墓ステージ以外で 朝一が墳墓ステージ |
リセット濃厚 |
|---|---|
| 前日の閉店時のステージが 墳墓ステージ以外で 朝一がそのまま |
据え置き濃厚 |
※店側に対策されている場合は除く
| 有利区間ランプ | タイミング |
|---|---|
| 点灯 | 秘宝ボーナス当選時 |
| 秘宝ボーナス直撃時 | |
| 消灯 | 設定変更時 |
| 伝説ロード終了時 | |
| 有利区間完走時 |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。































