2020年3月2日導入の、「ケロット4」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2020年3月2日 |
---|---|
メーカー | 山佐 |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/40G |
タイプ | ノーマルタイプ |
AT純増 | – |
大当たり確率と機械割
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/206.7 | 1/897.7 | 1/168.0 |
2 | 1/202.2 | 1/840.2 | 1/163.0 |
3 | 1/195.0 | 1/799.2 | 1/156.7 |
4 | 1/189.4 | 1/697.1 | 1/148.9 |
5 | 1/184.0 | 1/648.8 | 1/143.4 |
6 | 1/175.2 | 1/585.1 | 1/134.8 |
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.3% |
3 | 100.0% |
4 | 102.1% |
5 | 104.0% |
6 | 108.0% |
小役確率
- 調査中
設定示唆演出
色 | 示唆 |
---|---|
青枠 | デフォルト |
赤枠 | 高設定示唆 |
銀枠 | 設定2以上濃厚 |
金枠 | 設定4以上濃厚 |
金枠+山佐キャラ | 設定5以上濃厚 |
金枠+虹河ラキ | 設定5以上濃厚 |
※虹河ラキはラキモード時にのみ出現
※4の倍数回目のBIGは高設定示唆の出現率がアップする
- BIG終了画面でチャンスボタンを押すと、設定を示唆するエンドカードが出現します。
- カードのエフェクト色に注目しましょう。
REG中のカットイン
色 | 示唆 |
---|---|
青 | デフォルト |
赤 | 高設定示唆 |
銀 | 設定2以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
金+山佐キャラ | 設定5以上濃厚 |
パターン | 示唆 |
---|---|
5G目にカットイン | 設定2以上濃厚 |
- REGボーナス中の「3G目」「6G目」に発生するカットインの、エフェクト色に注目しましょう。
カットイン出現率
設定 | 青色 | 赤色 | 銀色 |
---|---|---|---|
1 | 96.9% | 3.1% | – |
2 | 93.1% | 5.4% | 1.5% |
3 | 93.1% | 5.4% | 1.5% |
4 | 91.6% | 6.2% | 1.5% |
5 | 90.9% | 6.2% | 1.5% |
6 | 90.9% | 6.2% | 1.5% |
設定 | 金色 | 山佐キャラ |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 0.7% | – |
5 | 0.7% | 0.7% |
6 | 0.7% | 0.7% |
REG後の下パネ点滅
- 朝一、1回目のボーナスがREGかつ終了後に下パネルが点滅すると、設定変更が濃厚となります。
設定判別
確定役+赤異色BIG
設定 | 確定役+赤異色BIG |
---|---|
1 | – |
2 | |
3 | 1/32768.0 |
4 | 1/16384.0 |
5 | |
6 |
- 確定役で赤異色BIGが出現した場合は、設定3以上が確定します。
- ボーナス入賞時に液晶上のランプが「紫」なら確定役となります。
ボーナス確率詳細
当選契機の見極め方
ランプの色 | 小役 |
---|---|
白 | 単独 |
青 | リプレイ |
黄 | ベル |
赤 | チェリー |
橙 | オレンジ |
紫 | 確定役 |
- ボーナス入賞時は、液晶の上にあるランプの色に注目する事で、重複契機を判別可能です。
単独ボーナス
単独ボーナス合算出現率
設定 | 単独ボーナス |
---|---|
1 | 1/13107.2 |
2 | 1/9362.3 |
3 | 1/7281.8 |
4 | 1/5461.3 |
5 | 1/4681.1 |
6 | 1/2849.4 |
- 単独ボーナス出現率は、高設定ほど優遇されています。
単独ボーナス出現率(種類別)
設定 | 赤同色 BIG |
白同色 BIG |
赤異色 BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/65536.0 | – | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | ||
3 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | |
4 | 1/65536.0 | ||
5 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 白異色 BIG |
赤REG | 白REG |
---|---|---|---|
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | ||
3 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
4 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
5 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
6 | 1/16384.0 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
- 単独白7ボーナス成立時は、ロングフリーズが発生します。
当選契機別のボーナス(合算)
設定 | リプレイ | ベル | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/541.6 | 1/16384.0 | 1/2621.4 |
2 | 1/546.1 | 1/13107.2 | 1/2520.6 |
3 | 1/528.5 | 1/10922.7 | 1/2520.6 |
4 | 1/524.3 | 1/10922.7 | 1/2427.3 |
5 | 1/496.5 | 1/10922.7 | 1/2259.9 |
6 | 1/504.1 | 1/9362.3 | 1/2184.5 |
設定 | 平行 オレンジ |
斜め オレンジ |
確定役 |
---|---|---|---|
1 | 1/720.2 | 1/630.2 | 1/1638.4 |
2 | 1/712.3 | 1/595.8 | 1/1560.4 |
3 | 1/689.9 | 1/569.9 | 1/1524.1 |
4 | 1/662.0 | 1/537.2 | 1/1337.5 |
5 | 1/648.9 | 1/512.0 | 1/1394.4 |
6 | 1/612.5 | 1/471.5 | 1/1310.7 |
- 当選契機別に見たボーナスの合算出現率です。
- オレンジからのボーナスは、比較的差が大きめとなっています。
当選契機別のボーナス(詳細)
リプレイ+ボーナス詳細
設定 | 赤同色 BIG |
白同色 BIG |
赤異色 BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/2520.6 | 1/6553.6 | 1/1927.5 |
2 | 1/8192.0 | 1/2427.3 | 1/2978.9 |
3 | 1/2520.6 | 1/6553.6 | 1/1927.5 |
4 | 1/8192.0 | 1/2340.6 | 1/2978.9 |
5 | 1/2427.3 | 1/6553.6 | 1/1872.5 |
6 | 1/8192.0 | 1/2259.9 | 1/2978.9 |
設定 | 白異色 BIG |
赤REG | 白REG |
---|---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/3449.3 | 1/5461.3 |
2 | 1/2340.6 | 1/3120.8 | 1/4681.1 |
3 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | 1/5461.3 |
4 | 1/2259.9 | 1/3120.8 | 1/3855.1 |
5 | 1/3276.8 | 1/2340.6 | 1/5461.3 |
6 | 1/2259.9 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
ベル+ボーナス詳細
設定 | 赤同色BIG 白同色BIG 赤異色BIG |
白異色BIG |
---|---|---|
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | |
3 | 1/21845.3 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 1/16384.0 |
- ベルとの同時成立は、BIGが確定します。
チェリー+ボーナス詳細
設定 | 赤同色 BIG |
白同色 BIG |
赤異色 BIG |
白異色 BIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | ||
3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | ||
4 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/13107.2 | |
5 | 1/4681.1 | 1/8192.0 | ||
6 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
- チェリーとの同時成立は、BIGが確定します。
平行オレンジ+ボーナス詳細
設定 | 赤同色 BIG |
白同色 BIG |
赤異色 BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/3120.8 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
2 | 1/6553.6 | 1/3120.8 | 1/10922.7 |
3 | 1/3120.8 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
4 | 1/6553.6 | 1/3120.8 | 1/10922.7 |
5 | 1/3120.8 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 | 1/10922.7 |
設定 | 白異色 BIG |
赤REG | 白REG |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/2978.9 | 1/8192.0 |
2 | 1/2730.7 | 1/9362.3 | 1/2730.7 |
3 | 1/6553.6 | 1/2730.7 | 1/6553.6 |
4 | 1/2730.7 | 1/7281.8 | 1/2259.9 |
5 | 1/6553.6 | 1/2520.6 | 1/4681.1 |
6 | 1/2730.7 | 1/5041.2 | 1/2114.1 |
斜めオレンジ+ボーナス詳細
設定 | 赤同色 BIG |
白同色 BIG |
赤異色 BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/2520.6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
2 | 1/2520.6 | ||
3 | 1/2340.6 | 1/2520.6 | |
4 | 1/2340.6 | ||
5 | 1/2184.5 | 1/2340.6 | |
6 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
設定 | 白異色 BIG |
赤REG | 白REG |
---|---|---|---|
1 | 1/3276.8 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/2730.7 | ||
3 | 1/21845.3 | ||
4 | 1/2520.6 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
5 | 1/5461.3 | ||
6 | 1/2340.6 | 1/10922.7 | 1/5041.2 |
確定役+ボーナス詳細
設定 | 赤同色 BIG |
白同色 BIG |
赤異色 BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/2978.9 | 1/3640.9 | – |
2 | 1/3276.8 | 1/2978.9 | |
3 | 1/2849.4 | 1/3640.9 | 1/32768.0 |
4 | 1/3276.8 | 1/2621.4 | 1/16384.0 |
5 | 1/2621.4 | 1/3640.9 | |
6 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
- 確定役+赤異色BIGは、設定3以上が確定します。
BIG中のベル・ハズレ
設定 | 斜めベル | ハズレ |
---|---|---|
1 | 1/10.0 | – |
2 | 1/8.0 | – |
3 | 1/10.0 | – |
4 | 1/8.0 | 1/4096.0 |
5 | 1/10.0 | 1/2048.0 |
6 | 1/8.0 | 1/1024.0 |
- BIG中の「斜めベル(逆押し時)」は、偶数設定と奇数設定で出現率が変化します。
- 「ハズレ」出現時は設定4以上が濃厚となります。
通常時のベル確率
- 通常時のベル出現率は、高設定ほど優遇されています。
- 出現率は判明していませんが、実践上、設定6は1/5.0以上の確率で出現します。
フタバボーナス出現率
- REG入賞時の「フタバボーナス」発生率は、高設定ほど優遇されています。
ボーナスの色振り分け
設定 | 赤頭ボーナス | 白頭ボーナス |
---|---|---|
1 | 60% | 40% |
2 | 40% | 60% |
3 | 60% | 40% |
4 | 40% | 60% |
5 | 60% | 40% |
6 | 40% | 60% |
- 奇数設定は赤頭ボーナス、偶数設定は白頭のボーナスが出現しやすくなっています。
ロングフリーズ出現率
設定 | ロングフリーズ出現率 |
---|---|
1 | – |
2 | – |
3 | – |
4 | 1/65536.0 |
5 | 1/32768.0 |
6 | 1/16384.0 |
- ロングフリーズ発生で、BIG+設定4以上が濃厚となります。