【ゴブリンスレイヤー】設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2023年4月17日導入の、「ゴブリンスレイヤー」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2023年4月17日 |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 号機 | 6.5号機 |
| 回転数 | 1,000円/約31.6G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 2.7枚 or 5.0枚/G |
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/547.9 | 97.8% |
| 2 | 1/538.4 | 98.9% |
| 3 | 1/517.7 | 101.2% |
| 4 | 1/492.3 | 105.4% |
| 5 | 1/470.5 | 110.0% |
| 6 | 1/435.7 | 114.9% |
![]() ![]() 2人(パターンA) |
デフォルト |
![]() ![]() 2人(パターンB) |
スイカカウンター3でCZ or 32G以内の引き戻しチャンス |
![]() ![]() 3人 |
スイカカウンター3でCZ or 32G以内の引き戻し濃厚 |
![]() 女神官&エルフ |
32G以内の引き戻し濃厚 |
![]() キャラなし |
復活濃厚 |
![]() GS |
設定変更濃厚 |
![]() 5人 |
設定4以上+引き戻し濃厚 |
![]() 女神官 |
偶数設定で出やすい |
![]() エルフ |
高設定示唆(弱) |
![]() 受付嬢 |
高設定示唆(強) |
![]() 剣の乙女 |
設定2以上濃厚 |
![]() 牛飼娘 |
設定4以上濃厚 |
![]() 5人全画面 |
設定6濃厚 |
| コイン | 示唆 |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| デンジャー柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
| 表記 | 示唆 |
|---|---|
| 246枚 | 設定2 or 4 or 6濃厚 |
| 356枚 | 設定3 or 5 or 6濃厚 |
| 456枚 | 設定4以上濃厚 |
| 52枚 | 設定5以上濃厚 |
| 666枚 | 設定6濃厚 |
| 羽のパターン | 示唆 |
|---|---|
| 白羽 | デフォルト |
| 黒羽 | 高設定ほど出やすい |
| 黒羽大量 | 設定2以上濃厚 |
| 羽ナシ | 設定5以上濃厚 |
| 設定 | 白羽 | 黒羽 | 黒大量 | 羽ナシ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.50% | 2.5% | − | − |
| 2 | 96.00% | 3.0% | 1.0% | − |
| 3 | 95.25% | 3.5% | 1.25% | − |
| 4 | 94.50% | 4.0% | 1.50% | − |
| 5 | 93.50% | 4.5% | 1.75% | 0.25% |
| 6 | 92.75% | 5.0% | 2.00% | 0.25% |
| 設定 | 共通ベル出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/102.4 |
| 2 | 1/97.5 |
| 3 | 1/93.1 |
| 4 | 1/86.2 |
| 5 | 1/81.9 |
| 6 | 1/71.9 |
(左第一停止時にメインリールで右上がりに揃う11枚ベルが共通ベルです)
| 設定 | ミッション | チャンス | バトル | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/327 | 1/833 | 1/6000 | 1/226 |
| 2 | 1/323 | 1/823 | 1/5588 | 1/223 |
| 3 | 1/309 | 1/804 | 1/5216 | 1/215 |
| 4 | 1/293 | 1/777 | 1/4823 | 1/204 |
| 5 | 1/281 | 1/757 | 1/4491 | 1/196 |
| 6 | 1/261 | 1/723 | 1/4083 | 1/184 |
| 設定 | CZ | AT初当り |
|---|---|---|
| 1 | 1/226 | 1/547.9 |
| 2 | 1/223 | 1/538.4 |
| 3 | 1/215 | 1/517.7 |
| 4 | 1/204 | 1/492.3 |
| 5 | 1/196 | 1/470.5 |
| 6 | 1/184 | 1/435.7 |
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
|---|---|---|
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部モード | リセット | 引き継ぐ |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。
































