【マイフラワー2】設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一解析まとめ

当サイトは、海外在住者に向けて情報を発信しています。

2023年5月8日導入の、「マイフラワー2」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。

| 導入日 | 2023年5月8日 |
|---|---|
| メーカー | 北電子 |
| 導入台数 | 約3,000台 |
| 号機 | 6.5号機 |
| 回転数 | 1,000円/約39G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 約3.5枚/G |
| 設定 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/210 | 97.7% |
| 2 | 1/200 | 99.2% |
| 3 | 1/190 | 100.8% |
| 4 | 1/180 | 102.9% |
| 5 | 1/170 | 105.2% |
| 6 | 1/160 | 107.5% |
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | 調査中 | 調査中 |
| 内部状態 | 調査中 | 調査中 |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |






※当サイトは、海外在住者の方に向けて情報を発信しています。

































