2018年7月23日導入の、「マイジャグラー4」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

| 導入日 | 2018年7月23日 |
|---|---|
| メーカー | 北電子 |
| 導入台数 | 約15,000台 |
| 号機 | 5号機 |
| 回転数 | – |
| タイプ | ノーマルタイプ |
大当たり確率と機械割
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/431.2 |
| 2 | 1/282.5 | 1/364.1 |
| 3 | 1/273.1 | 1/341.3 |
| 4 | 1/264.3 | 1/292.6 |
| 5 | 1/252.1 | 1/277.7 |
| 6 | 1/240.9 | 1/240.9 |
| 設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
|---|---|---|
| 1 | 1/172.5 | 95.7% |
| 2 | 1/159.1 | 97.9% |
| 3 | 1/151.7 | 99.9% |
| 4 | 1/138.9 | 102.8% |
| 5 | 1/132.1 | 105.3% |
| 6 | 1/120.5 | 109.4% |
小役確率
| 設定 | ブドウ | チェリー | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.35 | 1/36.3 | 1/5.40 |
| 2 | 1/6.28 | 1/35.95 | 1/5.35 |
| 3 | 1/6.25 | 1/34.69 | 1/5.30 |
| 4 | 1/6.23 | 1/33.51 | 1/5.25 |
| 5 | 1/6.17 | 1/33.40 | 1/5.21 |
| 6 | 1/6.07 | 1/33.23 | 1/5.13 |
- ブドウと角チェリー(3枚掛け時のみ)に設定差があります。



























