2022年1月24日導入の、「ハイスクールD×D2ハーレム王に俺はなる」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2022年1月24日 |
---|---|
メーカー | コナミアミューズメント |
導入台数 | 約3,000台 |
号機 | 6.1号機 |
回転数 | 1,000円/32G |
タイプ | AT |
AT純増 | AT→約3.0枚/G 疑似ボ→約5.0枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/256.0 | 97.6% |
2 | 1/251.4 | 98.7% |
3 | 1/245.5 | 100.1% |
4 | 1/228.2 | 104.1% |
5 | 1/215.1 | 107.1% |
6 | 1/206.9 | 107.4% |
小役確率
設定 | 共通ベル | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/44.1 | 1/100.8 |
2 | 1/43.2 | 1/97.2 |
3 | 1/42.4 | 1/93.9 |
4 | 1/40.0 | 1/89.9 |
5 | 1/37.5 | 1/87.0 |
6 | 1/36.0 | 1/85.6 |
- 共通ベルとスイカに設定差があります。
設定示唆演出
AT終了画面
パターン | 総獲得枚数 299枚以下 |
総獲得枚数 300枚以上 |
---|---|---|
![]() |
デフォルト | デフォルト |
![]() |
奇数設定示唆 | 奇数設定示唆 |
![]() |
偶数設定示唆 | 偶数設定示唆 |
![]() |
高設定示唆 | 高設定示唆(強) |
![]() 男子チーム |
高設定示唆 | 設定2以上 |
![]() |
設定3以上 | 設定6 |
- サービスタイムとバージンロードの終了画面で設定を示唆しており、AT中の総獲得枚数に応じて示唆内容が異なります。
- ヒロイン集合は高設定ほど出現しやすく、300枚以上獲得時に出現すれば設定4・5・6の期待度が更にアップします。
終了画面出現割合
総獲得枚数299枚以下
設定 | デフォルト | アーシア&小猫 | リアス&朱乃 |
---|---|---|---|
1 | 59.5% | 15.0% | 12.0% |
2 | 56.2% | 10.0% | 18.0% |
3 | 49.6% | 19.0% | 11.0% |
4 | 48.1% | 11.0% | 19.0% |
5 | 48.3% | 18.3% | 10.0% |
6 | 48.5% | 10.0% | 16.5% |
設定 | ヒロイン集合 | グレモリー眷属 男子チーム |
ポールダンス |
---|---|---|---|
1 | 7.0% | 6.5% | – |
2 | 9.0% | 6.8% | |
3 | 10.0% | 7.1% | 3.3% |
4 | 11.0% | 7.4% | 3.5% |
5 | 12.0% | 7.7% | 3.8% |
6 | 13.0% | 8.0% | 4.0% |
総獲得枚数300枚以上
設定 | デフォルト | アーシア&小猫 | リアス&朱乃 |
---|---|---|---|
1 | 72.0% | 20.0% | 4.0% |
2 | 64.5% | 4.0% | 20.0% |
3 | 63.5% | 20.0% | 4.0% |
4 | 55.0% | 4.0% | 20.0% |
5 | 54.5% | 19.0% | 4.0% |
6 | 50.0% | 8.0% | 14.0% |
設定 | ヒロイン集合 | グレモリー眷属 男子チーム |
ポールダンス |
---|---|---|---|
1 | 4.0% | – | – |
2 | 4.5% | 7.0% | |
3 | 5.0% | 7.5% | |
4 | 13.0% | 8.0% | |
5 | 14.0% | 8.5% | |
6 | 15.0% | 9.0% | 4.0% |
ボーナス終了画面でのボイス
ボイスパターン | 示唆 |
---|---|
パターンA | デフォルト |
パターンB | 高設定示唆 |
パターンC | 設定2以上濃厚 |
- ボーナス終了画面で「CHANCEボタン」を押すとキャラに対応したボイスが発生。セリフの内容で設定を示唆しており、通常時とAT中どちらでも聞くことができます。
キャラごとのボイスパターン
パターン | 小猫 | アーシア |
---|---|---|
A | 頑張ってください、先輩 | 一緒に頑張りましょう |
B | もっといっぱい欲しいです | 一誠さん、応援してます |
C | 新人さんにしてはいい成績です | 主も見守ってくださるはずです |
パターン | 朱乃 | リアス |
---|---|---|
A | 頑張ってね、一誠くん | 頑張るのよ、一誠 |
B | もっと楽しみましょう | あなたの本気が知りたいわ |
C | さぁ、新人さんの歓迎会を始めますわよ | グレモリー眷属の力、見せておあげなさい |
ボイスパターン出現割合
設定 | パターンA | パターンB | パターンC |
---|---|---|---|
1 | 87.5% | 12.5% | – |
2 | 79.7% | 14.1% | 各6.3% |
3 | 78.1% | 15.6% | |
4 | 76.6% | 17.2% | |
5 | 75.0% | 18.8% | |
6 | 73.4% | 20.3% |
設定判別
モード移行率
設定 | 通常 | チャンス | 天国 |
---|---|---|---|
1 | 37.5% | 12.5% | 50.0% |
2 | 37.5% | 12.5% | |
3 | 31.3% | 18.8% | |
4 | 25.0% | 25.0% | |
5 | 18.8% | 31.2% | |
6 | 12.5% | 37.5% |
- 高設定ほどをチャンスモードを選択しやすく、通常モードを選択しにくくなっています。
直撃抽選
- 調査中
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぎ |
有利区間 | リセット | 引き継ぎ |
内部モード | リセット | 引き継ぎ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |