2023年8月7日導入の、「乃木坂46」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2023年8月7日 |
---|---|
メーカー | 京楽 |
導入台数 | 約7,000台 |
号機 | 6.5号機 |
回転数 | 1,000円/約32.8G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約2.6枚/G |
大当たり確率と機械割
設定 | CZ確率 | AT確率 |
---|---|---|
0 | 1/153.5 | 1/147.1 |
1 | 1/146.3 | 1/361.8 |
2 | 1/141.2 | 1/348.0 |
4 | 1/131.5 | 1/297.2 |
5 | 1/129.0 | 1/273.5 |
6 | 1/123.4 | 1/254.9 |
設定 | 出玉率 |
---|---|
0 | 102.5% |
1 | 97.4% |
2 | 98.6% |
4 | 104.2% |
5 | 107.4% |
6 | 110.0% |
設定0は外見からは判別できない
設定示唆演出
AT終了画面
推しメン実写1人 |
調査中 |
推しメンミニキャラ1人 |
調査中 |
ミニキャラ春夏秋冬 |
MAP14or15 |
生田&齋藤&秋元(実写) |
高設定なほど出やすい |
ミニキャラ全員集合 |
設定2以上濃厚 |
松村&コジロー |
設定2or5or6濃厚 |
実写全員集合 |
設定4以上濃厚 |
白石&西野(実写) |
設定6濃厚 |
- AT終了画面でPUSHボタンを押すと表示される画面に設定示唆パターンなどが存在します
- 春夏秋冬のみ特殊な示唆となっており、次回乃木坂高確のMAPを示唆します(MAP15なら設定6となるためその後の挙動に期待)
玉ちゃんトロフィー
パターン | 示唆 |
---|---|
ブロンズ | 設定2以上濃厚 |
シルバー | 設定4以上濃厚 |
ゴールド | 設定4以上濃厚かつ 設定5以上期待度UP |
ゼブラ柄 | 設定5以上濃厚 |
レインボー | 設定6濃厚 |
- AT終了画面では玉ちゃんトロフィーが出現し設定示唆を行う場合もあります
- 朝イチはトロフィーの出現率がアップする模様(詳細調査中)
獲得枚数表示
パターン | 示唆 |
---|---|
46枚 | 設定4 or 6濃厚 |
174枚 | 設定2以上濃厚 |
274枚 | 設定2否定 |
452枚 | 設定6濃厚 |
456枚 | 設定4以上濃厚 |
526枚 | 設定2 or 5 or 6濃厚 |
4444枚 | 設定4以上濃厚 |
5555枚 | 設定5以上濃厚 |
6666枚 | 設定6濃厚 |
- 一定枚数を超えた際に◯◯◯枚OVERの表記が出現すれば設定示唆となります
LEGEND ATTACK中の追撃上乗せ
追撃上乗せ | 示唆 |
---|---|
+22 | 設定2以上濃厚 |
+44 | 設定4以上濃厚 |
+46 | 設定4 or 6濃厚 |
+55 | 設定5以上濃厚 |
+66 | 設定6濃厚 |
- LEGEND ATTACKでの追撃上乗せ発生時に上記数値が出現すれば設定示唆
乃木坂ボーナス中
パターン | 特徴 |
---|---|
ランクアップメドレー | 基本的に終了画面と 同じ設定示唆 |
開演告知 | 偶奇判別 |
ハッピーチャージ | 設定確定系が出やすい |
- 乃木坂ボーナスは選択する演出タイプで設定示唆の内容が変化します
ランクアップメドレー中
ランクアップが進み虹背景到達時に出現する1枚絵で設定を示唆します。
基本的にはAT終了画面と同じだが生田&齋藤&秋元に(強)が追加されたりと少し示唆が異なる(詳細調査中)
開演告知中
残りゲーム数 | 示唆 |
---|---|
奇数ゲーム | 設定1 or 5の期待大 |
偶数ゲーム | 設定2 or 4 or 6の期待大 |
告知発生時の残りゲーム数に注目で、奇数なら奇数設定、偶数なら偶数設定の期待大となる。
ハッピーチャージ中
ポイント | 示唆 |
---|---|
174pt | 設定2以上濃厚 |
274pt | 設定2否定 |
246pt | 設定2 or 4 or 6濃厚 |
456pt | 設定4以上濃厚 |
666pt | 設定6濃厚 |
獲得ハッピー数で特定のポイントが出現すれば設定示唆となります。
高確MAP
MAP | 示唆 |
---|---|
11・13 | 偶数設定示唆 |
5・10・12 | 高設定示唆(弱) |
2・4・7 | 高設定示唆(強) |
16 | 設定0濃厚 |
9 | 設定2以上濃厚 |
15 | 設定6濃厚 |
- 上り坂高確を管理する16種類のMAPの選択率に設定差が存在
MAP一覧
高確移行MAP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲーム数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
50G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
100G | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
150G | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
200G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
250G | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ● | ● | ● |
300G | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
350G | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | ● | ● |
400G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
450G | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● | ● | ● |
500G | – | – | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● |
550G | – | ● | – | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● |
600G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
650G | – | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | ● | ● |
700G | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | – | ● | ● | ● | ● |
750G | – | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | ● | – | ● | ● | ● |
800G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
850G | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● |
900G | – | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – | ● | ● | – | ● | ● | – | ● |
設定判別
333G天井
設定 | 333G天井 | 999G天井 |
---|---|---|
0 | 99.6% | 0.4% |
1 | 2.3% | 97.7% |
2 | 5.1% | 94.9% |
4 | 13.7% | 86.3% |
5 | 20.7% | 79.3% |
6 | 25.0% | 75.0% |
- 朝イチ設定変更時以外の333G天井選択率に非常に大きな設定差が存在します
大変身ゾーン突入率
設定 | 確率 |
---|---|
0 | 1/153.5 |
1 | 1/146.3 |
2 | 1/141.2 |
4 | 1/131.5 |
5 | 1/129.0 |
6 | 1/123.4 |
- 高設定になるほどCZ「大変身ゾーン」突入率がアップします
AT直撃抽選
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/43075.2 |
2 | 1/29112.8 |
4 | 1/6900.8 |
5 | 1/4441.6 |
6 | 1/3502.0 |
0 | 1/306.2 |
- 通常時はATの直撃抽選が行われており、基本的に高設定ほど当選率がアップします
- 設定0は直撃が別格に高いですが、ATの性能が低めの特殊な設定で、333Gと999G天井時も直撃と同じ挙動となるので混同しないよう注意しましょう
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
MAP | 0Gから | 0Gから (内部引き継ぎ) |
大変身チャージ | 非点灯 (内部再抽選) |
非点灯 (内部引き継ぎ) |
ステージ | 学園ステージ | 学園ステージ |
- 電源オンオフ・リセット(設定変更)時ともにリリベカウンターもゼロ表示からスタートします
- リセット時は約50%で天井が333Gとなる