2022年12月19日導入の、「沖ドキ!GOLD」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2022年12月19日 |
---|---|
メーカー | ユニバーサル |
導入台数 | 約17000台 |
号機 | 6.5号機 |
回転数 | 1,000円/約32G |
タイプ | AT |
AT純増 | 3.0枚/G |
天井ゲーム数と恩恵
天井ゲーム数 | 最大999G |
---|---|
恩恵 | ボーナス確定 |
モード
モード別の天井ゲーム数
モード | 天井 |
---|---|
通常A・通常B | 999G |
引き戻し・チャンス | 200G |
保証・天国・(超)ドキドキ・金ドキ | 32G |
各モードの特徴
モード | 特徴 |
---|---|
通常A | 基本となるモード |
通常B | 天国移行期待度50%以上 天国移行するまで転落しない |
引き戻し | ボーナス当選率が高い(天国移行率は通常Aより高い) |
チャンス | 設定変更時は約40%で移行。ボーナス当選率が高くモード移行先は通常Bor天国以上 |
天国 | ループ率75%(天井32G) |
ドキドキ | ループ率80%(天井32G) 転落後は保証モードへ移行 |
超ドキドキ | ループ率90%(天井32G) 転落後は保証モードへ移行 |
保証 | ドキドキor超ドキドキから移行(天井32G)終了後は金ドキに移行する可能性あり |
金ドキ | 非有利区間から移行する可能性あり。天国以上への移行確定(天井32G) |
ハイビスカスランプによるモード示唆
光り方による次回のモード期待度
点灯パターン別の次回モード期待度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パターン | その他 | 通常B | 天国 | ドキドキ | 超ドキドキ | フリーズ時 |
通常点滅 | 46.6% | 9.5% | 24.1% | 11.1% | 9.1% | 0.2% |
常灯点灯 | 37.4% | 7.0% | 28.2% | 14.1% | 12.5% | 0.7% |
リール回転時点滅 | 29.9% | 3.7% | 30.8% | 20.0% | 15.2% | 0.4% |
左右二回点滅 | 32.7% | 6.4% | 36.7% | 12.5% | 11.0% | 0.7% |
瞬き点滅 | 29.2% | 5.8% | 32.9% | 16.6% | 14.3% | 0.6% |
だんだん高速点滅 | 29.4% | 5.7% | 33.0% | 16.7% | 14.7% | 0.6% |
右から点滅 | 29.5% | 5.8% | 32.9% | 16.6% | 14.6% | 0.6% |
花だけ点滅 | 29.7% | 5.8% | 32.7% | 16.6% | 14.6% | 0.6% |
葉っぱだけ点滅 | 29.7% | 5.8% | 32.9% | 16.7% | 14.3% | 0.6% |
ぼんやり点滅 | 24.6% | 8.9% | 32.7% | 16.8% | 15.4% | 1.6% |
薄光り | 37.4% | 7.4% | 28.0% | 13.8% | 12.6% | 0.8% |
全体メラメラ点滅 | 18.7% | 8.3% | 36.6% | 18.2% | 16.8% | 1.4% |
花だけメラメラ点滅 | 18.6% | 8.3% | 36.6% | 18.9% | 16.2% | 1.3% |
ブリッジ点滅 | 19.1% | 8.3% | 36.6% | 18.7% | 16.1% | 1.3% |
ストリーム点滅 | 18.4% | 8.7% | 36.5% | 18.6% | 16.4% | 1.3% |
高速点滅 | 9.1% | 17.5% | 40.6% | 20.6% | 11.9% | 0.2% |
スロー点滅 | 9.0% | 17.7% | 40.7% | 20.5% | 11.9% | 0.2% |
常灯から点滅 | 6.9% | 7.9% | 39.3% | 19.8% | 24.9% | 1.2% |
スロー⇒高速点滅 | 7.4% | 8.1% | 38.9% | 19.5% | 24.9% | 1.2% |
337拍子 | 8.7% | 1.7% | 49.9% | 25.2% | 14.3% | 0.2% |
同時点滅 | – | 12.4% | 48.1% | 24.8% | 14.4% | 0.2% |
通常点滅から同時点滅 | – | 12.3% | 48.6% | 24.4% | 14.5% | 0.2% |
花と葉っぱ交互点滅 | – | 3.1% | 48.9% | 25.0% | 21.8% | 1.2% |
右のみ点滅 | – | – | 51.2% | 25.8% | 22.3% | 0.7% |
点滅時パネル消灯 | – | – | 50.9% | 25.7% | 22.5% | 0.8% |
カラフル点滅 | – | – | 50.8% | 25.9% | 22.6% | 0.8% |
左のみ点滅 | – | – | – | 53.8% | 45.7% | 0.6% |
リバースストリーム点滅 | – | – | – | 53.7% | 44.3% | 2.0% |
通常点滅+ドキドキランプ点灯 | – | – | – | – | 99.1% | 0.9% |
しだれ柳 | – | – | – | – | 97.9% | 2.1% |
点灯パターンによる示唆内容
点灯パターン | 示唆内容 |
---|---|
高速点滅 | 通常B以上期待度UP |
スロー点滅 | |
点灯→点滅 | 通常B以上期待度大幅UP |
スロー→高速点滅 | |
同時点滅 | 通常B以上確定 |
通常点滅→同時点滅 | |
花と葉の交互点滅 | |
三三七拍子 | 天国以上期待度UP |
右のみ点滅 | 天国以上確定 |
点滅+パネル消灯 | |
カラフル点滅 | |
左のみ点滅 | ドキドキ以上確定 |
リバースストリーム点滅 | |
通常点滅+ | 超ドキドキ確定 |
ドキドキランプ点灯 | |
しだれ柳 |
テンパイ音でのモード示唆
テンパイ音 | 示唆内容 |
---|---|
てぃろりろ | 天国以上 |
ぴこーん | |
ラッキー | ドキドキ以上 |
超ラッキー | 超ドキドキ以上 |
聴いてくれるかな… | BGM変化発生 |
天井狙い目
狙い目 | 550G〜 |
---|
やめ時
- ボーナス後32Gでやめ
※通常B以上確定している際は続行
天井期待値
開始 初当たり 5.0等価 5.6現金 出玉率 32G 1/299.6 -771円 -1691円 97.2% 50G 1/297.1 -693円 -1614円 97.5% 100G 1/296.1 -662円 -1582円 97.6% 150G 1/293.0 -566円 -1486円 97.9% 200G 1/289.4 -452円 -1373円 98.3% 250G 1/285.2 -320円 -1240円 98.8% 300G 1/280.2 -164円 -1085円 99.4% 350G 1/274.4 18円 -902円 100.1% 400G 1/267.5 232円 -688円 100.9% 450G 1/259.5 483円 -437円 101.9% 500G 1/250.1 778円 -143円 103.2% 550G 1/239.0 1123円 202円 104.7% 600G 1/226.0 1528円 607円 106.6% 650G 1/210.8 2003円 1083円 109.0% 700G 1/193.0 2560円 1640円 112.1% 750G 1/172.1 3214円 2293円 116.2% 800G 1/147.6 3981円 3060円 121.6% 850G 1/118.8 4880円 3959円 129.3% 900G 1/85.0 5935円 5014円 140.5% 950G 1/45.4 7172円 6251円 158 算出条件
・設定1で32Gやめ
・最深部を999Gとする
・コイン持ち32.0G/50枚で計算
・平均純増は2.7枚/Gとして計算
・平均獲得枚数を一定とする
・モードやゾーン非考慮
・引き継ぎ非考慮
引用元:沖ドキGOLD(ゴールド) │ 天井期待値 ゾーン 狙い目 やめ時 リセット判別
朝一のリセット
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
設定変更時の恩恵
・設定変更時は約39.8%の確率でチャンスモード(天井が200G)へ移行
・その際、通常A・通常Bが選択された場合でも25%で天井が399Gになる抽選が行われているため、朝イチリセット台は200G or 399Gがチャンスとなる
有利区間
リセットのタイミング
- 設定変更時
- 天国以上終了時
- 2400枚+α獲得時
有利区間ランプ
- 非搭載