2021年4月19日導入の、「沖ハナ」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2021年4月19日 |
---|---|
メーカー | 京楽 |
導入台数 | – |
号機 | 6.1号機 |
回転数 | 1,000円/32G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約4.0枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/369.5 | 1/610.8 |
2 | 1/355.3 | 1/572.8 |
4 | 1/294.3 | 1/530.7 |
5 | 1/240.5 | 1/458.4 |
6 | 1/194.6 | 1/460.4 |
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/230.2 | 97.70% |
2 | 1/219.3 | 98.60% |
4 | 1/189.3 | 102.70% |
5 | 1/157.7 | 107.50% |
6 | 1/136.8 | 110.10% |
小役確率
設定 | 共通ベルA | 共通ベルB |
---|---|---|
1 | 1/69.0 | 1/344.9 |
2 | 1/64.9 | 1/312.1 |
4 | 1/63.0 | 1/284.9 |
5 | 1/60.7 | 1/252.1 |
6 | 1/58.5 | 1/242.7 |
設定 | 共通ベルC | 共通ベル合算 |
---|---|---|
1 | 1/86.2 | 1/34.5 |
2 | 1/79.9 | 1/32.1 |
4 | 1/74.5 | 1/30.5 |
5 | 1/68.3 | 1/28.5 |
6 | 1/66.9 | 1/27.7 |
- 共通ベルに設定差があります。
- 共通ベルA→上段ベル(3枚)
- 共通ベルB→上段ベル(15枚)
- 共通ベルC→右下がりベル(9枚)
設定示唆演出・設定判別
BIG終了時の裏ボタン

設定 | 左パネルのみ | 右パネルのみ |
---|---|---|
1 | 42.5% | 42.5% |
2 | 28.3% | 56.7% |
4 | 23.3% | 46.7% |
5 | 46.7% | 23.3% |
6 | 22.7% | 45.5% |
設定 | 左右パネル | 左右パネル+ 台枠白フラッシュ |
---|---|---|
1 | 15.0% | – |
2 | ||
4 | 30.0% | |
5 | ||
6 | 1.80% |
- BIG終了時に「!!」ボタンを押すと上パネルや台枠のフラッシュで設定示唆を行います。
- 左パネルのみは奇数設定示唆で、右パネルのみは偶数設定示唆です。
- 左右パネルなら高設定示唆となり、左右パネル+台枠白フラッシュなら設定6濃厚となります。
BIG終了時のボイス
- BIG終了時にPUSHボタンを押すとボイスが発生し、「がんばってこー」以外なら天国滞在または設定5以上濃厚となります。
BIG終了後のモード移行率
天国チャンス滞在時
設定 | →天国 チャンス |
→天国A | →天国B | →天国C |
---|---|---|---|---|
1 | 33.3% | 64.1% | 2.1% | 0.5% |
2 | 33.7% | 63.7% | 2.1% | 0.5% |
4 | 34.4% | 62.9% | 2.2% | 0.5% |
5 | 34.4% | 64.0% | 1.1% | 0.5% |
6 | 35.2% | 63.7% | 0.5% | 0.5% |
天国A滞在時
設定 | →天国 チャンス |
→天国A | →天国B | →天国C |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9% | 79.2% | 6.4% | 0.5% |
2 | 13.9% | 81.7% | 4.0% | 0.5% |
4 | 14.3% | 83.2% | 2.0% | 0.5% |
5 | 14.4% | 84.0% | 1.0% | 0.5% |
6 | 14.1% | 84.9% | 0.5% | 0.5% |
天国B滞在時
設定 | →天国 チャンス |
→天国A | →天国B | →天国C |
---|---|---|---|---|
1 | 12.7% | 23.2% | 58.2% | 5.9% |
2 | 12.7% | 26.8% | 54.5% | 5.9% |
4 | 12.7% | 29.1% | 52.3% | 5.9% |
5 | 12.7% | 30.9% | 50.5% | 5.9% |
6 | 12.7% | 32.7% | 48.6% | 5.9% |
有利区間終了時(設定不問)
設定 | →天国 チャンス |
→天国A | →天国B | →天国C |
---|---|---|---|---|
1 | 84.0% | 14.0% | 1.6% | 0.4% |
2 | 85.5% | 12.5% | ||
4 | 86.3% | 11.7% | ||
5 | 88.6% | 9.4% | ||
6 | 93.3% | 4.7% |
- 連荘中のBIG終了時は天国の種類によって移行率が変化します。
- 低設定ほど天国B移行率が高く、高設定は天国チャンス or 天国Aに移行しやすくなっています。
モード別レア役成立時のボーナス期待度
BIG当選期待度
通常A滞在時
設定 | 下段 リプレイ |
チェリー | スイカ | 実質確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.2% | 2.4% | 1.9% | 1/674.3 |
2 | 0.2% | 2.7% | 2.3% | 1/622.8 |
4 | 0.2% | 4.5% | 3.4% | 1/442.0 |
5 | 0.5% | 4.9% | 3.7% | 1/317.0 |
6 | 1.2% | 6.7% | 4.5% | 1/191.0 |
通常B滞在時
設定 | 下段 リプレイ |
チェリー | スイカ | 実質確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.5% | 6.5% | 4.3% | 1/279.1 |
2 | 0.5% | 6.8% | 4.6% | 1/270.4 |
4 | 0.5% | 8.3% | 5.5% | 1/235.9 |
5 | 0.8% | 8.6% | 5.8% | 1/200.9 |
6 | 1.3% | 10.1% | 6.4% | 1/149.8 |
通常C滞在時
設定 | 下段 リプレイ |
チェリー | スイカ | 実質確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.8% | 10.2% | 6.4% | 1/184.6 |
2 | 0.8% | 10.3% | 6.6% | 1/182.8 |
4 | 0.8% | 11.6% | 7.4% | 1/168.3 |
5 | 1.0% | 11.9% | 7.6% | 1/152.8 |
6 | 1.5% | 13.0% | 8.1% | 1/126.8 |
引き戻し滞在時
設定 | 下段 リプレイ |
チェリー | スイカ | 実質確率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.3% | 4.9% | 3.4% | 1/362.3 |
2 | 0.4% | 5.3% | 3.7% | 1/345.7 |
4 | 0.4% | 6.9% | 4.7% | 1/287.1 |
5 | 0.7% | 7.2% | 5.0% | 1/234.0 |
6 | 1.2% | 5.2% | 3.6% | 1/299.6 |
REG当選期待度
全モード共通
設定 | チェリー | スイカ | 実質確率 |
---|---|---|---|
1 | 2.3% | 0.6% | 1/610.8 |
2 | 2.5% | 0.6% | 1/572.8 |
4 | 2.7% | 0.7% | 1/530.7 |
5 | 3.1% | 0.8% | 1/458.4 |
6 | 3.0% | 0.8% | 1/460.4 |
- 通常時は、毎ゲーム全役でボーナス抽選が行われています。
- 上位のモード滞在時ほど、レア役からのボーナス期待度は高くなります。
- どのモードでも、リプレイでBIGに当選すれば高設定の期待度が高くなります。
ボーナス告知タイミング
99G以内の当選ゲーム数割合
設定 | 2~31G | 32G | 33~98G | 99G |
---|---|---|---|---|
1 | 44.7% | 14.7% | 29.9% | 10.7% |
2 | 41.5% | 18.2% | 28.8% | 11.5% |
4 | 40.3% | 19.6% | 27.7% | 12.4% |
5 | 37.5% | 22.3% | 26.8% | 13.4% |
6 | 20.5% | 38.6% | 22.1% | 18.7% |
設定&状態別のマップ0選択率
設定 | 天国 チャンス |
天国A | 天国B・C |
---|---|---|---|
1 | 19.9% | 5.1% | 3.9% |
2 | 7.0% | 5.1% | |
4 | 7.8% | 7.0% | |
5 | 19.5% | 9.8% | |
6 | 23.4% | 45.7% |
設定&状態別のマップ4以上選択率
設定 | 天国 チャンス |
天国A | 天国B・C |
---|---|---|---|
1 | 36.3% | 77.0% | 84.4% |
2 | 72.7% | 76.2% | |
4 | 70.3% | 69.5% | |
5 | 58.6% | 64.8% | |
6 | 34.4% | 7.4% |
- マップ0の選択率が設定6だけかなり高い為、天国モード中は天井が32Gor99Gでボーナス告知される事が多くなります。
- マップ0〜3は、ボーナス当選期待度が低いLOWとMID状態のみなので天井の32or99Gに到達しやすいのが特徴です。
- マップ4以上は、ボーナス当選期待度が高いHIやSP状態があるので天井到達前にボーナスに当選しやすいようです。
花盛り突入率
通常時
設定 | 実質突入率 |
---|---|
1 | 1/28107.7 |
2 | 1/26376.6 |
4 | 1/21748.0 |
5 | 1/13892.3 |
6 | 1/10752.9 |
REG後
設定 | 突入率 |
---|---|
1 | 1.1% |
2 | 1.1% |
4 | 1.1% |
5 | 1.6% |
6 | 2.1% |
- 花盛りは、1GBIGストック特化ゾーンになっています。
- REG確率と初当りREGからの花盛り突入率が高設定ほど優遇されているため、実質的な花盛り突入率は高設定ほど高くなります。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
有利区間ランプ | 消灯 | 引き継ぐ |