2019年1月7日導入の、「聖闘士星矢海皇覚醒スペシャル」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2019年1月7日 |
---|---|
メーカー | SANYO |
導入台数 | 約15,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1000円/51G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約2.8枚 |
AT確率と機械割
設定 | コスモチャージ | 海将軍激闘 | 聖闘士RUSH | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/235.2 | 1/523.6 | 1/1748.0 | 97.7% |
2 | 不明 | 不明 | 不明 | 98.9% |
3 | 100.6% | |||
4 | 103.7% | |||
5 | 105.0% | |||
6 | 1/239.5 | 1/217.8 | 1/288.2 | 107.1% |
モード
モードの種類
モード | 規定G数 |
---|---|
通常 | 最大736G |
天国準備 | 最大536G |
海底 | 最大736G |
SP | 最大536G |
天国 | 最大136G |
モードの特徴
モード | 特徴 |
---|---|
通常 | 基本的に滞在するモード 500G付近で当たりやすいゾーンあり |
天国準備 | GB敗北時に必ず天国へ移行 |
海底 | 天井は700G固定 ATを当てれば女神覚醒確定 |
SP | 浅いゲーム数で当たりやすい GBレベル2以上確定 |
天国 | GBレベル5濃厚 |
モード別GB当選期待度
ゲーム数 | 通常 | 天国準備 | 海底 | SP | 天国 |
---|---|---|---|---|---|
0G | ✕ | ✕ | ✕ | ☆ | ☆ |
50G | 〇 | ✕ | ✕ | ☆ | ☆ |
100G | 〇 | ✕ | ✕ | ☆ | ☆ |
150G | △ | ✕ | ✕ | ☆ | |
200G | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
250G | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
300G | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | |
350G | △ | ✕ | ✕ | 〇 | |
400G | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | |
500G | ☆ | ☆ | ✕ | ☆ | |
600G | △ | – | ✕ | – | |
700G | ☆ | – | ☆ | – |
小役確率
設定 | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/65.5 | 1/81.9 |
2 | 1/62.4 | 1/80.9 |
3 | 1/59.6 | 1/79.9 |
4 | 1/57.0 | 1/79.0 |
5 | 1/54.6 | 1/78.0 |
6 | 1/51.2 | 1/77.1 |
- 設定差のある小役は、弱チェリーとスイカになります。
GB当選率・SR直撃
設定 | 海将軍激闘 | 聖闘士RUSH |
---|---|---|
1 | 1/523.6 | 1/1748.0 |
2 | 調査中 | 調査中 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 1/217.8 | 1/288.2 |
- ATの当選率に大きな設定差があります。
設定示唆演出
GBラウンド開始画面
キャラ | 継続期待度 | 示唆 |
---|---|---|
ソレント | 50% | 奇数示唆 |
クリシュナ | 53% | 偶数示唆 |
アイザック | 54% | 設定3否定濃厚 |
イオ | 54% | 設定1否定濃厚 |
バイアン | 54% | 設定2否定濃厚 |
カノン | 54% | 設定5以上濃厚 |
星矢(青) | 75% | VSバイアンで 継続以上濃厚 |
星矢(赤) | 100% | 継続以上濃厚 |
瞬 | 81% | VSソレントorイオで 継続以上濃厚 |
氷河 | 76% | VSアイザックで 継続以上濃厚 |
紫龍 | 80% | VSクリシュナで 継続以上濃厚 |
一輝 | 100% | VSカーサ濃厚 |
シャイナ | 復活濃厚 | |
沙織 | SR濃厚 | |
カーサ | VSカーサ濃厚 | |
テティス | 継続以上濃厚 | |
ポセイドン | SR濃厚 |
GB終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
城戸邸+雨 | デフォルト |
ヨットハウス+雨 | 奇数示唆 |
女神像+雨 | 偶数示唆 |
ペガサス座 | 不撓不屈突入 |
城戸邸+虹 | 復活濃厚 |
沙織祈り | 復活+SR濃厚 |
AT終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
奇数示唆 | |
偶数示唆 | |
高設定示唆 |
GB・AT共通 終了画面
終了画面 | 示唆 |
---|---|
聖闘士+沙織 | 高設定示唆 |
シャイナ+貴鬼+テティス | 設定4以上確定 |
ブロンズ5人+沙織 | 設定6確定 |
小宇宙ビジョン
画面 | 示唆 |
---|---|
サメ座 | 設定4以上確定 |
エビ座 | 設定5以上確定 |
アンコウ座 | 設定6確定 |
小宇宙チャージ中のポイント
画面 | 示唆 |
---|---|
設定4以上確定 | |
設定6確定 |
朝一・設定変更
朝一の挙動
設定変更 | 電源OFF・ON | |
---|---|---|
GB間天井 | リセット | 引き継ぐ |
GB抽選状態 | 高確確定 | 引き継ぐ |
CC抽選状態 | 25%で高確 | 引き継ぐ |
GBレベル | リセット | 引き継ぐ |
不屈pt | リセット | 引き継ぐ |
小宇宙pt | リセット(0ptからではない) | 引き継ぐ |
ステージ | アンドロメダ島 |
リセット判別
朝一アイキャッチ発生+火時計ステージ移行 | 設定変更濃厚 |
---|---|
朝一火時計ステージに移行せず | 据え置き濃厚 |