2022年1月11日導入の、「バーサスリヴァイズ」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2022年1月11日 |
---|---|
メーカー | エレコ(ユニバーサル) |
導入台数 | 約10,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/43G(設定1) |
タイプ | A+RT |
大当たり確率と機械割
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/292.6 | 1/374.5 | 1/164.3 |
2 | 1/284.9 | 1/341.3 | 1/155.3 |
5 | 1/275.4 | 1/319.7 | 1/147.9 |
6 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.8 |
設定 | 機械割 (市場予測) |
機械割 (完全手順) |
---|---|---|
1 | 99.3% | 102.0% |
2 | 101.1% | 104.0% |
5 | 103.5% | 106.5% |
6 | 105.8% | 109.0% |
MY分布(完全手順)
設定 | 1000枚 OVER |
2000枚 OVER |
2500枚 OVER |
---|---|---|---|
1 | 88.0% | 38.6% | 21.6% |
2 | 92.2% | 49.4% | 31.0% |
5 | 95.6% | 62.5% | 44.0% |
6 | 97.9% | 75.3% | 58.9% |
平均MY
設定 | 平均MY |
---|---|
1 | 1898枚 |
2 | 2137枚 |
5 | 2466枚 |
6 | 2869枚 |
通常時小役確率
設定 | リプレイ | ベルA | ベルB |
---|---|---|---|
1 | 1/7.3 | 1/10.9 | 1/20.9 |
2 | 1/10.7 | 1/21.2 | |
5 | 1/10.5 | 1/20.3 | |
6 | 1/10.2 | 1/20.6 |
設定 | スイカA | スイカB | チェリーA |
---|---|---|---|
1 | 1/74.5 | 1/218.5 | 1/119.2 |
2 | 1/70.6 | ||
5 | 1/72.5 | ||
6 | 1/68.8 | 1/118.9 |
設定 | チェリーB | 特殊役A | 特殊役B |
---|---|---|---|
1 | 1/56.2 | 1/8192.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/57.7 | ||
5 | 1/53.1 | 1/5461.3 | |
6 | 1/54.4 | 1/7281.8 |
設定 | 特殊役C | 特殊役D | 特殊役E |
---|---|---|---|
1 | 1/1638.4 | 1/1524.1 | 1/885.6 |
2 | 1/1560.4 | 1/1424.7 | 1/799.2 |
5 | 1/1524.1 | 1/1365.3 | 1/736.4 |
6 | 1/1489.5 | 1/1213.6 | 1/689.9 |
- リプレイとスイカBは全設定共通となっており、その他の小役には設定差が設けられています。
設定示唆演出・設定判別
ボーナス実質確率
X揃いBIG
設定 | 単独 | JAC リプレイ |
RT リプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/1524.1 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/1489.5 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
5 | 1/1456.4 | 1/3855.1 | 1/5461.3 |
6 | 1/1394.4 | 1/3640.9 | 1/5461.3 |
設定 | ベルA | チェリーB |
---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
5 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E |
---|---|---|
1 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
5 | 1/3855.1 | 1/5461.3 |
6 | 1/3640.9 | 1/5461.3 |
上記合算
設定 | XBB 出現率 |
---|---|
1 | 1/585.1 |
2 | 1/569.9 |
5 | 1/550.7 |
6 | 1/528.5 |
7揃いBIG
設定 | 単独 | JAC リプレイ |
RT リプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/3449.3 | 1/8192.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/5957.8 |
5 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/3120.8 | 1/7281.8 | 1/5461.3 |
設定 | チェリーA | チェリーB |
---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
5 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/1638.4 |
2 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/1560.4 |
5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/1524.1 |
6 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/1489.5 |
上記合算
設定 | 赤7BB 出現率 |
---|---|
1 | 1/585.1 |
2 | 1/569.9 |
5 | 1/550.7 |
6 | 1/528.5 |
REG
設定 | 単独 | RT リプレイ |
チェリーB |
---|---|---|---|
1 | 1/1456.4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/1310.7 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
5 | 1/1236.5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
6 | 1/1149.8 | 1/2730.7 | 1/2930.7 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E |
---|---|---|
1 | 1/2427.3 | 1/1040.3 |
2 | 1/2259.9 | 1/923.0 |
5 | 1/2114.1 | 1/851.1 |
6 | 1/1820.4 | 1/789.6 |
上記合算
設定 | RB 出現率 |
---|---|
1 | 1/374.5 |
2 | 1/341.3 |
5 | 1/319.7 |
6 | 1/292.6 |
BIG中の小役確率
設定 | ベル | 角チェリー +ベル揃い |
角チェリー +ベル揃わず |
中段チェリー |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1.10 | 1/11.1 | 1/256.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/1.14 | 1/8.9 | 1/128.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/1.10 | 1/11.1 | 1/256.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/1.14 | 1/8.9 | 1/128.0 | 1/897.8 |
- 角チェリーは偶数設定ほど出現しやすく、中段チェリーは出現した時点で高設定の可能性が上がります。
- 角チェリーはベル揃いとベルが揃わないパターンがあり、後者は設定差が大きくなっています。
REG中の小役確率
設定 | チャレンジ役 A |
チャレンジ役 B |
ラッキー役 |
---|---|---|---|
1 | 1/2.75 | 1/4.6 | 1/3.5 |
2 | |||
5 | 1/2.82 | 1/4.7 | 1/3.6 |
6 |
設定 | 1枚役 | 15枚役 | ハズレ |
---|---|---|---|
1 | 1/8.0 | 1/199.2 | – |
2 | – | ||
5 | 1/7.0 | 1/376.6 | |
6 |
- 予告音発生時に3連X図柄を狙って、3連X図柄が停止して払い出しナシ(ハズレ)なら設定5・6が確定します。
RT中の小役確率
バーサスチャンス中
設定 | ハズレ | 通常 リプレイ |
JAC リプレイ |
RT リプレイ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/5.0 | 1/3.0 | 1/3.5 | 1/1560.4 |
2 | 1/4.9 | 1/3.1 | 1/1524.1 | |
5 | 1/4.6 | 1/3.3 | 1/1424.7 | |
6 | 1/4.5 | 1/3.4 | 1/1365.3 |
バーサスゲーム中
設定 | ハズレ | 通常 リプレイ |
JAC リプレイ |
RT リプレイ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/10.1 | 1/7.3 | 1/2730.7 | 1/1.7 |
2 | 1/9.4 | 1/2621.4 | 1/1.8 | |
5 | 1/8.7 | |||
6 | 1/8.1 | 1/2427.3 |
- RT中のハズレ確率には、設定差が設けられています。
REG終了画面

- 「END」の文字と帯が赤なら設定2以上確定です。
REG終了画面赤パターン出現率(設定2以上共通)
1枚役& ハズレ回数 |
通常時 | RT2連 | RT3連以上 |
---|---|---|---|
1回以下 | 0.8% | 3.1% | 6.3% |
2回 | 3.1% | 6.3% | 12.5% |
3回 | 6.3% | 12.5% | 18.8% |
4回 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
5回以上 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
- 赤の出現率はREG中の1枚役とハズレの合計出現回数と、RT連チャン数に応じて変化します。