2021年1月12日導入予定の、「戦国乙女3」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2021年1月12日 |
---|---|
メーカー | 平和 |
導入台数 | 7,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1000円/51.5G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約8.5枚 |
AT確率と機械割
設定 | AT | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/758.9 | 97.7% |
2 | 1/648.3 | 99.0% |
3 | 1/551.6 | 100.1% |
4 | 1/419.8 | 104.7% |
5 | 1/322.5 | 108.5% |
6 | 1/282.0 | 112.5% |
CZ確率
設定 | CZ (ヒストリア) |
CZ (乙女アタック) |
CZ合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1348.9 | 1/1964.7 | 1/799.8 |
2 | 1/1390.1 | 1/2046.4 | 1/827.8 |
3 | 1/1441.8 | 1/2170.2 | 1/866.3 |
4 | 1/1546.9 | 1/2420.8 | 1/943.8 |
5 | 1/1691.1 | 1/2711.7 | 1/1041.6 |
6 | 1/1771.1 | 1/2884.7 | 1/1099.7 |
AT終了画面
AT終了画面 | 設定示唆 |
---|---|
ハンコなし |
通常画面 |
乙女ロゴのみ |
設定2以上確定 |
良スタンプ |
設定4以上確定 |
優スタンプ(ヨシテル) |
設定5以上確定 |
極スタンプ(卑弥呼) |
設定6以上確定 |
必殺乙女レイド継続抽選
設定 | レア小役以外 |
---|---|
1 | 10.2% |
2 | 9.0% |
3 | 6.3% |
4 | 3.1% |
5 | 1.2% |
6 | 0.4% |
レア小役以外での出陣ポイント獲得率
設定 | レア役以外 |
---|---|
1 | 13.3% |
2 | 13.7% |
3 | 14.1% |
4 | 14.5% |
5 | 14.8% |
6 | 15.2% |
朝一のヒストリアモード
流浪篇 |
設定2以上確定 |
将軍篇 |
設定4以上確定 |
弱チェリー・スイカからの匂玉チャンス突入率
設定 | 低確・通常 |
---|---|
1 | 0.4% |
2 | 0.8% |
3 | 1.2% |
4 | 1.6% |
5 | 2.0% |
6 | 2.3% |
高確中は33%、超高確中は100%当選となります。高確以上は全設定共通となるので、状態の見極めが必要です。
エピソードバトル勝利抽選
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | 0.4% | 49.8% | 10.1% |
2 | 25.6% | 5.3% | |
3 | 15.9% | 3.3% | |
4 | 7.3% | 1.6% | |
5 | 4.2% | 1.0% | |
6 | 1.4% | 0.4% |
エピソードバトルは突入時の0.4%で勝利抽選を行います。
その後、非有利区間と有利区間1G目のレア小役成立時に、勝利抽選が行われます。
内部敗北を正確に見抜く必要はありませんが、下記の抽選で勝利抽選に当選することはほとんどありません。
エピソードバトル中に強チェリーやチャンス目を引いて勝利した場合は、高設定の期待度が下がります。
非有利区間と有利区間1G目の勝利抽選 | |
---|---|
弱チェリー・スイカ | 0.4% |
強チェリー | 50.0% |
チャンス目 | 10.2% |
朝一設定変更
項目 | 設定変更 | 電源OFF→ON |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
有利区間 | リセット | 引き継ぐ |
有利区間ランプ | 消灯 | 点灯 |
出陣PT | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 豊後国or美作国 |
設定変更時の出陣ポイントは、内部的に500ptスタート