2020年1月20日導入の、「スカイガールズ3~ゼロノツバサ~」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2020年1月20日 |
---|---|
メーカー | コナミアミューズメント |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/50G |
タイプ | AT |
AT純増 | 1枚~6枚 |
AT確率と機械割
設定 | ボーナス | AT | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/286.2 | 1/724.5 | 97.9% |
2 | 1/267.7 | 1/668.1 | 98.7% |
3 | 1/243.1 | 1/555.1 | 99.9% |
4 | 1/222.2 | 1/481.2 | 105.0% |
5 | 1/207.4 | 1/433.3 | 107.4% |
6 | 1/135.2 | 1/159.8 | 113.2% |
小役確率
設定 | チャンスリプレイ | 弱チェリー | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/68.6 | 1/120.0 | 1/99.9 |
2 | 1/67.8 | 1/117.9 | 1/98.4 |
3 | 1/66.9 | 1/115.8 | 1/96.4 |
4 | 1/65.9 | 1/113.8 | 1/94.3 |
5 | 1/64.9 | 1/111.1 | 1/92.3 |
6 | 1/63.6 | 1/109.2 | 1/89.8 |
チャンスリプレイ・弱チェリー・スイカに設定差があります。
設定示唆演出
コナミコマンド

ボイス | 示唆 |
---|---|
張り切っちゃうんだから | デフォルト |
兄様、お元気ですか | デフォルト |
う〜んいい気持ち | 設定2以上濃厚 |
エリーゼだーい満足 | 設定2以上濃厚 |
- ボーナス終了画面でコナミコマンド(上上下下左右左右PUSH)を入力すると、設定示唆ボイスが発生します。
設定判別
有利区間開始時の初期ポイント
設定 | 10pt | 20pt | 30pt |
---|---|---|---|
1 | – | 25.0% | 25.0% |
2 | 0.4% | 24.6% | |
3 | 24.2% | ||
4 | 23.4% | ||
5 | 22.7% | ||
6 | 21.9% |
設定 | 40pt | 50pt | 70pt |
---|---|---|---|
1 | 25.0% | 21.9% | 3.1% |
2 | 21.9% | ||
3 | 22.3% | ||
4 | 23.0% | ||
5 | 23.8% | ||
6 | 24.6% |
- 高設定ほど50ptスタートしやすくなっています。10ptスタート時は設定2以上確定です。
ボーナス当選率
通常滞在時
設定 | チャンスリプレイ | スイカ | 弱チェリー |
---|---|---|---|
1 | 0.4% | 0.4% | 3.9% |
2 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | 強チェリー |
---|---|---|---|
1 | 12.5% | 12.5% | 33.2% |
2 | 調査中 | 調査中 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
高確滞在時
設定 | チャンスリプレイ | スイカ | 弱チェリー |
---|---|---|---|
1 | 3.9% | 3.9% | 12.5% |
2 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B | 強チェリー |
---|---|---|---|
1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
2 | 調査中 | 調査中 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
超高確滞在時
小役 | 当選率 |
---|---|
チャンスリプレイ | 25.0% |
スイカ | 25.0% |
弱チェリー | 50.0% |
上記以外のレア小役 | 100.0% |
※超高確滞在時は設定差なし
直撃抽選
- 調査中
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 横須賀ステージ | 横須賀ステージ |