2023年10月2日導入の、「エヴァンゲリオン 未来への創造」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

| 導入日 | 2023年10月2日 |
|---|---|
| メーカー | ビスティ |
| 導入台数 | 約20,000台 |
| 仕様 | スマスロ |
| 回転数 | 1,000円/約33.3G |
| タイプ | AT |
| AT純増 | 2.8枚or5.0枚/G |
大当たり確率と機械割
| 設定 | 初当り | AT確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定L | – | – | – |
| 1 | 1/725.3 | 1/932.3 | 97.6% |
| 2 | 1/701.9 | 1/862.2 | 99.3% |
| 4 | 1/659.2 | 1/762.2 | 104.1% |
| 5 | 1/614.6 | 1/674.4 | 108.5% |
| 6 | 1/588.8 | 1/620.2 | 113.1% |
※初当り…Eフリーズ・金EVA揃い・赤7揃い合算
※AT確率…プレミアムエヴァゲーム・エヴァゲーム合算
設定示唆演出
AT終了画面
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| パイロット4人 | デフォルト |
| アスカ | 設定2否定 |
| マリ | 高設定を示唆 |
| レイ | 設定2以上濃厚 |
| シンジ | 設定4以上濃厚 |
| 全員集合 | 設定5以上濃厚 |
| パイロット5人 | 設定6濃厚 |
- AT「エヴァゲーム」終了画面に設定示唆が存在します
上位AT終了画面
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| ヴィレ | デフォルト |
| アスカ | 設定2否定 |
| マリ | 高設定を示唆 |
| レイ | 設定2以上濃厚 |
| シンジ | 設定4以上濃厚 |
| カヲル | 設定5以上濃厚 |
| ゲンドウ | 設定6濃厚 |
- 上位AT「エヴァゲームエクストラ」終了画面に設定示唆が存在
- エヴァゲームエクストラ中はレア役成立時にカード(終了画面と示唆内容は同じ可能性あり)が出現
CZ終了画面
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 初号機 | デフォルト |
| 初号機暴走 | 復活を示唆 |
| 第8使徒 | 高設定を示唆(弱) |
| 第9使徒 | 高設定を示唆(強) |
| リリス | 設定4以上濃厚 |
| Mark.06 | 設定6濃厚 |
- CZ「E-フリーズ」終了画面に設定示唆が存在
確定役テンパイボイス
- 赤7揃い、EVA揃い時の確定役がテンパイした際のボイスでの設定示唆が存在
EVA揃い時
ボイスの示唆内容
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| 無し | 示唆ナシ |
| テンパイ音 | 低設定で 発生しやすい |
| 加持 ゲンドウ 冬月 |
設定2・4で 発生しやすい |
| マリ | 高設定で 発生しやすい |
| レイ | 設定2否定 |
| シンジ | 設定4否定 |
| アスカ | 設定4以上濃厚 |
| マヤ | 設定4以上濃厚 |
| リツコ | 設定5以上濃厚 |
| カヲル | 設定6濃厚 |
赤7揃い時
ボイスの示唆内容
| ボイス | 示唆 |
|---|---|
| テンパイ音 | 低設定で 発生しやすい |
| リツコ マヤ |
設定1・2で 発生しやすい |
| 冬月 | 設定4以上濃厚 |
| 加持 | 設定5以上濃厚 |
| ゲンドウ | 設定6濃厚 |
使徒バトル敗北後の出目
| 1G目の液晶出目 | 示唆 |
|---|---|
| 174 | 調査中 |
| 246 | 調査中 |
| 468 | 調査中 |
- 使徒バトル敗北後、1G目の特定液晶出目に設定示唆が存在します(詳細調査中、その他増える可能性あり)
設定判別
- 調査中
朝一・設定変更
| 項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 調査中 | 調査中 |



























