2020年3月2日導入の、「天下布武4」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報

導入日 | 2020年3月2日 |
---|---|
メーカー | セブンリーグ(山佐) |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/51.5G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約2.8枚~3.0枚 |
AT確率と機械割
設定 | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/239.2 | 97.9% |
2 | 1/221.2 | 99.4% |
3 | 1/212.5 | 100.9% |
4 | 1/188.7 | 104.3% |
5 | 1/176.1 | 107.0% |
6 | 1/158.2 | 111.2% |
小役確率
設定 | 共通兜 | チェリー | 巻物 |
---|---|---|---|
1 | 1/19.9 | 1/55.4 | 1/141.9 |
2 | 1/19.1 | 1/54.6 | 1/140.6 |
3 | 1/18.9 | 1/53.9 | 1/138.9 |
4 | 1/18.8 | 1/53.6 | 1/133.2 |
5 | 1/18.6 | 1/53.2 | 1/131.1 |
6 | 1/18.5 | 1/52.8 | 1/123.7 |
- 共通兜・チェリー・巻物の出現率に設定差があります。
共通兜は、順押し以外で見抜く事が可能です。
共通兜の停止形
ハサミ打ち
下段揃い | 押し順兜 |
---|---|
中段揃い | 共通兜 |
右上がり揃い | 共通兜 |
中押し(中→左→右)
中段揃い | 押し順兜 |
---|---|
小山 | 共通兜 |
中押し(中→右→左)
右下がり揃い | 押し順兜 |
---|---|
小山 | 共通兜 |
逆押し
上段揃い | 押し順兜 |
---|---|
右下がり揃い | 共通兜 |
逆ハサミ
小山 | 押し順兜 |
---|---|
右下がり揃い | 共通兜 |
設定示唆演出
ボーナス終了画面
カード | 示唆 |
---|---|
![]() |
デフォルト |
![]() |
奇数設定示唆 |
![]() |
偶数設定示唆 |
![]() |
設定2以上の期待大 (高設定で出やすい) |
![]() |
|
![]() |
設定2456確定 |
![]() |
設定3以上確定 |
![]() |
設定4以上確定 (設定46で出やすい) |
![]() |
設定4以上確定 (設定56で出やすい) |
![]() |
設定5以上確定 |
- 天下ボーナス・REGボーナス終了時に液晶右下に出現するカードは、設定を示唆しています。
設定判別
対応役成立時のボーナス当選率
信長ステージでチェリー成立時
設定 | 低確時 | 高確時 |
---|---|---|
1 | 9.8% | 19.5% |
2 | 10.2% | 20.3% |
3 | 10.9% | 21.9% |
4 | 11.3% | 22.7% |
5 | 11.7% | 23.4% |
6 | 12.5% | 25.0% |
秀吉ステージで押し順兜入賞時
設定 | 低確時 | 高確時 |
---|---|---|
1 | 0.2% | 0.4% |
2 | 0.2% | 0.4% |
3 | 0.4% | 0.7% |
4 | 0.4% | 0.8% |
5 | 0.5% | 1.0% |
6 | 0.6% | 1.3% |
家康ステージで巻物成立時
設定 | 低確時 | 高確時 |
---|---|---|
1 | 25.0% | 50.0% |
2 | 26.2% | 52.3% |
3 | 28.1% | 56.3% |
4 | 28.1% | 56.3% |
5 | 28.9% | 57.8% |
6 | 29.3% | 58.6% |
秀吉ステージで設定差があるのは「押し順兜入賞時」です。
共通兜からの当選率は低確3.1%、高確6.3%と全設定共通なので、混同しないよう注意しましょう。
モード移行率
モード | 特徴 |
---|---|
三武将モード | 偶数設定で移行しやすい |
決戦モード | 奇数設定で移行しやすい |
天国モード | 高設定で移行しやすい |
直撃抽選
覚醒直撃当選率
設定 | 覚醒直撃 |
---|---|
1 | 1/49954.8 |
2 | 1/38080.0 |
3 | 1/25517.0 |
4 | 1/19246.8 |
5 | 1/10326.1 |
6 | 1/6782.1 |
- 通常時からの覚醒直撃(ボーナス非経由)当選率には、大きな設定差があります。
覚醒直撃時のゲーム数振り分け
ゲーム数 | 振り分け |
---|---|
20G | 33.3% |
40G | 33.3% |
60G | 33.3% |
- 覚醒直撃当選時は、覚醒のゲーム数が20G・40G・60Gで均等に振り分けられます。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
- 設定変更時のゲーム数カウンタは「???」からスタートします。