2022年9月5日導入の、「ヴィーナスゾーン」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2022年9月5日 |
---|---|
メーカー | パイオニア |
導入台数 | 約2000台 |
回転数 | 1,000円/約39G |
タイプ | リノタイプ |
ボーナス平均 | BIG:126枚 REG:61枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | 初当り | ボーナス合算 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/580.9 | 1/84.5 | 96.8% |
2 | 1/552.2 | 1/80.7 | 98.2% |
3 | 1/515.8 | 176.0 | 100.0% |
4 | 1/461.3 | 1/68.9 | 103.0% |
5 | 1/413.0 | 1/62.6 | 106.0% |
6 | 1/374.1 | 1/57.6 | 108.8% |
設定示唆演出
- 調査中
設定判別
- 調査中
直撃抽選
- 調査中
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 調査中 | 調査中 |
内部状態 | 調査中 | 調査中 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |