2021年7月5日導入の、「新ハナビ」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2021年7月5日 |
---|---|
メーカー | ユニバーサル |
導入台数 | 約20,000台 |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/44G |
タイプ | ノーマルタイプ |
AT純増 | 約2.1枚(設定1) |
大当たり確率と機械割
設定 | BB | RB | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/277.7 | 1/356.2 | 1/156.0 |
2 | 1/268.6 | 1/331.0 | 1/148.3 |
5 | 1/256.0 | 1/306.2 | 1/139.4 |
6 | 1/248.2 | 1/280.1 | 1/131.6 |
設定 | 出玉率 (市場予測) |
出玉率 (REG中級) |
出玉率 (完全攻略) |
---|---|---|---|
1 | 98.1% | 100.1% | 102.0% |
2 | 99.9% | 102.0% | 104.0% |
5 | 102.3% | 104.4% | 106.5% |
6 | 104.6% | 106.7% | 109.0% |
- 完全攻略時の出玉率はREG中押しノーミス、小役全取得はもちろん、ボーナスの最速入賞等も必要だと推測されます。
- REGは逆押しの中級手順でも設定1の出玉率は100%を超えます。
MY分布
完全手順の場合
設定 | 1,000枚 OVER |
2,000枚 OVER |
2,500枚 OVER |
平均MY |
---|---|---|---|---|
1 | 85.5% | 34.0% | 17.8% | 1,798枚 |
2 | 90.9% | 45.7% | 27.4% | 2,037枚 |
5 | 95.2% | 60.6% | 41.4% | 2,399枚 |
6 | 97.7% | 74.4% | 57.0% | 2,799枚 |
MYとは
一番ハマっている所から頂上までの差枚を表す数値
通常時の小役確率
通常時の小役確率
設定 | 風鈴A | 風鈴B | 氷A | 氷B |
---|---|---|---|---|
1 | 1/15.3 | 1/15.3 | 1/52.9 | 1/1638.4 |
2 | 1/14.9 | 1/15.6 | 1/53.5 | |
5 | 1/14.5 | 1/15.3 | 1/49.6 | |
6 | 1/14.1 | 1/15.1 | 1/50.8 |
設定 | チェリー A1 |
チェリー A2 |
チェリーB | リプレイ |
---|---|---|---|---|
1 | 1/99.4 | 1/21.0 | 1/282.5 | 1/7.3 |
2 | 1/19.3 | 1/281.3 | ||
5 | 1/99.3 | 1/20.6 | 1/276.5 | |
6 | 1/19.9 | 1/274.2 |
通常時の小役合算確率
設定 | 風鈴合算 | 氷合算 | チェリー合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/7.7 | 1/51.2 | 1/16.4 |
2 | 1/7.6 | 1/51.8 | 1/15.3 |
5 | 1/7.5 | 1/48.2 | 1/16.1 |
6 | 1/7.3 | 1/49.3 | 1/15.6 |
左リールに暖簾枠上狙い時に、斜め揃いが風鈴A、平行揃いが風鈴B
設定判別
ボーナス実質確率
ドンBIG
設定 | 単独 | JACリプレイ | RTリプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/1638.4 | 1/4096.0 | 1/4369.1 |
2 | 1/1598.4 | 1/3855.1 | |
5 | 1/1560.4 | 1/4096.0 | |
6 | 1/3640.9 |
設定 | 風鈴B | チェリーA | チェリーB |
---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | – | 1/10922.7 |
2 | |||
5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | |
6 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | – |
2 | |||
5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/4096.0 | 1/13107.2 | 1/555.4 |
2 | 1/3855.1 | 1/10922.7 | 1/537.2 |
5 | 1/512.0 | ||
6 | 1/3640.9 | 1/496.5 |
七BIG
設定 | 単独 | JACリプレイ | RTリプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/2048.0 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
2 | 1/1985.9 | ||
5 | 1/1927.5 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
6 | 1/1872.5 | 1/6553.6 |
設定 | 風鈴B | チェリーA | チェリーB |
---|---|---|---|
1 | – | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
2 | |||
5 | 1/13107.2 | 1/9362.3 | |
6 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
---|---|---|---|
1 | 1/4096.0 | – | 1/3276.8 |
2 | 1/3855.1 | 1/3120.8 | |
5 | 1/2978.9 | ||
6 | 1/3640.9 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | 1/3855.1 | 1/555.4 |
2 | 1/3640.9 | 1/537.2 | |
5 | 1/512.0 | ||
6 | 1/3449.3 | 1/496.5 |
REG
設定 | 単独 | JACリプレイ | RTリプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/1260.3 | – | 1/2184.5 |
2 | 1/1170.3 | 1/2048.0 | |
5 | 1/1092.3 | 1/1927.5 | |
6 | 1/993.0 | 1/1771.2 |
設定 | 風鈴B | チェリーA | チェリーB |
---|---|---|---|
1 | – | – | 1/6553.6 |
2 | 1/5957.8 | ||
5 | 1/5041.2 | ||
6 | 1/4369.1 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
---|---|---|---|
1 | – | 1/1638.4 | 1/2184.5 |
2 | 1/1524.1 | 1/1985.9 | |
5 | 1/1394.4 | 1/1820.4 | |
6 | 1/1285.0 | 1/1638.4 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E | 合算 |
---|---|---|---|
1 | – | 1/2978.9 | 1/356.2 |
2 | 1/2849.4 | 1/331.0 | |
5 | 1/2730.7 | 1/306.2 | |
6 | 1/2621.4 | 1/280.1 |
- ボーナス同時成立の可能性がある小役は「JACリプレイ・RTリプレイ・風鈴B・チェリー・特殊役A~E」です。
- 特殊役は、同時成立を見抜くことは難しくなっています。
BIG中のハズレ
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/16384.0 |
2 | |
5 | |
6 | 1/655.4 |
- BIG中にハズレ目(10枚役+Vフラッシュ発生)が出現すれば、設定6の期待度があがります。
- 前作では設定5・6で出やすかったハズレ目が、今作では設定6のみ優遇されています。
REG中のハズレ

- ハズレ時はフラッシュが発生します。
REG中の小役確率
設定 | チャレンジ役 A |
チャレンジ役 B |
ラッキー役 |
---|---|---|---|
1 | 1/2.7 | 1/4.6 | 1/3.4 |
2 | |||
5 | 1/2.8 | 1/4.7 | 1/3.5 |
6 |
設定 | 1枚役 | 氷 | ハズレ |
---|---|---|---|
1 | 1/8.0 | 1/198.6 | – |
2 | |||
5 | 1/7.0 | 1/376.6 | |
6 |
- REG中に予告音が発生し、ハズレ+フラッシュが出現すれば設定5以上が確定します。
REG中の各小役の補足
成立役 | 中押し第一停止 目押し失敗時 |
逆押し左リール 3連ドン狙い |
---|---|---|
チャレンジ役 A |
4枚役が揃う | 15枚役が揃う |
チャレンジ役 B |
4枚役が揃う | |
ラッキー役 | 15枚役が揃う | 15枚役が揃う |
- REG中は演出非発生時に15枚役を獲得できますが、その場合は上記3役の内のいずれかが成立します。逆押し時に15枚役が揃わなかったり、中押し時に第1停止の目押しミスなのに15枚役が揃ったりするのはこのためです。
- 予告音有り時に何も揃わなければ1枚役、その際にフラッシュが発生すればハズレとなります。
BIG中の斜め風鈴
設定 | 平行風風鈴 | 斜め風鈴 |
---|---|---|
1 | 1/1.1 | 1/11.0 |
2 | 1/9.0 | |
5 | 1/11.0 | |
6 | 1/9.0 |
- 偶数設定は、BIG中逆押しフリー打ちで停止する斜め風鈴出現率が優遇されています。
RT中のハズレ
ハナビチャレンジ中
設定 | ハズレ | 通常リプレイ | JACリプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/6.0 | 1/3.0 | 1/3.5 |
2 | 1/5.8 | 1/3.1 | |
5 | 1/5.3 | 1/3.3 | |
6 | 1/5.1 | 1/3.4 |
ハナビGAME中
設定 | ハズレ | 通常リプレイ | RTリプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/13.4 | 1/7.3 | 1/1.7 |
2 | 1/12.4 | ||
5 | 1/10.1 | 1/1.8 | |
6 | 1/9.5 |
- RT中は、高設定ほどハズレ出現率がUPします。
- RT中のハズレは、花火チャレンジと花火GAMEで異なるため、分けてカウントします。
REG終了画面

- REGの終了画面に設定示唆が存在します。
- ミニ液晶の左上にピースが出現すれば、設定2以上が確定します。