2021年5月10日導入の、「Wake Up, Girls! Seven Memories(WUGわぐ)」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
機種情報
導入日 | 2021年5月10日 |
---|---|
メーカー | カルミナ(NET系) |
導入台数 | 約5,000台 |
号機 | 6.1号機 |
回転数 | 1,000円/41.1G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約3.0枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | 初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/318 | 98.0% |
2 | 1/308 | 99.2% |
3 | 1/298 | 100.5% |
4 | 1/284 | 103.9% |
5 | 1/271 | 107.4% |
6 | 1/253 | 110.1% |
設定 | WUG! LIVE | Wake Up, Bonus! |
---|---|---|
1 | 1/541 | 1/774 |
2 | 1/521 | 1/755 |
3 | 1/501 | 1/735 |
4 | 1/476 | 1/705 |
5 | 1/454 | 1/674 |
6 | 1/424 | 1/625 |
小役の取りこぼしなし+ボーナス中の技術介入を全て成功させれば、設定1でも機械割が101%まで上昇します。
小役確率
- 調査中
設定示唆演出
アイドルの祭典
成功期待度
設定 | 地方予選 | 決勝 |
---|---|---|
1 | 13.8% | 37.5% |
2 | 14.9% | 38.5% |
3 | 16.2% | 39.3% |
4 | 18.5% | 40.3% |
5 | 20.7% | 41.1% |
6 | 24.2% | 41.6% |
- 地方予選か決勝のいずれかに突入し、成功期待度は後者の方が高くなっています。
- 高設定ほど、アイドルの祭典の成功期待度が優遇されています。
アイドルの祭典終了画面
区分 | 画面 | 示唆 |
---|---|---|
白1 | 空 | デフォルト |
白2 | WUGメンバー7人 | 高設定示唆 |
銅 | 真夢&藍里 | 設定2以上 |
銀 | 花火 | 設定3以上 |
金 | チアガール | 設定4以上 |
星 | 真夢 | 設定5以上 |
虹 | 水着 | 設定6 |
- アイドルの祭典終了画面の特定パターンは設定を示唆しています。
アイドルの祭典終了画面振り分け
設定 | 空 | WUGメンバー 7人 |
真夢& 藍里 |
花火 |
---|---|---|---|---|
1 | 84.4% | 15.6% | – | – |
2 | 78.1% | 17.2% | 4.7% | |
3 | 72.7% | 20.3% | 2.3% | |
4 | 66.4% | 25.0% | ||
5 | 63.9% | 26.6% | 1.6% | |
6 | 57.6% | 31.3% |
設定 | チアガール | 真夢 | 水着 |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | |||
3 | |||
4 | 1.6% | ||
5 | 1.6% | ||
6 | 1.6% |
1G連ストック時のボイス
区分 | キャラ | ボイス | 示唆 |
---|---|---|---|
白 | 岡本未夕 | やりましたー! | デフォルト |
久海菜々美 | やったね! | ||
片山実波 | やったー! | ||
島田真夢 | やったね! | ||
林田藍里 | やったー! | ||
菊間夏夜 | やったわ! | ||
七瀬佳乃 | やったね! | ||
銅 | 松田耕平 | よっしゃー! | 設定2以上 |
丹下順子 | この調子で どんどん行くわよ! |
||
金 | 早坂相 | コングラッチュ レーション! |
設定4以上 |
虹 | 佐藤勝子 | おめでとう | 設定6 |
- 1G連ストック時に発生するキャラクターボイスは、特定パターンなら設定を示唆しています。
ボイス振り分け
設定 | WUG メンバー |
松田耕平 | 丹下順子 |
---|---|---|---|
1 | 100% | – | – |
2 | 90.6% | 3.1% | 6.3% |
3 | 6.3% | 3.1% | |
4 | 90.7% | 2.3% | 4.7% |
5 | 4.7% | 2.3% | |
6 | 89.1% | 1.6% | 3.1% |
設定 | 早坂相 | 佐藤勝子 |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | ||
3 | ||
4 | 2.3% | |
5 | ||
6 | 3.1% | 3.1% |
アンコールモード終了画面でのボイス
区分 | キャラ | セリフ | 示唆 |
---|---|---|---|
白1 | 林田藍里 | 苦しい時こそ笑顔が大事だよね | デフォルト |
七瀬佳乃 | 気負いすぎはよくないよ | ||
岡本未夕 | アイドルっていいですねー、キラキラしてて | ||
久海菜々美 | 期待されたもの以上を出してこそプロよ | ||
菊間夏夜 | いいじゃんべつに。見せて減るもんじゃないでしょ | ||
片山実波 | 今日のご飯はなんだろうなー? | ||
島田真夢 | もう自分の気持ちにウソはつきたくない | ||
白2 | 林田藍里 | 期待して待っててくれる人達のためにも頑張らなきゃ | 奇数設定示唆 |
白3 | 七瀬佳乃 | 少しは変われたかな、私達 | 偶数設定示唆 |
白4 | 岡本未夕 | いずれアイドルのてっぺんに上り詰めますよー | 高設定示唆 |
銅 | 久海菜々美 | こんなの通過点よ、こんなんじゃ終われないんだから | 設定2以上 |
銀 | 菊間夏夜 | ようやく頑張れるものが見つかった気がするんだよね | 設定3以上 |
星 | 片山実波 | くー、五臓六腑に染み渡る~! | 設定5以上 |
虹 | 島田真夢 | 灰になる準備は出来ていますか? | 設定6 |
- 終了画面(TOTAL枚数表示画面)で液晶をタッチするとボイスが発生し、そのパターンで設定を示唆しています。
ボイス振り分け
設定 | 白1 | 白2 | 白3 | 白4 |
---|---|---|---|---|
1 | 70.0% | 17.5% | 11.5% | 1.0% |
2 | 65.5% | 11.5% | 17.5% | 2.0% |
3 | 61.5% | 17.5% | 11.5% | 2.5% |
4 | 61.0% | 11.5% | 17.5% | 3.0% |
5 | 59.5% | 17.5% | 11.5% | 3.5% |
6 | 57.6% | 14.0% | 14.0% | 5.0% |
設定 | 銅 | 銀 | 星 | 虹 |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – |
2 | 3.5% | |||
3 | 3.5% | |||
4 | ||||
5 | 1.0% | |||
6 | 1.2% | 1.2% |
スマTALK
「今日の調子は?」に対する返信
区分 | キャラ | ボイス | 示唆 |
---|---|---|---|
① | 岡本未夕 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのかもですよ? |
デフォルト |
② | 久海菜々美 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのかもね? |
|
③ | 片山実波 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのかなー? |
|
④ | 島田真夢 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのかも? |
|
⑤ | 林田藍里 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのかも? |
|
⑥ | 菊間夏夜 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのかもね? |
|
⑦ | 七瀬佳乃 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのな? |
|
⑧ | 松田耕平 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのかも? |
|
⑨ | 丹下順子 | もしかしたら 昨日よりは上向きなのかもね? |
|
⑩ | 早坂相 | 昨日よりはいいんじゃない? | |
⑪ | 岡本未夕 | まあまあです! この調子で頑張りましょー! |
偶数設定示唆 |
⑫ | 久海菜々美 | まあまあね! この調子で頑張ろ! |
|
⑬ | 片山実波 | まあまあだね! この調子で頑張ろー! |
|
⑭ | 島田真夢 | まあまあみたい! この調子で頑張ろ! |
|
⑮ | 林田藍里 | まあまあだよ! この調子で頑張ろうね! |
|
⑯ | 菊間夏夜 | まあまあね! この調子で頑張ろ! |
|
⑰ | 七瀬佳乃 | まあまあよ! この調子で頑張ろう! |
|
⑱ | 松田耕平 | まあまあだ! この調子で頑張るぞ! |
|
⑲ | 丹下順子 | まあまあね! この調子で頑張りなさい! |
|
⑳ | 早坂相 | まあまあだね! んじゃ、この調子で頑張ってー! |
|
㉑ | 岡本未夕 | 今日は調子がとっても いいみたいですよ! |
高設定示唆 |
㉒ | 久海菜々美 | 今日は調子がとっても いいみたい! |
|
㉓ | 片山実波 | 今日は調子がとっても いいみたいだよー! |
|
㉔ | 島田真夢 | うん、今日は調子がとっても いいみたいね! |
|
㉕ | 林田藍里 | 今日は調子がとっても いいみたいだよ! |
|
㉖ | 菊間夏夜 | 今日は調子がとっても いいみたい! |
|
㉗ | 七瀬佳乃 | 今日は調子がとっても いいみたい! |
|
㉘ | 松田耕平 | 今日は調子がとっても いいみたいだな! |
|
㉙ | 丹下順子 | 今日は調子がとっても いいみたいね! |
|
㉚ | 早坂相 | 珍しく今日は調子が いいみたいだねー! |
|
㉛ | 岡本未夕 | 凄いの最上級に、 超が付く感じですよ! |
設定4以上 |
㉜ | 久海菜々美 | 調子だと? 私は今絶好調のようだ! |
|
㉝ | 片山実波 | 絶好調じゃないですか? ニャー |
|
㉞ | 島田真夢 | 凄くいい。 諦めるなんて言わないで |
|
㉟ | 林田藍里 | 今日は絶好調だから 練習しなきゃ! |
|
㊱ | 菊間夏夜 | すごいじゃん。 気合い入ってるね! |
|
㊲ | 七瀬佳乃 | 良い感じに 仕上がってきたわね! |
|
㊳ | 松田耕平 | これ、ひょっとすると、 ひょっとしちゃうかも しれないですね |
|
㊴ | 丹下順子 | 絶好調よ! 狂喜乱舞なさい! |
|
㊵ | 早坂相 | ごっつごつのお芋が、 アッツあつの パフモンティールに なったのかもね |
- 「まあまあ〜」パターンは偶数設定を示唆し、「今日は〜」なら高設定を示唆しています。
- 固有パターンは、設定4以上濃厚です。
「今日の調子は?」返信内容の振り分け
設定 | ①~⑩ | ⑪~⑳ | ㉑~㉚ | ㉛~㊵ |
---|---|---|---|---|
1 | 84.4% | 12.5% | 3.1% | – |
2 | 70.3% | 25.0% | 4.7% | |
3 | 82.4% | 12.5% | 5.1% | |
4 | 68.0% | 25.0% | 6.3% | 0.7% |
5 | 80.5% | 12.5% | ||
6 | 68.0% | 25.0% |
「続けた方がいい?」に対する返信
区分 | キャラ | ボイス | 示唆 |
---|---|---|---|
① | 岡本未夕 | やるやるー | デフォルト |
② | 久海菜々美 | やっちゃえー! | |
③ | 片山実波 | うん!やるー! | |
④ | 島田真夢 | やろうよ! | |
⑤ | 林田藍里 | まだやりたいなー | |
⑥ | 菊間夏夜 | やってみればいいじゃん | |
⑦ | 七瀬佳乃 | でも、やるしかないよね! | |
⑧ | 松田耕平 | やろう! | |
⑨ | 丹下順子 | やるわよー! | |
⑩ | 早坂相 | ダメダメー そういうハイエナ体質 |
|
⑪ | 岡本未夕 | え?てゆうか、まだ続けるか 迷ってたんですか? |
偶数設定確定 |
⑫ | 久海菜々美 | 私も中途半端はやめる! 迷わず続ける! |
|
⑬ | 片山実波 | 迷うくらいなら続ける! 覚悟しろ!むすび丸! |
|
⑭ | 島田真夢 | 迷ってた。でも私は続ける! | |
⑮ | 林田藍里 | 私、もっともっと 頑張って続けてみる! |
|
⑯ | 菊間夏夜 | 私迷ってたんだ。 でもまだ続けるよ! |
|
⑰ | 七瀬佳乃 | リーダーとして迷ってばかり。 でも続けよう! |
|
⑱ | 松田耕平 | 俺、迷わずやっていくしか ないって思ってる |
|
⑲ | 丹下順子 | 地道が一番大事なのよ | |
⑳ | 早坂相 | 迷ってる時間あったら レッスンレッスン |
|
㉑ | 岡本未夕 | みんなを励ますことが できるよう、 私アイドル続けます! |
設定6確定 |
㉒ | 久海菜々美 | 久海菜々美、 ここに宣言します、 私本腰入れます! |
|
㉓ | 片山実波 | え?どれだけでも 食べ続けられるよー! うんめぇにゃー |
|
㉔ | 島田真夢 | うん、絶対に勝ちたい! | |
㉕ | 林田藍里 | グループなんだしさ、 みんなで考えようよ |
|
㉖ | 菊間夏夜 | やるっていうか、 そのつもりだったし |
|
㉗ | 七瀬佳乃 | 仕事なんだよ、 続けたくないとかないから |
|
㉘ | 松田耕平 | 俺なんかうっすらてっぺん 見えてきた気がするんすよ |
|
㉙ | 丹下順子 | 臆せずにガンガン 邁進するわよ! |
|
㉚ | 早坂相 | 僕を夢中にさせてくれる。 嘘言ってどうするんだよ |
- ⑪~⑳は偶数設定が確定、㉑~㉚なら設定6が確定します。
「続けた方がいい?」返信内容の振り分け
設定 | ①~⑩ | ⑪~⑳ | ㉑~㉚ |
---|---|---|---|
1 | 100% | – | – |
2 | 96.5% | 3.5% | |
3 | 100% | – | |
4 | 96.5% | 3.5% | |
5 | 100% | – | |
6 | 94.2% | 3.5% | 2.3% |
ノーマルガチャ
画像ランクごとの示唆内容
ランク | 画像 | 示唆 |
---|---|---|
C | 全7種 | デフォルト |
B1 | 偶数設定示唆 | |
B2 | 高設定示唆 | |
A1 | 設定2以上 | |
A3 | ||
A2 | 設定2・4・6 | |
S | 設定4以上 | |
SS | 設定6濃厚 | |
ノーマルガチャで排出される画像振り分け
設定 | C | B1 | B2 | A1 |
---|---|---|---|---|
1 | 95.3% | 3.1% | 1.6% | – |
2 | 93.3% | 4.7% | 0.1% | |
3 | 94.1% | 3.1% | 2.3% | 0.2% |
4 | 92.3% | 4.7% | 0.1% | |
5 | 92.9% | 3.1% | 3.1% | 0.2% |
6 | 90.8% | 4.7% |
設定 | A2 | A3 | S | SS |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – |
2 | 0.2% | 0.1% | ||
3 | – | |||
4 | 0.2% | 0.2% | ||
5 | – | 0.3% | ||
6 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
- 通常時は遊技中にクイズが出題されることがあり、正解すればコインを獲得可能です。そのコインを使用して回せるガチャから、設定を示唆する画像が排出されることがあります。
- ガチャにはノーマルとカスタムの2種類があり、設定示唆画像が出現するのはノーマルの方のみとなります。(カスタムからはボーナス中のPVなどのカスタム要素が出現)
ZOOあみだくじ
- 当日の総ゲーム数が、1000Gを超えた状態でのみ発生する可能性がある演出です。
- あみだくじで消えた数字の設定を否定し、高設定ほどZOOあみだくじ演出が発生しやすくなっています。
- ZOOあみだくじが発生するのは非前兆中のみとなっていて、2回目以降は1000Gごとに発生する可能性があります。
WUG!スマートパチスロ
項目 | 機能 |
---|---|
スマ TALK | 設定示唆や期待度が分かる |
ガチャ | 設定示唆やカスタム機能を解放 |
掲示板 | 知らなかった情報が載っているかも? |
攻略情報 | 設定推測や抽選値を掲載 |
小役カウンター | 各子役の確率を確認可能 |
遊技情報 | 遊技履歴を確認できる |
- リール左右にあるタッチパネル領域で、知りたい情報を確認できます。
- 中には設定示唆を行なっているものもあり、要注目です。
設定判別
ZOOステージからのCZ当選率
設定 | 期待度 |
---|---|
1 | 43.9% |
2 | 46.3% |
3 | 48.4% |
4 | 52.9% |
5 | 56.0% |
6 | 60.3% |
- 高設定になるほど、ZOOステージからのCZ当選率が高くなっています。
WUG!チャレンジ中の設定示唆
成功期待度
設定 | 期待度 |
---|---|
1 | 44.3% |
2 | 45.2% |
3 | 46.0% |
4 | 47.0% |
5 | 47.9% |
6 | 49.9% |
- 設定1と6では、5%ほどの差が設けられています。
SPランプ点灯率
設定 | 点灯率 |
---|---|
1 | 0.7% |
2 | 1.5% |
3 | 2.3% |
4 | 3.1% |
5 | 3.9% |
6 | 5.4% |
- 設定別のSPランプ点灯率は、設定1と6で約7倍の差が設けられています。
- ミッション回数でも抽選が行われていますが、ミッション2回未満などで点灯すれば高設定への期待が高まります。
- 2択ナビ出現時の2択当てチャレンジやミッション発生回数5回目など、ランプ全点灯の条件を満たした場合はサンプルから除外します。
WUG!ミッション発生回数別SPランプ点灯率
設定 | 点灯率 |
---|---|
1回目 | 0.7% |
2回目 | 1.5% |
3回目 | 3.1% |
4回目 | 4.6% |
直撃抽選
設定 | 期待度 | 実質確率 |
---|---|---|
1 | 0.006% | 1/23562.7 |
2 | 0.012% | 1/11767.7 |
3 | 0.018% | 1/7956.0 |
4 | 0.024% | 1/5981.7 |
5 | 0.031% | 1/4774.7 |
6 | 0.037% | 1/4017.6 |
- 「レア小役以外」からのアリーナルーレットの直撃確率には、設定1と6で約6倍の差が設けられています。
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
有利区間ランプ | 消灯 | 基本的に点灯 |
ステージ | 調査中 | 調査中 |