2022年5月23日導入の、「ゼーガペイン2」の設定判別・設定6・設定差・終了画面・朝一情報をまとめたページになります。
目次
機種情報

導入日 | 2022年5月23日 |
---|---|
メーカー | 山佐 |
導入台数 | 約2000台 |
号機 | 6.2号機 |
回転数 | 1,000円/約38G |
タイプ | A+AT |
AT純増 | 約1.2枚 |
大当たり確率と機械割
設定 | BIG | REG | 合算 | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/595.8 | 1/455.1 | 1/258.0 | 1/585.7 | 97.9% |
2 | 1/448.9 | 1/256.0 | 1/549.2 | 98.7% | |
3 | 1/442.8 | 1/254.0 | 1/487.7 | 100.2% | |
4 | 1/436.9 | 1/252.1 | 1/390.1 | 104.4% | |
5 | 1/431.2 | 1/250.1 | 1/340.3 | 106.6% | |
6 | 1/420.1 | 1/246.4 | 1/282.6 | 110.2% |
設定示唆演出
殲滅アタック中の撃破数表示

敵機 | 示唆内容 |
---|---|
456機撃破 | 設定4以上 |
666機撃破 | 設定5以上 |
- 殲滅アタック中の撃破数表示で設定示唆される場合があります
- 456機など特定の数字で高設定濃厚
ゼーガボーナス中のキャラ紹介画面

背景 | 示唆 |
---|---|
青 | デフォルト |
緑 | 高設定期待度UP(弱) |
赤 | 高設定期待度UP(強) |
虹 | 設定5 or 6 |
AT終了画面
トロフィー | 示唆 |
---|---|
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
ケロット柄 | 設定5 or 6 |
虹 | 設定6確定 |
- ケロットトロフィーが出現すると設定2以上確定
設定判別
エピソードボーナス当選率
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/9025 |
2 | 1/8366 |
3 | 1/7031 |
4 | 1/6094 |
5 | 1/5528 |
6 | 1/4697 |
単独ゼーガボーナス
設定 | 赤7 | 緑7 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
4 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
冬の舞浜移行の平均規定ゲーム数
設定 | 平均規定ゲーム数 |
---|---|
1 | 180G |
2 | 179G |
3 | 177G |
4 | 176G |
5 | 174G |
6 | 173G |
朝一・設定変更
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | 引き継ぐ | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |